CFAdata®

CFAdata®足球大数据
我们服务对象就是中国足球,Anyone Anything Anytime。

我们 欢迎来自全球的中国足球爱好者,为了推动一个中国足球迈向世界巅峰的梦想而努力。
你可以转载、引用本站中的文字和数据于非商业用途,且请署名并注明出处。
鉴于近期流氓AI爬虫对网站的全天侯、无限制爬取,严重影响网站的正常访问和编辑,现将不定时对(原院网)进行加密,需要访问的朋友可在左侧获取访问密码。

注意: 本站恢复更新,4天1备份。你若安好,便是晴天。

2025年中国足球俱乐部成绩榜

                           
2025中国足球俱乐部成绩榜 | 2025 China Football Club List
          (2025.9.23更新 | Updated)
排名 级别 编码 俱乐部简称 队名/冠名 英文名称 场次 合计 进球 失球 净胜
Rank Div. C.ID Club Name Team Name English Name pl. Pts. W D L + - +/-
1 SHJS 上海申花 上海申花 Shanghai Shenhua 32 720 19 6 7 67 42 25
2 CDBC 成都蓉城 成都蓉城 Chengdu Rongcheng 30 680 20 7 3 61 21 40
3 SHSIP 上海海港 上海海港 Shanghai Port 32 622.5 17 6 9 71 55 16
4 BJSBG 北京国安 北京国安 Beijing Guoan 28 615 15 7 6 56 41 15
5 SDTS 山东泰山 山东泰山 Shandong Taishan 28 505 14 6 8 65 44 21
6 TJTT 天津津门虎 天津津门虎 Tianjin Jinmen Tiger 27 452.5 12 7 8 36 34 2
7 ZJGT 浙江职业 浙江绿城 Zhejiang Professional 27 432.5 11 8 8 54 42 12
8 YNYKGT 云南玉昆 云南玉昆 Yunnan Yukun 29 422.5 11 7 11 45 58 -13
9 HAFC 河南FC 河南酒祖杜康 Henan FC 29 410 10 7 12 53 49 4
10 DLDX 大连英博 大连英博海发 Dalian Youngboy 26 390 10 7 9 30 36 -6
11 QDKTY 青岛西海岸 青岛西海岸 Qingdao West Coast 27 390 9 10 8 37 39 -2
12 SYUB 辽宁铁人 辽宁铁人农商银行 Liaoning Tieren 25 325.71 16 7 2 52 25 27
13 GZEP 广东广州豹 广东广州豹 Guangzhou E-Power 27 312.86 14 6 7 43 33 10
14 CQTLL 重庆铜梁龙 重庆铜梁龙 Chongqing Tongliangloong 25 291.43 15 4 6 46 29 17
15 WHSW 武汉三镇 武汉三镇 Wuhan Three Towns 26 262.5 6 6 14 31 53 -22
16 DLFTHY 大连鲲城 大连鲲城 Dalian K'un City 26 251.25 10 9 7 35 30 5
17 YBHLJ 延边龙鼎 延边龙鼎可喜安 Yanbian Hailanjiang 25 242.68 11 7 7 25 22 3
18 QDJN 青岛海牛 青岛海牛 Qingdao Jonoon 27 241.25 4 9 14 26 40 -14
19 HLLS 江西定南赣联 江西定南赣联 Dingnan Ganlian 25 232.5 10 8 7 37 30 7
20 HEEL 石家庄功夫 石家庄功夫 Shijiazhuang Gongfu 25 232.5 10 8 7 33 31 2
21 SCUBC 深圳新鹏城 深圳新鹏城 Shenzhen New Pengcheng 26 230 6 3 17 31 55 -24
22 SNCAU 陕西联合 陕西联合月亮泊 Shaanxi Union 26 219.64 9 6 11 39 39 0
23 NTZY 南通支云 南通支云 Nantong Zhiyun 24 202.5 10 5 9 31 25 6
24 CCYT 长春亚泰 长春亚泰 Changchun Yatai 26 200 4 6 16 23 42 -19
25 MZKJ 梅州客家 梅州客家 Meizhou Hakka 25 192.5 4 5 16 30 53 -23
26 SZJF 苏州东吴 苏州东吴 Suzhou Dongwu 25 189.64 7 9 9 26 30 -4
27 NJFF 南京城市 南京城市 Nanjing City 24 170.36 7 8 9 31 32 -1
28 WXXJ 无锡吴钩 无锡吴钩 Wuxi Wugo 29 157.17 18 7 4 40 17 23
29 SZJNR 深圳青年人 深圳青年人 Shenzhen Juniors 25 156.96 7 3 15 34 55 -21
30 SHBK 上海嘉定汇龙 上海嘉定汇龙 Jiading Hui Long 24 154.29 7 5 12 20 31 -11
31 GXHC 广西恒宸 广西恒宸 Guangxi Hengchen 30 149.67 24 3 3 62 18 44
32 GZZCJJ 贵州筑城竞技 贵州筑城竞技 Guizhou Zhucheng Jingji 29 147.39 16 4 9 44 31 13
33 GXBY 广西平果 广西平果 Guangxi Pingguo 25 141.43 5 6 14 18 35 -17
34 GDLHT 佛山南狮 佛山南狮 Foshan Nanshi 24 132.86 5 7 12 22 37 -15
35 SHNL 上海赛更达 上海橘橙 Shanghai Nilin 11 120 9 1 1 15 4 11
36 GDMT 广东铭途 广东铭途 Guangdong Mingtu 28 120 7 9 12 27 38 -11
37 WHCH 湖北青年星 湖北青年星 Hubei Istar 27 115.11 5 8 14 29 44 -15
38 JJLS 江西庐山 江西庐山 Jiangxi Lushan 28 110.87 14 6 8 36 25 11
39 GZAH 广州蒲公英 广州蒲公英德桦绿建 Guangzhou Dandelion 29 109.89 13 7 9 38 28 10
40 QDRL2 青岛红狮 青岛红狮 Qingdao Red Lions 25 109.29 3 6 16 14 35 -21
41 TAHW 泰安天贶 泰安天贶 Tai'an Tiankuang 28 102.72 8 8 12 29 31 -2
42 LZLYA 兰州陇原竞技 兰州陇原竞技 Lanzhou Longyuan Athletic 28 83.152 7 10 11 25 34 -9
43 WZPFC 温州职业 温州职业中胤 Wenzhou Professional 28 83.152 8 9 11 25 35 -10
44 HZWYQT 杭州临平吴越 杭州临平吴越 Hangzhou Linping Wuyue 27 81.848 11 9 7 30 29 1
45 JSZCU 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 Haimen Codion 28 79.891 12 9 7 48 32 16
46 CDBC-B 成都蓉城 成都蓉城B队 Chengdu Rongcheng B 26 75 13 7 6 43 23 20
47 CCXD 长春喜都 长春喜都 Changchun Xidu 27 72.717 10 10 7 22 19 3
48 SZDS 深圳吉祥 深圳吉祥 Shenzheng Donson 8 72.5 5 1 2 10 4 6
49 NJTH 南京铁虎 南京铁虎河海 Nanjing Tehu 9 72.5 6 3 0 22 4 18
50 XMLCC 厦门壹零贰陆 厦门壹零贰陆 Xiamen Lianchuang Century 8 70 6 2 0 15 3 12
51 SDTS-B 山东泰山 山东泰山B队 Shandong Taishan B 26 70.109 11 10 5 38 26 12
52 SHSI-B 上海海港 上海海港富盛经开 Shanghai Port B 26 68.478 8 8 10 30 30 0
53 SXXBY 陕西西北青年人 陕西西北青年人 Shaanxi Xibei Qingnianren 7 67.5 3 3 1 12 4 8
54 WHHJ 五华华京 五华华京 Wuhua Huajing 9 67 6 2 1 19 11 8
55 DLKW 大连可为 大连可为 Dalian Kewei 9 66.5 6 3 0 21 6 15
56 CQCL 重庆春蕾 重庆春蕾 Chongqing Chunlei 9 63.75 5 3 1 15 6 9
57 QHXNKL 青海西宁昆仑职业 青海昆仑 Qinghai Xining Kunlun 9 62.5 6 2 1 19 3 16
58 DLHY 大连涵瑀 大连涵瑀 Dalian Hanyu 9 59.5 4 5 0 12 4 8
59 GXLH 广西蓝航 广西蓝航 Guangxi Lanhang 27 56.413 0 8 19 13 56 -43
60 WHSW-B 武汉三镇 武汉三镇B队 Wuhan Three Towns B 26 55.435 9 7 10 24 23 1
61 SHIMA 上海泽天 上海泽天 Shanghai IMAIR 12 55 4 5 3 19 15 4
62 SXSYP 赣州瑞狮 赣州定南旅投 Ganzhou Ruishi 27 54.783 5 12 10 20 35 -15
63 QXNXFT 黔西南栩烽棠 黔西南栩烽棠 Qianxinan Xufengtang 9 54 5 1 3 13 4 9
64 BJBIT 北京理工 北京理工 Beijing BIT 27 52.5 8 3 16 28 32 -4
65 LSDL 昆明城星 昆明城星 Kunming City 27 51.522 5 8 14 18 36 -18
66 YLMBM 榆林漠北矿工 榆林矿工旅投 Yulin Mobei Miners 9 46 4 2 3 10 12 -2
67 QZADM 泉州亚新 泉州亚新 Quanzhou Yassin 27 45 3 8 16 17 37 -20
68 CQHD 重庆瀚达 重庆瀚达 Chongqing Handa 5 42.5 3 1 1 9 4 5
69 SZ2028 深圳二零二八 深圳二零二八 Shenzhen 2028 27 42.717 14 7 6 30 22 8
70 QZNSPA 福建泉州青工 泉州青工走走 Quanzhou Nature 6 38.75 1 2 3 5 10 -5
71 WHLZ 武汉联镇 武汉联镇 Wuhan lianzhen 5 37.5 3 1 1 7 4 3
72 BJTZPR 北京通州鹏瑞 北京通州鹏瑞 Beijing Tongzhou Pengrui 9 37.5 4 1 4 19 11 8
73 QDML 黔东南苗岭 黔东南苗岭 Qiandongnan Miaoling 4 30.5 0 0 4 3 18 -15
74 WCY. 吴川青年 吴川青年 Wuchuan Youth. 5 30 3 1 1 17 3 14
75 SCTS 成都顶耀锦城 成都顶耀锦城 Sichuan Top Shine 5 30 3 1 1 14 3 11
76 GTUND 广州联澳体会 广州联澳体会 Canton United 5 30 3 1 1 10 6 4
77 YNJDL 云南爨合 云南爨合 Yunnan Cuanhe 5 30 3 1 1 8 4 4
78 BJSS 北京灵动星空 北京灵动星空 Beijing Smart Sky 11 29 1 6 4 10 17 -7
79 GXUN 广西联合 广西联合 Guangxi Union 5 27.5 2 3 0 14 5 9
80 JNTS 济南天盛 济南天盛 Jinan Tiansheng 11 27.5 3 3 5 11 13 -2
81 HZCZ 菏泽曹州 菏泽曹州北体大 Heze Caozhou 7 26 2 3 2 8 9 -1
82 SCYA 四川青年竞技 四川青年竞技 Sichuan Youth Athletic 5 25 4 0 1 12 6 6
83 JNQSU 济南泉盛联合 济南泉盛联合 Jinan Quansheng United 5 25 2 2 1 7 2 5
84 HZMQ 湖州美齐 湖州美齐 Huzhou Meiqi 5 25 2 2 1 7 2 5
85 SJZSC 石家庄商承 石家庄商承 Shijiazhuang Shancheng 5 25 2 2 1 8 5 3
86 SDQT 山东球探 山东球探 Shandong Scout 5 25 2 2 1 6 5 1
87 XJJDY 新疆金盾运动 新疆金盾 Xinjiang Jindun Yundong 5 22.5 2 1 2 7 4 3
88 SXTYU. 山西太理昌盛 山西太理昌盛 Shanxi TYUT Changsheng 5 22.5 2 1 2 6 5 1
89 WHLJJA 武汉两江金岸 武汉两江金岸 Wuhan Liangjiang jin'an 5 22.5 2 1 2 7 7 0
90 XMCY 厦门诚毅 厦门集美诚毅 Xiamen ChengYi 5 22.5 1 2 2 9 12 -3
91 GDRT 广东蜀地红 广东蜀地红 Guangdong Red Treasure 5 22.5 1 1 3 5 10 -5
92 XARH 山西崇德荣海 山西崇德荣海 Shanxi Chongde Ronghai 27 20.543 6 10 11 20 35 -15
93 ORDDSM 鄂尔多斯东胜曼森 鄂尔多斯曼森 Ordos Dongsheng Manson 5 20 1 3 1 3 3 0
94 YTYD 烟台鑫海中天 烟台鑫海中天 Yantai Yeda 5 20 2 0 3 5 12 -7
95 HBSM 湖北超级先生 湖北超级先生 Hubei Superman 4 17.5 2 0 2 15 4 11
96 XJSRE 新疆丝路雄鹰 新疆丝路雄鹰 Xinjiang Silk Road Eagle 4 17.5 1 3 0 5 2 3
97 DLHQCL 大连海青昌隆 大连海青昌隆 Dalian Haiqing Changlong 4 17.5 2 0 2 5 5 0
98 BTNJ 内蒙古草上飞 内蒙古草上飞 Inner Mongolla Caoshangfei 4 17.5 2 0 2 5 6 -1
99 XMLJTC 厦门鹭建天成 厦门鹭建天成 Xiamen Lujian Tiancheng 4 17.5 2 0 2 8 12 -4
100 SHTJU. 上海同济 上海同济 Shanghai Tongji U. 4 16.25 1 2 1 4 4 0
101 QDMW 青岛五月的风 青岛五月的风 Qingdao May Wind 5 16.25 0 2 3 5 14 -9
102 ILTSHH 伊犁天山花海 伊犁天山花海 Yili Tianshan Huahai 4 15 1 2 1 6 4 2
103 IXHBY. 镶黄旗青年 内蒙古镶黄旗青年 Inner Mongolla Xianghuang Banner Youth 4 15 1 2 1 5 6 -1
104 HLJIC 黑龙江龙跃冰城 黑龙江龙跃冰城 Heilongjiang Longyue Ice City 5 15 1 1 3 3 7 -4
105 GZOU. 贵州开大 贵州开大 Guizhou Open University 4 14 1 0 3 4 12 -8
106 PLHL 宁夏平罗恒利 宁夏平罗恒利 Pingluo Hengli 4 12.5 1 1 2 8 7 1
107 BDXCA 保定靴城竞技 保定靴城竞技 Baoding Xuecheng Athletics 4 12.5 1 1 2 8 10 -2
108 LYHJ 临沂红箭 临沂红箭 Linyi Hongjian 4 12.5 1 1 2 6 8 -2
109 GZFY 贵州飞鹰 贵州飞鹰 Guizhou Feiying 4 12.5 1 1 2 4 7 -3
110 GXBS 广西布山 广西布山 Guangxi Bushan 4 10 1 0 3 7 8 -1
111 QDQB 青岛追风少年 青岛追风少年 Qingdao Quickboy 4 10 0 3 1 3 4 -1
112 GZRG 广州悦高 广州悦高 Guangzhou Rock Goal 4 10 1 0 3 11 14 -3
113 FZJGT 福州长乐金刚腿 长乐金刚腿 Fuzhou Changle Jingangtui 4 10 1 0 3 3 7 -4
114 NDJD 广西南宁东方聚鼎 南宁东方聚鼎 Nanning Juding 4 10 1 0 3 5 11 -6
115 SNJG 陕西陕安 陕西陕安 Shannxi Jiangong 4 10 1 0 3 6 13 -7
116 LZMC 兰州海陆 兰州海陆 Lanzhou Marine Corps 4 10 1 0 3 7 15 -8
117 CQGXT 重庆高新猛虎 重庆高新猛虎 Chongqi Gaoxin Tiger 4 10 1 0 3 4 16 -12
118 NBXHUK 宁波费伦 宁波镇海优康 Ningbo Xinhe Ukang 1 7.5 0 0 1 0 2 -2
119 SHMKL 上海长宁三菱重工飞狮 上海三菱重工 Shanghai Mitsubishi Heavy Industries 1 7.5 0 0 1 0 3 -3
120 YBSS. 延边体育运动学校 延边体校 Yanbian Sports School 4 7.5 0 2 2 5 9 -4
121 NTND 南通新梦想 江苏新梦想 Nantong New Dream 3 6.25 0 1 2 4 11 -7
122 NJLS 南京龙胜 南京龙胜 Nanjing Longsheng 4 6.25 0 1 3 4 16 -12
123 LSJN 凉山鹫诺 凉山鹫诺 Liangshan Jiunuo 4 5 0 1 3 4 11 -7
124 HNSY 海南双玉 海南双玉 Hainan Shuangyu 4 5 0 1 3 1 34 -33
125 MCAF 澳门足球总会 澳门U23 Associacao De Futebol De Macau 3 2.5 0 0 3 15 7 8
126 WHBF 武汉聚星闪耀 武汉聚星闪耀 Wuhan Juxing Shanyao 4 2.5 0 0 4 3 7 -4
127 TJKS 天津棣华 天津棣华 Tianjin Kaiser 4 2.5 0 0 4 7 20 -13
128 SXXY 山西翔宇 朔州体校翔宇 Shanxi Xiangyu 4 2.5 0 0 4 3 16 -13
129 HHXCG 呼和浩特星晨绿茵 呼市绿茵 Hohhot Xingchen Green 4 2.5 0 0 4 5 20 -15
Rank Div. C.ID Club Name Team Name English Name pl. Pts. W D L + - +/-
排名 级别 编码 球队简称 队名/冠名 英文名称 场次 合计 进球 失球 净胜

Tabs

情报募集 欢迎交换各项赛事情报

条件:
1、榜单中有你支持的球队;
2、你支持的球队正在挤入榜单中;
3、你正在参加本地联赛/杯赛;
4、你想要来自家乡球队的消息;
5、你想要了解赛事规则。
6、你最关心的一手资讯。

CFAdata冠军俱乐部 Q群:227666519

联系我们 一个不是足协的足球数据站

这个是以中国足球俱乐部排名大数据为主体的网站,兼顾中足院官网,与中足史料的建设,谢绝各路好手驻站编辑,斧正建议啥的都算了,反正个人技术有限,或许哪天就活不下去了,大家该干嘛干嘛去,别再浪费时间。

驻站申请,别来

日常联系,可跳转到新浪微博吐糟

Sealango

关于我们 CFAdata足球大数据

发展历程详见