2003年中国足球俱乐部成绩榜
2003中国足球俱乐部成绩榜 | 2003 China Football Club
List (更新至 | Updated to 2003.12.31) |
|||||||||||||
排名 | 级别 | 编码 | 俱乐部简称 | 队名简称 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
1 | 亚 | DLSD | 大连实德 | 大连实德 | Dalian Shide | 44 | 898.75 | 25 | 11 | 8 | 77 | 42 | 35 |
2 | 亚 | SHSW | 上海申花SVA文广 | 上海申花SVA | Shanghai Shenhua SVA WG | 35 | 682.5 | 21 | 4 | 10 | 67 | 42 | 25 |
3 | 超 | SHZY | 上海中远三林 | 上海国际 | Shanghai Zhongyuan Salim | 33 | 630 | 19 | 6 | 8 | 44 | 34 | 10 |
4 | 超 | SYGD | 沈阳金德 | 沈阳金德 | Shenyang Ginde | 34 | 565 | 15 | 12 | 7 | 47 | 36 | 11 |
5 | 超 | BJGA | 北京国安 | 北京现代汽车 | Beijing Guoan | 35 | 551.25 | 15 | 10 | 10 | 54 | 31 | 23 |
6 | 超 | SZJLB | 深圳健力宝 | 深圳健力宝 | Shenzhen Jianlibao | 31 | 492.5 | 12 | 13 | 6 | 44 | 24 | 20 |
7 | 超 | YNHT | 云南红塔 | 云南红塔 | Yunnan Hongta | 33 | 482.5 | 13 | 9 | 11 | 37 | 33 | 4 |
8 | 超 | LNFC | 辽宁FC | 北京三元/辽宁中顺现代 | Liaoning FC | 32 | 477.5 | 13 | 9 | 10 | 49 | 36 | 13 |
9 | 超 | SDLT | 山东鲁能泰山 | 山东鲁能泰山 | Shandong Luneng Taishan | 33 | 435 | 11 | 11 | 11 | 54 | 48 | 6 |
10 | 超 | TJTED | 天津泰达 | 天津康师傅 | Tianjin TEDA | 32 | 427.5 | 10 | 13 | 9 | 41 | 39 | 2 |
11 | 超 | QDET | 青岛颐中海牛 | 青岛贝莱特 | Qingdao Etsong Hainiu | 33 | 422.5 | 12 | 6 | 15 | 48 | 57 | -9 |
12 | 超 | SCGC | 四川冠城 | 四川冠城 | Sichuan Guancheng | 31 | 407.5 | 10 | 11 | 10 | 45 | 47 | -2 |
13 | 超 | CQLF | 重庆力帆 | 重庆力帆新感觉 | Chongqing Lifan | 34 | 391.25 | 10 | 9 | 15 | 30 | 38 | -8 |
14 | 甲 | CCYT | 长春亚泰 | 长春今来亚泰 | Changchun Yatai | 30 | 345.38 | 17 | 8 | 5 | 57 | 21 | 36 |
15 | 甲 | HAJY | 河南建业 | 河南河套老窖 | Henan Construction | 31 | 333.46 | 16 | 7 | 8 | 39 | 32 | 7 |
16 | 超 | PLABY | 八一FC | 八一湘潭 | Bayi FC | 32 | 287.5 | 8 | 5 | 19 | 32 | 64 | -32 |
17 | 甲 | WHRHK | 湖北武汉红桃K职业 | 武汉国测蓝星 | Wuhan RHK | 30 | 284.04 | 12 | 12 | 6 | 46 | 33 | 13 |
18 | 甲 | GZXPH | 广州FC | 广州香雪制药 | Guangzhou FC | 29 | 273.46 | 13 | 10 | 6 | 42 | 26 | 16 |
19 | 甲 | JSST | 江苏舜天 | 江苏舜天 | Jiangsu Sainty | 29 | 272.31 | 14 | 6 | 9 | 43 | 33 | 10 |
20 | 甲 | CDFC | 成都FC | 成都五牛 | Chengdu FC | 29 | 256.15 | 13 | 6 | 10 | 37 | 34 | 3 |
21 | 甲 | GDXY | 广东雄鹰 | 广东雄鹰/广东科健 | Guangdong Xiongying | 29 | 210.96 | 10 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 |
22 | 甲 | ZHAP | 珠海安平 | 珠海安平格力 | Zhuhai Anping | 29 | 192.69 | 8 | 10 | 11 | 25 | 30 | -5 |
23 | 甲 | NJYY | 南京有有 | 南京有有 | Nanjing Yoyo | 29 | 192.69 | 8 | 10 | 11 | 23 | 35 | -12 |
24 | 超 | SNNP | 陕西国力 | 陕西国力 | Shannxi National Power | 32 | 185 | 4 | 6 | 22 | 31 | 70 | -39 |
25 | 甲 | GSTM | 甘肃天马 | 宁波耀马 | Gansu Tianma | 29 | 175.38 | 7 | 9 | 13 | 27 | 43 | -16 |
26 | 甲 | XMFC | 厦门FC | 厦门吉祥石狮 | Xiamen FC | 29 | 172.12 | 7 | 8 | 14 | 27 | 32 | -5 |
27 | 甲 | ZJGT | 浙江绿城 | 浙江三花绿城 | Zhejiang Greentown | 29 | 160.38 | 6 | 10 | 13 | 39 | 42 | -3 |
28 | 甲 | QDHLF | 青岛海利丰 | 青岛澳柯玛 | Qingdao Hailifeng | 29 | 159.23 | 6 | 9 | 14 | 27 | 46 | -19 |
29 | 乙 | XAAXY | 西安安馨园 | 西安安馨园 | Xi'an Anxinyuan | 22 | 147.06 | 11 | 6 | 5 | 40 | 25 | 15 |
30 | 乙 | YBFC | 延边FC | 延边白头山 | Yanbian FC | 21 | 130.4 | 10 | 5 | 6 | 30 | 18 | 12 |
31 | 乙 | DLSDC | 大连三德汽车 | 大连三德汽车 | Dalian Sundy Car | 19 | 113.04 | 9 | 3 | 7 | 31 | 23 | 8 |
32 | 乙 | JNDX | 济宁九巨龙 | 泰安九巨龙 | Jining Dranix | 16 | 92.014 | 8 | 3 | 5 | 28 | 18 | 10 |
33 | 丙 | SZBG | 深圳宝安沙井壆岗 | 深圳壆岗 | Shenzhen Bogang | 9 | 90.25 | 5 | 4 | 0 | 31 | 4 | 27 |
34 | 乙 | SHTN | 上海天娜 | 上海天娜 | Shanghai Tianna | 15 | 82.374 | 6 | 6 | 3 | 19 | 13 | 6 |
35 | 乙 | BJHD | 北京宏登 | 北京宏登 | Beijing Hongdeng | 14 | 77.883 | 6 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 |
36 | 乙 | LZNS | 兰州新星 | 兰州新星 | Lanzhou New Star | 14 | 72.082 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 |
37 | 丙 | SZJF2 | 苏州金枫 | 苏州金枫 | Suzhou Jinfeng | 9 | 71.5 | 6 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 |
38 | 甲 | HRBLG | 哈尔滨兰格 | 哈尔滨兰格 | Harbin Lange | 29 | 66.731 | 3 | 2 | 24 | 25 | 78 | -53 |
39 | 乙 | GDMF | 广东名峰 | 广东名峰 | Guangdong Mingfeng | 11 | 66.156 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 |
40 | 乙 | LNTA | 辽宁青少年 | 辽宁葫芦岛 | Liaoning Teenager | 11 | 54.066 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 |
41 | 乙 | LNSF | 抚顺深抚 | 抚顺深抚 | Liaoning Shenfu | 12 | 52.98 | 3 | 6 | 3 | 14 | 18 | -4 |
42 | 乙 | GZSCE | 广州日之泉亿达 | 广州日之泉亿达 | Guangzhou Sunray Cave Easter | 16 | 49.886 | 3 | 5 | 8 | 16 | 31 | -15 |
43 | 乙 | SHB2K | 上海碧云良千 | 上海碧云良千科化 | Shanghai Biyun 2000 | 14 | 49.657 | 4 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 |
44 | 丙 | HNTC | 湖南体坛周报 | 湖南体坛周报 | Hunan Titan Sports | 4 | 46.5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
45 | 丙 | SHT9 | 上海第九城市 | 上海九城 | Shanghai The 9 City | 5 | 46.5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
46 | 丙 | SNGS | 陕西高速集团 | 陕西高速集团 | Shannxi Expressway Group | 6 | 44 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 |
47 | 乙 | WHYQ | 武汉雅琪 | 武汉雅琪 | Wuhan Yaqi | 5 | 40.526 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
48 | 丙 | QDTG | 青岛猛虎 | 青岛翔通报关森泰达 | Qingdao Tigers | 5 | 30 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 |
49 | 丙 | TJRFH | 天津铁路分局招待所 | 天津铁招 | Tianjin Railway Hotel | 6 | 29 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
50 | 乙 | AHWW | 安徽旋风 | 安徽老明光 | Anhui Whirlwind | 8 | 25.789 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | -1 |
51 | 丙 | YBQW | 延边前卫 | 延边前卫 | Yanbian Qianwei | 3 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
52 | 丙 | SCTD | 四川通达 | 四川通达 | Sichuan Tongda | 3 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
53 | 丙 | NJME | 南京大陆评估 | 南京大陆评估 | Nanjing Mainland Evaluation | 4 | 22.5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
54 | 乙 | JZZY | 锦州锦师 | 锦州锦师 | Jinzhou Jinshi | 6 | 22.105 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
55 | 丙 | BJHY | 北京华亚飞鹰 | 北京华亚飞鹰 | Beijing Huaya Feiying | 3 | 17.5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
56 | 丙 | HZSB | 杭州赛博 | 杭州赛博 | Hangzhou Sinobal | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
57 | 丙 | HNU. | 海南大学 | 海南新温泉海大 | Hainan University | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
58 | 丙 | SZT. | 苏州 | 苏州 | Suzhou Team | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
59 | 乙 | SHHY | 上海衡源 | 上海衡源 | Shanghai Hengyuan | 3 | 14.737 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
60 | 丙 | AHMMS | 安徽五矿 | 合肥华源 | Anhui Minmetals | 3 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
61 | 乙 | LNSTS | 辽宁斯托克港虎星 | 辽宁斯托克港虎星 | Liaoning Stockport Tiger Star | 2 | 12.353 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
62 | 丙 | SHWR | 上海维润 | 上海维润 | Shanghai Wicrrun | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 丙 | XMEP | 厦门电业局 | 厦门电业局 | Xiamen Electric Power | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 丙 | GZRT | 广州酒家 | 广州酒家 | Guangzhou Restaurant | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
65 | 丙 | NJSL | 南京三隆包装 | 南京三隆包装 | Nanjing Sanlong Packaging | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
66 | 丙 | SDZDH | 山东中大医院 | 山东永大清华园 | Shandong Zhongda Hospital | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
67 | 丙 | HAHDS | 河南红灯 | 郑州慧德教育 | Henan Hongdeng | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
68 | 丙 | ZSFYS | 中山风云体育 | 中山风云体育 | Zhongshan Fengyun Sports | 2 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 |
69 | 乙 | BJZYX | 北京藏鹰雪泉 | 西藏藏鹰雪泉 | Beijing Zangying Xuequan | 8 | 7.3684 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | -12 |
70 | 乙 | SNSH | 陕西三和 | 陕西三和 | Shaanxi Sanhe | 8 | 7.3684 | 0 | 2 | 6 | 5 | 24 | -19 |
71 | 丙 | SNSF | 陕西圣方 | 川渝人家 | Shaanxi Shengfang | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
72 | 丙 | ZSTG | 中山港华燃气 | 中山港华燃气 | Zhongshan Towngas | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 |
73 | 丙 | QDYSR | 青岛黄海橡胶 | 青岛黄海橡胶 | Qingdao Yellowsea Rubber | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
74 | 丙 | HNY. | 湖南莱孚青年 | 长沙环境保护职业技术学院 | Hunan Youth | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 丙 | SMT. | 思茅 | 思茅 | Simao Team | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 丙 | SZJKY | 深圳健康元 | 深圳太太药业 | Shenzhen Joincare | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 丙 | ZNUEL. | 中南财经政法大学 | 中南财大 | Zhongnan University of E&L | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 丙 | CCNU. | 长春师范学院 | 长春师范学院 | Changchun Normal U. | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 丙 | NNXYM | 广西南宁星夜蜜 | 南宁星夜蜜 | Nanning Xingyemi | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 丙 | XABAF. | 西安博爱足校 | 西安博爱足校 | Xi'an Bo-ai FS. | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 丙 | JZFT | 荆州福天 | 荆州福天 | Jingzhou Futian | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 丙 | ZG9D | 自贡久大 | 自贡久大 | Zigong 9D | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 丙 | JXJXG | 江西金鑫阁 | 江西金鑫阁 | Jiangxi Jinxinge | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
84 | 丙 | ZGKB | 自贡贡井劲霸 | 自贡劲霸 | Zigong Gongjing K-Boxing | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
85 | 丙 | XATU. | 西安工业学院 | 西安工业学院 | Xi'an Technological U. | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
86 | 丙 | ZBSUN | 淄博星期天 | 淄博神来星期天 | Zibo Sunday | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
87 | 丙 | XCMKT | 宣城市场 | 宣城市场 | Xuancheng Market | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 |
88 | 丙 | TJSTS | 天津赛泰体育 | 天津赛泰 | Tianjin Saitai Sports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 丙 | ZZCM | 郑州移动通信 | 郑州移动通信 | Zhengzhou Mobile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
排名 | 级别 | 编码 | 球队简称 | 队名简称 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
年度信息
1、2002年超霸杯执行期为2003年02月06日,亚冠预选赛为2002年10-11月。
2、足纪字[2013]003 号:关于对上海申花的处罚决定:收回俱乐部2003年甲A联赛取得的奖项,申花冠军被剥夺,当年冠军空缺。
3、甲A联赛末年,降三不升,云南红塔因烟草行业全面退出而解散,八一队因军队撤编,转让失败,降级后解散。
4、乙级联赛赛制为四大区预赛、南北区复赛、全国总决赛。表中不记录复赛重复成绩。
5、因SARS疫情,2003年联赛杯赛均有较长时间的中断。
6、中丙华北区济南赛区,数据完整,不缺。
7、中丙华北区,天津赛泰报名后未参加比赛,判为弃权。
8、中丙西北区,郑州移动通信报名后未参加比赛,判为弃权。
9、中丙荆州赛区发生赛赛后刀伤流血事件,荆州邮政局队28号球员被人用水果刀捅伤。
年度数据
全年统计球队:88支
全年统计场次:647场
全年统计进球:1643个
数据缺失:94场
缺失球队:16支
赛事收录
- 中国足球甲级联赛A组
- 中国足球甲级联赛B组
- 中国足球乙级联赛
- 中国足球超霸杯赛2002
- 中国足球协会杯赛
- 中国足球协会业余联赛
- 亚洲足球冠军联赛
- 中日韩A3冠军联赛
上年升降级
甲A
- 降级:
无
甲B
- 晋级:
无 - 降级:
无
乙级
- 晋级:
哈尔滨兰格、广东雄鹰
业余
- 晋级:
上海科化2000、上海天娜
缺失场次
全国足球乙级联赛
- 乙级预赛东北区,缺少数据(比分缺8场),需要补齐。
- 乙级预赛华北区,缺少数据(比分缺4场),需要补齐。
- 乙级预赛华东区,缺少数据(比分缺14场),需要补齐。
全国足球业余联赛
- 中丙东北区?赛区,缺少数据(参赛队缺6支,比分缺约15场),需要补齐。
- 中丙华北区济南赛区,数据完整,不缺。
- 中丙华东区南昌赛区,缺少数据(比分缺8场),需要补齐。
- 中丙华南区清远赛区,缺少数据(比分缺5场),需要补齐。
- 中丙华中区南京赛区,缺少数据(南京三隆0-2苏州金枫队,比分存疑),需要求证。
- 中丙西北区西安赛区,缺少数据(比分缺8场),需要补齐。
- 中丙西南区成都赛区,缺少数据(参赛队缺5支,比分缺约15场),需要补齐。
- 中丙中南区长沙赛区,缺少数据(参赛队缺5支,比分缺约15场),需要补齐。
- 中丙总决赛郑州赛区,缺少数据(比分缺2场),需要补齐。
