中国足球百强俱乐部排行榜
2021中国足球俱乐部百强榜单 | ||||||||||||
(2022.12 | 2021China Football Club's Top100 Real List | |||||||||||
排名 | 编码 | 级别 | 俱乐部简称 | 队名/冠名 | 英文名称 | 积分 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Rank | C.ID | Div. | Club Name | Team Name | English Name | RealT | 21Y | 21Y | 20Y | 19Y | 18Y | 17Y |
1 | HAJY | 超 | 河南嵩山龙门 | 河南嵩山龙门 | Henan Songshan Longmen | 855.90 | 627.50 | 408.75 | 202.50 | 440.00 | 370.00 | 352.50 |
2 | ZJGT | 超 | 浙江职业 | 浙江队 | Zhejiang Professional | 855.09 | 752.00 | 360.22 | 227.00 | 307.50 | 277.50 | 262.50 |
3 | SHSIP | 亚 | 上海海港 | 上海海港 | Shanghai Port | 813.38 | 742.50 | 582.50 | 590.00 | 1006.25 | 1011.25 | 1117.50 |
4 | CCYT | 亚 | 长春亚泰 | 长春亚泰 | Changchun Yatai | 731.18 | 465.00 | 432.50 | 283.00 | 336.25 | 357.50 | 462.50 |
5 | SDTS | 亚 | 山东泰山 | 山东泰山 | Shandong Taishan | 701.65 | 907.50 | 677.50 | - | - | - | - |
6 | BJSBG | 超 | 北京国安 | 北京国安 | Beijing Guoan | 680.95 | 642.50 | 345.00 | 732.50 | 902.50 | 728.75 | 452.50 |
7 | WHSW | 超 | 武汉三镇 | 武汉三镇 | Wuhan Three Towns | 664.17 | 832.50 | 393.53 | 113.56 | 157.21 | 49.50 | - |
8 | CDBC | 超 | 成都蓉城 | 成都蓉城 | Chengdu Rongcheng | 624.37 | 752.00 | 376.99 | 239.00 | 200.29 | 131.50 | - |
9 | SHGL | 超 | 上海申花 | 上海申花 | Shanghai Shenhua | 621.10 | 552.50 | 467.50 | 445.00 | 480.00 | 490.00 | 567.50 |
10 | GZEG | 亚 | 广州FC | 广州队 | Guangzhou FC | 552.48 | 257.50 | 445.00 | 592.50 | 1053.75 | 917.50 | 1010.00 |
11 | MZKJ | 超 | 梅州客家 | 梅州客家 | Meizhou Hakka | 548.38 | 535.00 | 345.88 | 211.00 | 217.50 | 230.00 | 180.00 |
12 | SJZEB | 超 | 沧州雄狮 | 沧州雄狮 | Cangzhou Mighty Lions | 535.20 | 515.00 | 292.50 | 222.50 | 340.00 | 255.00 | 315.00 |
13 | QDJN | 甲 | 青岛海牛 | 青岛海牛 | Qingdao Jonoon | 522.91 | 406.25 | 217.70 | 66.67 | 211.76 | 163.63 | 213.22 |
14 | DLYF | 超 | 大连人职业 | 大连人 | Dalian Professional | 513.65 | 504.00 | 250.00 | 200.00 | 500.00 | 492.50 | 353.75 |
15 | GZRF | 超 | 广州城 | 广州城 | Guangzhou City | 491.78 | 315.00 | 480.00 | 281.25 | 350.00 | 487.50 | 613.75 |
16 | KSFC | 甲 | 昆山FC | 昆山FC | Kunshan FC | 421.33 | 482.50 | 270.00 | 220.00 | 153.82 | - | - |
17 | TJTT | 超 | 天津津门虎 | 天津津门虎 | Tianjin Jinmen Tiger | 402.65 | 557.50 | 232.50 | - | - | - | - |
18 | WHZL | 超 | 武汉长江 | 武汉长江 | Wuhan FC | 401.98 | 212.50 | 282.50 | 350.75 | 470.00 | 375.00 | 250.00 |
19 | SDLT | 超 | 山东鲁能泰山 | 山东鲁能泰山 | Shandong Luneng Taishan | 399.75 | - | - | 483.75 | 901.25 | 775.00 | 580.00 |
20 | SZZJY | 超 | 深圳FC | 深圳队 | Shenzhen FC | 399.05 | 330.00 | 342.50 | 267.50 | 240.00 | 287.50 | 275.00 |
21 | NTZY | 甲 | 南通支云 | 南通支云 | Nantong Zhiyun | 392.05 | 357.50 | 309.26 | 137.20 | 187.50 | 270.56 | 160.56 |
22 | SZJF | 甲 | 苏州东吴 | 苏州东吴 | Suzhou Dongwu | 389.15 | 323.75 | 156.18 | 97.60 | 180.29 | 167.10 | 254.97 |
23 | HEEL | 甲 | 石家庄功夫 | 石家庄功夫 | Hebei Gongfu | 373.98 | 367.50 | 215.78 | 36.00 | - | 131.77 | 202.17 |
24 | SNCAA | 甲 | 陕西长安竞技 | 陕西长安竞技 | Shaanxi Athletic | 359.19 | 287.50 | 348.53 | 130.20 | 261.25 | 209.72 | 222.67 |
25 | JJLS | 甲 | 江西北大门 | 江西北大门 | Jiangxi Beidamen | 344.06 | 202.50 | 142.94 | 66.80 | 184.56 | 80.48 | 168.19 |
26 | TJTED | 超 | 天津泰达 | 天津泰达 | Tianjin TEDA | 333.55 | - | - | 225.00 | 500.00 | 368.75 | 362.50 |
27 | SCUBC | 甲 | 四川九牛 | 四川九牛 | Sichuan Jiuniu | 311.75 | 292.50 | 338.16 | 96.60 | 233.53 | - | - |
28 | LNFC | 甲 | 辽宁FC | 辽宁沈阳宏运 | Liaoning FC | 309.95 | - | - | - | 167.50 | 257.50 | 202.50 |
29 | QDKTY | 甲 | 青岛青春岛 | 青岛青春岛 | Qingdao Qingchun Dao | 309.48 | 247.50 | 271.66 | 58.33 | 91.50 | 14.50 | 30.50 |
30 | HLLS | 甲 | 黑龙江冰城 | 黑龙江冰城 | Heilongjiang Ice City | 305.94 | 215.00 | 284.56 | 104.75 | 322.50 | 257.50 | 313.69 |
31 | DLYT | 乙 | 绍兴柯桥越甲 | 绍兴柯桥越甲 | Zhejiang Yiteng | 303.14 | - | 94.76 | 53.85 | 149.19 | 215.00 | 182.50 |
32 | SHBK | 甲 | 上海嘉定汇龙 | 上海嘉定汇龙 | Shanghai Boji | 296.66 | 177.50 | 171.89 | 65.38 | 255.50 | 61.50 | 83.75 |
33 | NJFF | 甲 | 南京城市 | 南京城市 | Nanjing Fengfan | 289.00 | 287.50 | 213.53 | 112.92 | 155.00 | - | - |
34 | JNXZ | 乙 | 济南兴洲 | 济南兴洲 | Jinan Xingzhou | 281.62 | 345.45 | 139.50 | 16.00 | - | - | - |
35 | BJBIT | 甲 | 北京理工 | 北京理工 | Beijing BIT | 276.60 | 57.50 | 89.26 | 82.50 | 106.18 | 83.15 | 81.39 |
36 | BJGA | 超 | 北京国安 | 北京国安乐视 | Beijing Guoan | 267.95 | - | - | - | - | - | - |
37 | QDHY | 甲 | 青岛FC | 青岛队 | Qingdao FC | 257.85 | 9.00 | 342.50 | 145.00 | 345.00 | 267.50 | 305.00 |
38 | SYUB | 甲 | 辽宁沈阳城市 | 辽宁沈阳城市 | Liaoning Shenyang Urban | 256.29 | 182.50 | 125.29 | 84.00 | 225.74 | 206.05 | 118.33 |
39 | YBFC | 甲 | 延边长白虎 | 延边长白虎 | Yanbian Baekdu Tigers | 254.65 | - | - | - | - | - | - |
40 | HBHC | 乙 | 武汉江城 | 武汉江城 | Hubei Jiangcheng | 247.96 | 132.91 | 72.50 | 16.00 | 130.00 | 25.25 | 19.00 |
41 | GXBY | 甲 | 广西平果哈嘹 | 广西平果哈嘹 | Guangxi Pingguo Haliao | 243.56 | 212.50 | 232.33 | 30.77 | 137.35 | 42.00 | - |
42 | HBCK | 甲 | 新疆天山雪豹 | 新疆雪豹纳欢 | Xinjiang Tianshan Leopard | 225.60 | 112.50 | 57.21 | 43.60 | 185.00 | 117.50 | 190.00 |
43 | HNBL | 乙 | 湖南湘涛 | 湖南湘涛 | Hunan Billows | 221.97 | 6.18 | 90.20 | 46.15 | 92.87 | 132.18 | 102.78 |
44 | DDHT | 乙 | 丹东腾跃 | 丹东腾跃 | Dandong Tengyue | 220.35 | 215.91 | 128.61 | 20.00 | 69.50 | 16.50 | - |
45 | SHHY | 甲 | 上海申鑫 | 上海申鑫 | Shanghai Shenxin | 213.38 | - | - | - | 131.25 | 227.50 | 331.25 |
46 | WXXJ | 乙 | 无锡吴钩 | 无锡吴钩 | Wuxi Wugou | 210.03 | 216.36 | 144.32 | 32.00 | - | - | - |
47 | CQDD | 超 | 重庆两江竞技 | 重庆两江竞技 | Chongqing Liangjiang Athletic | 205.55 | 30.00 | 222.50 | 327.50 | 420.00 | 380.00 | 382.50 |
48 | HECF | 超 | 河北FC | 河北队 | Hebei FC | 205.15 | -15.00 | 272.50 | 285.00 | 360.00 | 450.00 | 572.50 |
49 | SNBR | 超 | 北京人和 | 北京人和 | Beijing Renhe | 203.88 | - | - | 133.80 | 200.00 | 426.25 | 355.00 |
50 | ZBCJ2 | 甲 | 淄博蹴鞠 | 淄博蹴鞠 | Zibo Cuju | 200.06 | 225.00 | 217.06 | - | - | - | - |
51 | BTNJ | 乙 | 内蒙古草上飞 | 内蒙古草上飞 | Inner Mongolla Caoshangfei | 199.39 | 37.09 | 87.36 | 20.83 | 106.65 | 39.52 | 34.44 |
52 | YBHLJ | 乙 | 延边龙鼎 | 延边龙鼎 | Yanbian Hailanjiang | 194.31 | 215.91 | 59.19 | 24.00 | 38.00 | - | - |
53 | WHCH | 乙 | 湖北青年星 | 湖北青年星 | Hubei Istar | 191.01 | 131.36 | 59.19 | 69.23 | 100.00 | 188.25 | 78.00 |
54 | CQLF | 超 | 重庆力帆 | 重庆力帆 | Chongqing Lifan | 186.40 | - | - | - | - | - | - |
55 | JSST | 超 | 江苏国信舜天 | 江苏国信舜天 | Jiangsu Guoxin-Sainty | 184.75 | - | - | - | - | - | - |
56 | GDLHT | 乙 | 东莞莞联 | 东莞莞联 | Dongguan Guanlian | 183.62 | 200.91 | 110.88 | 76.00 | - | - | - |
57 | BJBSU | 甲 | 北京北体大 | 北京北体大 | Beijing BSU | 183.17 | 127.50 | 168.53 | 110.60 | 282.50 | - | - |
58 | SHTJU. | 校 | 上海同济 | 上海同济大学 | Shanghai Tongji U. | 181.05 | 12.50 | - | - | - | - | - |
59 | CT19 | 国 | 中国国家队 | 国青U20 | China Team U20 | 179.35 | - | 177.77 | 50.00 | - | - | - |
60 | JSZCU | 乙 | 南通海门珂缔缘 | 南通海门珂缔缘 | Haimen Codion | 179.12 | 188.55 | 88.00 | - | 4.00 | - | - |
61 | JSSN | 超 | 江苏苏宁 | 江苏苏宁易购 | Jiangsu Suning | 169.03 | - | - | 543.75 | 590.00 | 566.25 | 627.50 |
62 | ZBSUN | 乙 | 淄博星期天 | 淄博星期天 | Zibo Sunday | 155.00 | - | - | - | - | 139.92 | 125.50 |
63 | WHDH | 资 | 东风本田汽车武汉 | 武汉东风本田 | Wuhan Dongfeng Honda | 151.45 | - | - | - | - | - | 2.00 |
64 | TAWH | 乙 | 泰安天贶 | 泰安天贶 | Tai'an Huawei | 151.09 | 177.73 | 97.50 | - | - | - | - |
65 | DLSD | 甲 | 大连实德 | 大连实德 | Dalian Shide | 149.80 | - | - | - | - | - | - |
66 | QZADM | 乙 | 泉州亚新 | 泉州亚新 | Quanzhou Yaxin | 145.52 | 153.00 | 79.86 | 28.00 | - | - | - |
67 | QDRL | 乙 | 青岛红狮 | 青岛红狮 | Qingdao Red Lions | 145.09 | 60.27 | 87.31 | 33.33 | 114.56 | 34.00 | 17.50 |
68 | CDSU. | 校 | 成都体育学院 | 成都体院 | Chengdu Sport University | 142.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
69 | GZHF | 甲 | 贵州FC | 贵州队 | Guizhou FC | 139.80 | - | 187.06 | 135.40 | 292.50 | 326.25 | 442.50 |
70 | SHSW | 超 | 上海申花联盛 | 上海申花联盛 | Shanghai Shenhua Liansheng | 139.80 | - | - | - | - | - | - |
71 | XMFC | 超 | 厦门FC | 厦门蓝狮 | Xiamen FC | 139.80 | - | - | - | - | - | - |
72 | GSIPL. | 校 | 甘肃政法向辰 | 甘肃政法向辰 | Gansu Institute of PS & L | 139.00 | - | - | - | - | - | - |
73 | QDHLF | 甲 | 青岛海利丰 | 青岛海利丰 | Qingdao Hailifeng | 138.15 | - | - | - | - | - | - |
74 | ZHQA | 乙 | 珠海琴澳 | 珠海琴澳 | Qinao (Zhuhai) | 130.73 | 157.64 | 64.25 | - | - | - | - |
75 | SYDJ | 乙 | 沈阳东进 | 沈阳东进 | Shenyang Dongjin | 129.65 | - | - | - | - | 37.50 | 47.78 |
76 | SZBG | 乙 | 深圳壆岗 | 深圳宝安壆岗 | Shenzhen Bogang | 128.18 | - | - | 41.67 | 128.50 | - | - |
77 | LSDL | 乙 | 海南之星职业 | 海南之星 | Hainan Star | 127.87 | 115.91 | 79.50 | - | 42.00 | - | - |
78 | WHSU. | 校 | 武汉体育学院 | 福建固美 | Wuhan Sports University | 127.35 | - | - | - | - | - | - |
79 | SXJY | 甲 | 内蒙古中优 | 呼和浩特 | Nei Mongol Zhongyou | 125.57 | - | - | 74.20 | 277.50 | 207.50 | 257.50 |
80 | BHU. | 校 | 北京航空航天大学 | 北航 | Beihang University | 125.50 | 0.00 | - | - | - | - | - |
81 | QDKP | 资 | 青岛鲲鹏 | 青岛鲲鹏 | Qingdao Kunpeng | 123.61 | - | - | - | 15.00 | 34.00 | 47.50 |
82 | FJTX2 | 丙 | 福州恒星 | 福州恒星 | Fuzhou Hengxing | 123.46 | 116.50 | 17.50 | - | 23.50 | 10.00 | - |
83 | TJHCT | 乙 | 天津京铁火车头 | 火车头青建圆方 | Jingtie Locomotive | 120.00 | - | - | - | - | - | - |
84 | PLABY | 超 | 八一FC | 八一湘潭 | Bayi FC | 114.85 | - | - | - | - | - | - |
85 | CDFC | 甲 | 成都FC | 成都五牛 | Chengdu FC | 114.85 | - | - | - | - | - | - |
86 | SNNP | 甲 | 陕西国力 | 哈尔滨人国力 | Shannxi National Power | 114.85 | - | - | - | - | - | - |
87 | XAEL | 丙 | 西安高新易联 | 西安高新易联 | Xi'an High-tech Exalion | 112.36 | 2.50 | 17.50 | - | 148.50 | 10.00 | 21.00 |
88 | YNYKGT | 丙 | 玉溪玉昆钢铁 | 玉溪玉昆钢铁 | Yuxi Yukun Gangtie | 112.35 | 135.00 | 48.50 | - | - | - | - |
89 | HECZL | 乙 | 山西龙晋 | 山西龙晋 | Shanxi Longjin | 107.76 | - | 162.57 | 0.50 | 29.56 | 88.00 | 15.00 |
86 | SNBC | 丙 | 陕西宝成 | 陕西中航工业宝成 | Shaanxi Baocheng | 107.65 | - | - | - | - | - | - |
87 | HAOC | 丙 | 河南东方今典 | 河南东方今典 | Henan Oriental Classic | 107.53 | - | 10.00 | - | 40.50 | - | 2.50 |
88 | HZWYQT | 丙 | 杭州钱唐 | 杭州钱唐 | Hangzhou Qiantang | 107.05 | 80.00 | - | - | 102.50 | 116.25 | 51.00 |
89 | SXSYP | 乙 | 绍兴上虞翼龙 | 绍兴上虞翼龙 | Shaoxing Shangyu Pterosaur | 106.65 | 115.91 | 44.25 | - | - | - | - |
90 | GZZC | 超 | 贵州智诚 | 贵州恒丰智诚 | Guizhou Hengfeng Zhicheng | 106.50 | - | - | - | - | - | - |
91 | LZRK | 丙 | 柳州远道 | 柳州远道 | Liuzhou Ranko | 104.89 | 2.50 | 22.50 | 4.00 | 89.00 | 40.00 | 49.00 |
92 | SYGD | 超 | 长沙金德 | 长沙金德 | Changsha Ginde | 104.85 | - | - | - | - | - | - |
93 | SHEA | 超 | 上海东亚 | 上海上港 | Shanghai East Asia | 104.85 | - | - | - | - | - | - |
94 | TJQJ | 超 | 天津天海 | 天津天海 | Tianjin Tianhai | 103.63 | - | - | - | 328.75 | 682.50 | 645.00 |
95 | TJSJ | 甲 | 天津松江 | 天津松江 | Tianjin Songjiang | 103.20 | - | - | - | - | - | - |
92 | DLSY | 乙 | 大连造船厂 | 大连造船厂 | Dalian Shipyard | 102.50 | - | - | - | - | - | - |
93 | XAAXY | 丙 | 西安安馨园 | 西安安馨园 | Xi'an Anxinyuan | 101.35 | - | - | - | - | - | 2.50 |
94 | YKCY | 丙 | 营口超越 | 营口超越 | Yingkou Chaoyue | 100.24 | 25.00 | 5.00 | - | 15.00 | 47.25 | 39.00 |
95 | CQTLL | 丙 | 重庆铜梁龙 | 重庆铜梁龙 | Chongqing Tongliangloong | 98.05 | 144.00 | - | - | - | - | - |
96 | GXLH | 丙 | 广西蓝航 | 广西蓝航 | Guangxi Lanhang | 97.35 | 116.75 | 20.00 | - | - | - | - |
97 | WHYQ | 乙 | 武汉雅琪 | 武汉雅琪 | Wuhan Yaqi | 96.50 | - | - | - | - | - | - |
98 | WHHX | 丙 | 武汉宏兴柏润 | 武汉宏兴柏润 | Wuhan Hongxing | 96.50 | - | - | - | - | - | - |
99 | GDHY | 甲 | 广东宏远 | 广东宏远 | Guangdong Hongyuan | 94.85 | - | - | - | - | - | - |
100 | CCSH | 丙 | 长春申华 | 长春申华 | Changchun Shenhua | 94.85 | 85.50 | 10.00 | - | - | - | - |
俱乐部划分
俱乐部划分规则主要针对独立投资主体、联合投资主体、过渡性投资主体的不同进行划分,其中参考工商主体、股本结构、转让/收购协议和公示材料等。
参赛资格继承性历年来都有很多异议,可以参考《中国足球俱乐部历史继承标准(草案)》,另表处理。
感谢有你!
数据收集的过程中,有许多的参与人员:其中包括各省市球迷/球迷组织、媒体人员、球员/亲属、协会/赛区/组委会官员、俱乐部人员,以及中国足球研究院的大神们、怪咖们,感谢有你!
赛事收录
- 中国足球协会超级联赛
- 中国足球协会甲级联赛
- 中国足球协会乙级联赛
- 中国足球甲级联赛A组
- 中国足球甲级联赛B组
- 中国足球乙级联赛
- 中国足球协会杯赛
- 中国足球协会超级杯/超霸杯
- 中国足球协会超级联赛杯
- 联赛升级附加赛
- 中国足球协会业余联赛
- 亚洲城市展望冠军杯赛
- 中国足球协会杯资格赛
- 我爱足球中国民间争霸赛
- 世界俱乐部冠军杯赛
- 亚洲足球冠军联赛
- 亚洲足球冠军联赛资格赛
- 亚洲俱乐部冠军杯赛
- 亚洲优胜者杯赛
- 中日韩A3联赛
- 泛太平洋足球锦标赛
取值范围
- 仅显示百强俱乐部,积分实时计算,百名以外俱乐部见《历史成绩汇总榜》。
- 取近5年综合成绩,当年赛事仅占比60%,往前成绩按固定比例递减。
- 同步计算球队有效参赛的年份数据,不计成史综合成绩。
- 球队成立时长计入有效数据,提倡投资人百年大计,重在坚持。
- 数据推进到1994年,未来将加入更多的计算规则。