2016年中国足球俱乐部成绩榜
2016中国足球俱乐部成绩榜 | 2016 China Football Club List | |||||||||||||
(2018.12.27 更新 | Updated) | |||||||||||||
排名 | 级别 | 编码 | 俱乐部简称 | 队名/冠名 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
1 | 亚 | GZEG | 广州恒大淘宝 | 广州恒大淘宝 | Guangzhou Evergrande Taobao | 45 | 967.5 | 27 | 12 | 6 | 87 | 32 | 55 |
2 | 亚 | JSSN | 江苏苏宁 | 江苏苏宁易购 | Jiangsu Suning | 45 | 883.75 | 24 | 11 | 10 | 78 | 50 | 28 |
3 | 亚 | SHSIP | 上海上港集团 | 上海上港 | Shanghai SIPG | 43 | 840 | 21 | 11 | 11 | 72 | 48 | 24 |
4 | 亚 | SDLT | 山东鲁能泰山 | 山东鲁能泰山 | Shandong Luneng Taishan | 44 | 650 | 15 | 12 | 17 | 61 | 59 | 2 |
5 | 超 | SHGL | 上海绿地申花 | 上海绿地申花 | Shanghai Greenland Shenhua | 36 | 615 | 16 | 12 | 8 | 59 | 35 | 24 |
6 | 超 | GZRF | 广州富力 | 广州富力 | Guangzhou R&F | 36 | 531.25 | 14 | 9 | 13 | 57 | 57 | 0 |
7 | 超 | BJGA | 北京国安 | 北京国安乐视 | Beijing Guoan | 34 | 512.5 | 13 | 10 | 11 | 42 | 31 | 11 |
8 | 超 | HECF | 河北华夏幸福 | 河北华夏幸福 | Hebei China Fortune | 34 | 482.5 | 13 | 7 | 14 | 39 | 45 | -6 |
9 | 超 | HAJY | 河南建业 | 河南建业 | Henan Jianye | 34 | 443.75 | 12 | 6 | 16 | 37 | 51 | -14 |
10 | 超 | TJTED | 天津泰达 | 天津泰达亿利 | Tianjin TEDA | 32 | 412.5 | 10 | 9 | 13 | 45 | 54 | -9 |
11 | 超 | LNFC | 辽宁FC | 辽宁沈阳宏运 | Liaoning FC | 32 | 412.5 | 10 | 9 | 13 | 42 | 51 | -9 |
12 | 超 | YBFD | 延边富德 | 延边富德 | Yanbian Funde | 31 | 400 | 10 | 8 | 13 | 40 | 42 | -2 |
13 | 甲 | TJQJ | 天津权健 | 天津权健 | Tianjin Quanjian | 35 | 400 | 21 | 5 | 9 | 69 | 33 | 36 |
14 | 超 | CQLF | 重庆力帆 | 重庆力帆 | Chongqing Lifan | 31 | 392.5 | 9 | 10 | 12 | 43 | 54 | -11 |
15 | 超 | CCYT | 长春亚泰 | 长春亚泰 | Changchun Yatai | 31 | 380 | 10 | 6 | 15 | 30 | 44 | -14 |
16 | 超 | ZJGT | 杭州绿城 | 杭州绿城 | Hangzhou Greentown | 32 | 372.5 | 9 | 8 | 15 | 30 | 40 | -10 |
17 | 超 | SJZEB | 石家庄永昌 | 石家庄永昌 | Shijiazhuang Ever Bright | 32 | 352.5 | 8 | 9 | 15 | 31 | 56 | -25 |
18 | 甲 | GZZC | 贵州恒丰智诚 | 贵州恒丰智诚 | Guizhou Hengfeng Zhicheng | 31 | 317.5 | 18 | 6 | 7 | 48 | 27 | 21 |
19 | 甲 | QDHY | 青岛黄海 | 青岛黄海 | Qingdao Huanghai | 31 | 310 | 19 | 2 | 10 | 53 | 44 | 9 |
20 | 甲 | SNBR | 北京人和 | 北京人和 | Beijing Renhe | 32 | 290 | 16 | 4 | 12 | 51 | 37 | 14 |
21 | 甲 | DLYF | 大连一方 | 大连一方 | Dalian Yifang | 32 | 277.5 | 15 | 4 | 13 | 47 | 47 | 0 |
22 | 甲 | SHHY | 上海申鑫 | 上海申鑫 | Shanghai Shenxin | 33 | 252.5 | 12 | 6 | 15 | 55 | 51 | 4 |
23 | 甲 | BJEG | 北京控股 | 北京北控燕京 | Beijing Enterprises | 32 | 250 | 12 | 8 | 12 | 41 | 39 | 2 |
24 | 甲 | SXJY | 内蒙古中优 | 呼和浩特中优 | Nei Mongol Zhongyou | 32 | 250 | 13 | 5 | 14 | 37 | 36 | 1 |
25 | 甲 | MZKJ | 梅州客家 | 梅州客家 | Meizhou Hakka | 32 | 240 | 12 | 6 | 14 | 53 | 54 | -1 |
26 | 甲 | HBCK | 新疆天山雪豹 | 新疆体彩 | Xinjiang Tianshan Leopard | 32 | 240 | 12 | 6 | 14 | 31 | 38 | -7 |
27 | 乙 | LJJYH | 丽江嘉云昊 | 丽江飞虎 | Lijiang Jiayunhao | 27 | 238.37 | 16 | 5 | 6 | 39 | 29 | 10 |
28 | 甲 | WHZL | 武汉卓尔 | 武汉卓尔 | Wuhan Zall | 31 | 230 | 12 | 7 | 12 | 31 | 34 | -3 |
29 | 甲 | SZZJY | 深圳FC | 深圳佳兆业 | Shenzhen (Kaisa) FC | 31 | 215 | 11 | 7 | 13 | 36 | 46 | -10 |
30 | 甲 | QDJN | 青岛中能 | 青岛中能 | Qingdao Jonoon | 32 | 210 | 9 | 9 | 14 | 33 | 48 | -15 |
31 | 甲 | DLTR | 大连超越 | 大连超越 | Dalian Transcendence | 31 | 205 | 10 | 8 | 13 | 32 | 39 | -7 |
32 | 甲 | DLYT | 浙江毅腾 | 浙江轻纺城 | Zhejiang Yiteng | 31 | 205 | 11 | 5 | 15 | 39 | 50 | -11 |
33 | 乙 | YCSYH | 银川贺兰山 | 银川山屿海 | Yinchuan Helanshan | 22 | 176.2 | 13 | 6 | 3 | 35 | 16 | 19 |
34 | 丙16 | DLBY | 大连博阳 | 大连博阳 | Dalian Boyang | 13 | 175.5 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 |
35 | 乙 | NJQB | 成都钱宝 | 成都钱宝 | Chengdu Qianbao | 23 | 164.78 | 10 | 6 | 7 | 31 | 22 | 9 |
36 | 乙 | BDRD | 保定英利易通 | 保定容大 | Baoding Yingli Yitong | 25 | 155.6 | 11 | 7 | 7 | 36 | 26 | 10 |
37 | 乙 | SYUB | 沈阳城市 | 沈阳城市建设 | Shenyang Urban | 22 | 155.11 | 11 | 4 | 7 | 32 | 20 | 12 |
38 | 乙 | MXTH | 梅州梅县客家 | 梅县铁汉生态 | Meixian Hakka | 22 | 153.37 | 9 | 11 | 2 | 27 | 18 | 9 |
39 | 乙 | HLLS | 黑龙江火山鸣泉 | 黑龙江火山鸣泉 | Heilongjiang Lava Spring | 22 | 140.33 | 10 | 4 | 8 | 30 | 28 | 2 |
40 | 乙 | JJLS | 江西联盛 | 江西联盛 | Jiangxi Liansheng | 24 | 138.59 | 10 | 11 | 3 | 31 | 21 | 10 |
41 | 乙 | HNSM | 海南博盈海汉 | 海口博盈海汉 | Hainan Boyin Seaman | 23 | 136.68 | 7 | 7 | 9 | 24 | 26 | -2 |
42 | 乙 | HEEL | 河北精英 | 河北精英传媒 | Hebei Elite | 21 | 136.41 | 11 | 6 | 4 | 35 | 21 | 14 |
43 | 乙 | SCAPN | 四川隆发 | 四川安纳普尔那 | Sichuan Longfor | 24 | 132.07 | 9 | 10 | 5 | 28 | 21 | 7 |
44 | 丙16 | WHCH | 武汉楚风合力业余 | 武汉楚风合力 | Wuhan Chufeng Heli | 15 | 131 | 9 | 5 | 1 | 46 | 20 | 26 |
45 | 丙16 | ZQHT | 肇庆恒泰 | 肇庆恒泰 | Zhaoqing Hengtai | 12 | 128 | 8 | 3 | 1 | 35 | 11 | 24 |
46 | 丙16 | JLBJ | 吉林长春百嘉 | 吉林百嘉 | Jilin Baijia | 10 | 95 | 8 | 1 | 1 | 34 | 9 | 25 |
47 | 丙16 | SNCAA | 陕西长安竞技 | 陕西长安竞技 | Shaanxi Athletic | 10 | 93 | 6 | 4 | 0 | 24 | 5 | 19 |
48 | 资16 | SHBK | 上海博击长空 | 上海嘉定城发 | Shanghai Booking | 6 | 92.5 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
49 | 乙 | SZLM | 深圳人人 | 深圳人人 | Shenzhen Renren | 21 | 90.217 | 7 | 5 | 9 | 22 | 18 | 4 |
50 | 乙 | SZJF | 苏州东吴 | 苏州东吴河海大学 | Suzhou Dongwu | 22 | 89.946 | 4 | 8 | 10 | 12 | 21 | -9 |
51 | 丙16 | AHFGG | 安徽合肥桂冠 | 安徽桂冠 | Anhui Hefei Guiguan | 10 | 84.5 | 6 | 3 | 1 | 32 | 10 | 22 |
52 | 乙 | SHJJS | 上海聚运动 | 上海聚运动 | Shanghai Jujusports | 22 | 80.109 | 4 | 4 | 14 | 19 | 37 | -18 |
53 | 乙 | BTNJ | 内蒙古包头南郊 | 内蒙古包头鹿城 | Baotou Nanjiao | 21 | 79.457 | 5 | 5 | 11 | 23 | 36 | -13 |
54 | 丙16 | SHSF | 上海申梵 | 上海申梵 | Shanghai Sunfun | 10 | 78.5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 |
55 | 乙 | BJBIT | 北京理工 | 北京理工 | Beijing BIT | 21 | 77.174 | 5 | 7 | 9 | 19 | 30 | -11 |
56 | 乙 | NTZY | 南通支云 | 南通支云 | Nantong Zhiyun | 21 | 76.196 | 3 | 10 | 8 | 16 | 24 | -8 |
57 | 甲 | HNBL | 湖南湘涛 | 湖南湘涛华莱 | Hunan Billows | 31 | 75 | 2 | 6 | 23 | 16 | 62 | -46 |
58 | 丙16 | ZJHS | 镇江华萨 | 镇江文旅华萨/亨鹿 | Zhenjiang Huasa | 10 | 74 | 6 | 0 | 4 | 18 | 12 | 6 |
59 | 乙 | TJHCT | 天津京铁火车头 | 火车头青建圆方 | Jingtie Locomotive | 21 | 72.174 | 5 | 5 | 11 | 23 | 28 | -5 |
60 | 资16 | GDHX | 广州昊昕 | 广州昊昕 | Guangdong Haoxin | 6 | 67.5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 |
61 | 资17 | QDKP | 青岛鲲鹏 | 青岛鲲鹏 | Qingdao Kunpeng | 5 | 66.5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
62 | 丙16 | WXYY | 无锡银阳 | 无锡银阳唤潮 | Wuxi Yinyang | 10 | 64.5 | 4 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 |
63 | 乙 | YCDL | 江苏盐城鼎立 | 盐城大丰 | Yancheng DF Dingli | 21 | 59.891 | 2 | 8 | 11 | 16 | 34 | -18 |
64 | 丙16 | ZHSK | 珠海索卡 | 珠海索卡 | Zhuhai Sokka | 7 | 58 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
65 | 丙16 | SCY. | 四川明宇 | 四川玖玖爱/四川明宇 | Sichuan Mingyu | 10 | 56.5 | 5 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 |
66 | 丙15 | WHHX | 武汉宏兴柏润 | 武汉宏兴柏润 | Wuhan Hongxing | 3 | 56.25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
67 | 丙16 | SYWW | 沈阳西成 | 沈阳西成 | Shenyang West Winner | 9 | 53.5 | 5 | 1 | 3 | 33 | 17 | 16 |
68 | 乙 | SYDJ | 沈阳东进 | 沈阳东进 | Shenyang Dongjin | 21 | 51.087 | 2 | 6 | 13 | 20 | 45 | -25 |
69 | 民 | DLTO | 大连龙卷风 | 大连龙卷风 | Dalian Tornado | 5 | 48 | 4 | 1 | 0 | 20 | 8 | 12 |
70 | 丙16 | SZYS | 深圳屹盛 | 深圳屹盛 | Shenzhen Ranger | 7 | 47.5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
71 | 丙16 | NBQA | 宁波大榭银博 | 宁波大榭银博 | Ningbo Yinbo | 8 | 47.5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
72 | 丙16 | ZBSUN | 淄博星期天 | 淄博星期天 | Zibo Sunday | 7 | 43.5 | 4 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 |
73 | 丙16 | SXDC | 山西龙城 | 山西龙城 | Shanxi Dragon City | 8 | 43 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 |
74 | 民 | ZJDC | 浙江大成 | 浙江大成 | Zhejiang Dacheng | 6 | 38.5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
75 | 民 | SZWZY | 苏州吴中集团中元 | 苏州中元 | Suzhou Wuzhong Zhongyuan | 5 | 36.5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
76 | 丙16 | LZRK | 柳州远道 | 柳州远道 | Liuzhou Ranko | 6 | 34.5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
77 | 民 | HASXM | 河南顺鑫 | 河南顺鑫冶金 | Henan Shunxin | 5 | 33 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
78 | 资16 | DLSW | 大连晟威 | 大连晟威 | Dalian Shengwei | 4 | 30 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
79 | 丙16 | HZZP | 杭州安格 | 杭州安格 | Hangzhou Ange | 5 | 30 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
80 | 资16 | NJGP | 南京金乐基 | 南京金基地产 | Nanjing Gold Pedestal | 4 | 27.5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
81 | 丙16 | KMXYX | 昆明鑫悦鑫 | 昆明鑫悦鑫/鑫悦投资 | Kunming Xinyuexin | 6 | 27.5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 |
82 | 民 | JJMD | 晋江摩登 | 晋江喜攀登 | Jinjiang Modern | 5 | 27 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 |
83 | 丙16 | TJKSS | 天津滨海坤晟松 | 天津坤晟松 | Tianjin Kunshengsong | 7 | 26.5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 |
84 | 丙16 | WHDH | 东风本田汽车武汉 | 武汉东风本田 | Wuhan Dongfeng Honda | 7 | 25 | 2 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
85 | 丙16 | HAOC | 河南东方今典 | 河南东方今典 | Henan Oriental Classic | 6 | 24 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
86 | 民 | ZYHJ | 遵义海航怀酒 | 遵义海航怀酒 | Zunyi Haihang Huaijiu | 5 | 23.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
87 | 丙16 | DQTF | 黑龙江田丰昆仑 | 黑龙江田丰昆仑银行 | Heilongjiang Tianfeng | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
88 | 民 | CZZL | 中车株机 | 株洲中车株机 | CRRC Zhuzhou Locomotive | 5 | 21 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 |
89 | 丙16 | SCJGC | 四川锦官城 | 四川锦官城 | Sichuan Jinguancheng | 4 | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
90 | 丙16 | CSSH | 长沙四海青少年 | 长沙四海成基金 | Changsha Sihai | 4 | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
91 | 丙16 | HECZL | 河北信友 | 河北信友 | Hebei Lion | 4 | 17.5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
92 | 丙16 | SZBX | 深圳宝新 | 深圳宝新 | Shenzhen Baoxin | 4 | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
93 | 丙16 | MZHBX | 满洲里边城雪狼 | 满洲里申华雪狼 | Manchuria Biancheng Xuelang | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
94 | 资17 | HBHC | 湖北华创 | 湖北华创 | Hubei Huachuang | 4 | 15 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
95 | 丙16 | NJSY | 南京沙叶 | 南京沙叶 | Nanjing Shaye | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
96 | 丙16 | SDST | 淄博齐鹰 | 淄博齐鹰 | Zibo Qi Eagle | 7 | 15 | 1 | 0 | 6 | 3 | 18 | -15 |
97 | 丙16 | AHSC | 安徽三川 | 安徽三川 | Anhui Sanchuan | 3 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
98 | 资16 | GLTL | 桂林天龙 | 桂林天龙 | Guilin Tianlong | 3 | 12.5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
99 | 民 | YKCY | 营口超越 | 营口超越 | Yingkou Chaoyue | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
100 | 民 | XMLCC | 厦门联创世纪 | 厦门联创世纪 | Xiamen Lianchuang Century | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
101 | 民 | AHNSX | 淮南双鑫 | 安徽淮南双鑫 | Huainan ShuangXin | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
102 | 资17 | CQHWS | 重庆劲浪 | 重庆劲浪 | Chongqing High Wave Sports | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
103 | 资17 | SYCGY | 沈阳城市公用 | 沈阳城市公用 | Shenyang City Gongyong | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
104 | 民 | QDKTY | 青岛康太源商砼 | 青岛康太源商砼 | Qingdao Kangtaiyuan | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
105 | 民 | XGYJ | 孝感宇济 | 湖北宇济 | Xiaogan Yuji | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 |
106 | 民 | AKHY | 安康假日青年 | 安康安能假日青年 | Ankang Holiday Young | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
107 | 民 | TJZGT | 天津中冠天佳 | 天津中冠天佳 | Tianjin Zhongguan Tianjia | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
108 | 丙16 | XAEL | 西安易联 | 西安易联电子 | Xi'an Exalion | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
109 | 丙16 | DLTH | 大连泰华 | 大连泰华 | Dalian Teha | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 |
110 | 民 | NXNDS | 宁夏北方乳业三园 | 宁夏北方乳业 | Ningxia North Dairy Sanyuan | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
111 | 民 | BHYQI | 北海玉琦 | 北海金癸房地产/海浪 | Beihai Yuqi | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
112 | 资16 | CCSB | 长春诚业 | 长春诚业 | Changchun Chengye | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
113 | 丙16 | SHDHC | 上海杨浦东华创林 | 上海东华创林 | Shanghai Donghua Chuanglin | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
114 | 资16 | CDGZU | 成都高新中和联 | 成都高新中和联 | Chengdu Gaoxin Zhonghe U | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
115 | 丙16 | GXLGD | 广西沃德玛 | 广西沃德玛 | Guangxi Woldma | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
116 | 丙16 | CDTYF | 成都天府新区怡丰 | 成都怡丰 | Chengdu Tianfu Yifeng | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | -16 |
117 | 资17 | DLTS | 大连统顺建设 | 大连统顺建设 | Dalian Tongshun | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 资17 | RZYQ | 日照宇启 | 日照宇启 | Rizhao Yuqi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 民 | XYNH | 新余嫩辉 | 新余风啸岁月嫩辉 | Xinyu Nenhui | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
120 | 民 | TLHLA | 通辽科尔沁蓝奥 | 通辽蓝奥 | Tongliao Horqin Lan'ao | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
121 | 民 | SYT. | 三亚 | 三亚 | Sanya Team | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 丙16 | LSPL | 拉萨净土 | 拉萨净土 | Lhasa Pure Land | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
123 | 丙16 | QUST | 青岛青科 | 青岛崇鼎青科 | Qingdao Qingke | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
124 | 丙16 | QDRL | 青岛红狮 | 青岛红狮 | Qingdao Red Lions | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
125 | 丙16 | NMSLM | 内蒙盛乐蒙羊 | 内蒙盛乐蒙羊 | Horinger Mengyang | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
126 | 丙16 | CQDK | 重庆笛凯机电乐驰 | 重庆笛凯乐驰 | Chongqing Dikai Lechi | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
127 | 丙16 | GSIPL. | 甘肃政法向辰 | 甘肃政法向辰 | Gansu Institute of PS & L | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 |
128 | 丙16 | ZJKZY | 张家口卓越青少年 | 张家口卓越快乐/河北欣诚 | Zhangjiakou Zhuoyue Happy | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 |
129 | 民 | FSHY | 佛山宏裕 | 佛山宏裕 | Foshan Hongyu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 民 | EZT. | 鄂州 | 鄂州康利康/恒运 | Ezhou Team | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 民 | CQSX | 重庆晟新 | 重庆晟新 | Chongqing Shengxin | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
132 | 资17 | QNNA | 黔南南奥 | 黔南南奥 | Qiannan Nanao | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
133 | 民 | QQNW | 齐齐哈尔北狼 | 齐齐哈尔中建商砼 | Qiqihar North Wolf | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
134 | 民 | SXQY | 山西前沿 | 山西前沿 | Shanxi Qianyan | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
135 | 资17 | NJZNT | 南京泽尼斯 | 南京泽尼斯 | Nanjing Zenith | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
136 | 民 | GZCY | 广州從壹 | 广州從壹 | Guangzhou Congyi | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
137 | 民 | YBZF | 延边追风 | 延边追风 | Yanbian Zhufeng | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
138 | 资17 | HERHH | 河北融海行 | 河北融海行 | Hebei Ronghaihang | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
139 | 民 | SHHSS | 上海挥洒运动 | 上海挥洒 | Shanghai Huisa Sports | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
140 | 民 | LZMC | 兰州海军陆战队 | 兰州海军陆战队 | Lanzhou Marine Corps | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
141 | 民 | SZXJL | 深圳辛加力 | 深圳包商银行辛加力 | Shenzhen Xinjiali | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
142 | 资17 | WHLJH | 武汉两江汇 | 武汉两江汇 | Wuhan Liangjianghui | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
143 | 民 | YJFRX | 盈江农民融心 | 德宏盈江农民融心 | Yingjiang Nongmin Rongxin | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
144 | 民 | XACLP | 西安蔡伦纸业 | 西安蔡伦纸业 | Xi'an Cailun Paper | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
145 | 民 | JLLFY | 吉林力菲远博 | 吉林力菲远博 | Jilin Lifei Yuanbo | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
146 | 民 | CCSYT | 长春上海永太 | 长春上海永太 | Changchun Shanghai Yongtai | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
147 | 民 | GLAU | 果洛州阿尼玛卿联 | 果洛州阿尼玛卿联 | Guoluo Animaqing United | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 |
148 | 民 | FSXL | 佛山建材 | 佛山兴龙建材 | Foshan Xinglong Jiancai | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
排名 | 级别 | 编码 | 球队简称 | 队名/冠名 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
年度信息
1、足协杯第三轮,武汉宏兴VS江苏苏宁,发生斗殴及球员顶替事件,最终判罚宏兴取消注册资格,罚金20万,比赛0:3罚负。
2、宏兴官员球员共22人受罚,8人终身禁止从事足球活动;4人禁赛3年;10禁赛2年。其他方面则交由有关部门进一步处理。
3、中丙东区第一轮,上海东华创林因上场只有9人,消极比赛,于下半场1分钟弃权,判0-3负镇江华萨。
4、2017足协杯资格赛第一阶段,天津坤晟松因无组织能力弃权,日照宇启直接晋级。
5、我爱足球佛山宏裕、鄂州恒运,因只参加友谊赛,故不记成绩。
6、我爱足球总决赛,昆明鑫悦鑫弃权,由遵义海航怀酒递补。
7、我爱足球,今年增加负者之间的友谊赛,多家俱乐部表示弃权。
8、2017足协杯资格赛改革,分为第一阶段单场淘汰,第二阶段分组赛会制。
9、因大连博阳获得中乙资格,并直接获得足协杯正赛资格,其2017足协杯资格赛无人递补。
10、因广州昊昕弃权,其2017足协杯资格赛由重庆劲浪递补。
年度数据
全年统计球队:148支
全年统计场次:976场
全年统计进球:2676个
赛事收录
- 中国足球协会超级联赛
- 中国足球协会甲级联赛
- 中国足球协会乙级联赛
- 中国足球协会杯赛
- 中国足球协会超级杯
- 中国足球协会业余联赛
- 中国足球协会杯资格赛
- 中国足球协会杯资格赛预赛
- 我爱足球中国民间争霸赛
- 世界俱乐部冠军杯赛
- 亚洲足球冠军联赛
- 亚洲足球冠军联赛资格赛
上年升降级
中超
- 降级:
贵州人和、上海申鑫
中甲
- 晋级:
延边长白山、河北中基 - 降级:
北京理工、江西联盛
中乙
- 晋级:
梅州客家、大连超越
业余
- 晋级:
苏州东吴、海南海汉、深圳人人、沈阳城市建设