CFAdata®
CFAdata®足球大数据
我们服务对象就是中国足球,Anyone Anything Anytime。
我们 欢迎来自全球的中国足球爱好者,为了推动一个中国足球迈向世界巅峰的梦想而努力。
你可以转载、引用本站中的文字和数据于非商业用途,且请署名并注明出处。
鉴于近期流氓AI爬虫对网站的全天侯、无限制爬取,严重影响网站的正常访问和编辑,现将不定时对(原院网)进行加密,需要访问的朋友可在左侧获取访问密码。
注意: 本站恢复更新,4天1备份。你若安好,便是晴天。
2025年中国足球俱乐部成绩榜
| 2025中国足球俱乐部成绩榜 | 2025 China Football Club List | |||||||||||||
| (2025.10.28更新 | Updated) | |||||||||||||
| 排名 | 级别 | 编码 | 俱乐部简称 | 队名/冠名 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
| Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
| 1 | 亚 | SHJS | 上海申花 | 上海申花 | Shanghai Shenhua | 38 | 852.5 | 22 | 8 | 8 | 81 | 49 | 32 |
| 2 | 亚 | CDBC | 成都蓉城 | 成都蓉城 | Chengdu Rongcheng | 36 | 780 | 22 | 9 | 5 | 71 | 31 | 40 |
| 3 | 亚 | SHSIP | 上海海港 | 上海海港 | Shanghai Port | 38 | 707.5 | 19 | 7 | 12 | 80 | 69 | 11 |
| 4 | 亚 | BJSBG | 北京国安 | 北京国安 | Beijing Guoan | 33 | 652.5 | 16 | 8 | 9 | 66 | 55 | 11 |
| 5 | 亚 | SDTS | 山东泰山 | 山东泰山 | Shandong Taishan | 31 | 555 | 15 | 8 | 8 | 71 | 48 | 23 |
| 6 | 超 | TJTT | 天津津门虎 | 天津津门虎 | Tianjin Jinmen Tiger | 30 | 492.5 | 13 | 8 | 9 | 39 | 38 | 1 |
| 7 | 超 | YNYKGT | 云南玉昆 | 云南玉昆 | Yunnan Yukun | 32 | 492.5 | 13 | 8 | 11 | 52 | 60 | -8 |
| 8 | 超 | ZJGT | 浙江职业 | 浙江绿城 | Zhejiang Professional | 30 | 462.5 | 11 | 11 | 8 | 61 | 49 | 12 |
| 9 | 超 | QDKTY | 青岛西海岸 | 青岛西海岸 | Qingdao West Coast | 31 | 460 | 11 | 11 | 9 | 44 | 44 | 0 |
| 10 | 超 | HAFC | 河南FC | 河南酒祖杜康 | Henan FC | 32 | 450 | 11 | 8 | 13 | 57 | 52 | 5 |
| 11 | 超 | DLDX | 大连英博 | 大连英博海发 | Dalian Youngboy | 30 | 410 | 10 | 9 | 11 | 34 | 44 | -10 |
| 12 | 甲 | SYUB | 辽宁铁人 | 辽宁铁人农商银行 | Liaoning Tieren | 30 | 395.36 | 20 | 8 | 2 | 60 | 26 | 34 |
| 13 | 乙 | GZEP | 广东广州豹 | 广东广州豹 | Guangzhou E-Power | 32 | 371.79 | 17 | 8 | 7 | 53 | 38 | 15 |
| 14 | 甲 | CQTLL | 重庆铜梁龙 | 重庆铜梁龙 | Chongqing Tongliangloong | 30 | 345 | 18 | 5 | 7 | 52 | 34 | 18 |
| 15 | 甲 | YBHLJ | 延边龙鼎 | 延边龙鼎可喜安 | Yanbian Hailanjiang | 30 | 296.25 | 14 | 8 | 8 | 36 | 26 | 10 |
| 16 | 超 | SCUBC | 深圳新鹏城 | 深圳新鹏城 | Shenzhen New Pengcheng | 29 | 290 | 8 | 3 | 18 | 36 | 59 | -23 |
| 17 | 甲 | HEEL | 石家庄功夫 | 石家庄功夫 | Shijiazhuang Gongfu | 30 | 286.07 | 13 | 9 | 8 | 39 | 34 | 5 |
| 18 | 超 | QDJN | 青岛海牛 | 青岛海牛 | Qingdao Jonoon | 31 | 281.25 | 5 | 10 | 16 | 35 | 49 | -14 |
| 19 | 甲 | HLLS | 江西定南赣联 | 江西定南赣联 | Dingnan Ganlian | 30 | 275.36 | 12 | 10 | 8 | 42 | 35 | 7 |
| 20 | 超 | WHSW | 武汉三镇 | 武汉三镇 | Wuhan Three Towns | 29 | 272.5 | 6 | 7 | 16 | 34 | 58 | -24 |
| 21 | 乙 | SNCAU | 陕西联合 | 陕西联合月亮泊 | Shaanxi Union | 31 | 267.86 | 11 | 9 | 11 | 50 | 46 | 4 |
| 22 | 乙 | DLFTHY | 大连鲲城 | 大连鲲城 | Dalian K'un City | 31 | 267.32 | 11 | 9 | 11 | 41 | 39 | 2 |
| 23 | 甲 | NTZY | 南通支云 | 南通支云 | Nantong Zhiyun | 29 | 245.36 | 12 | 7 | 10 | 43 | 29 | 14 |
| 24 | 甲 | SZJF | 苏州东吴 | 苏州东吴 | Suzhou Dongwu | 30 | 227.14 | 9 | 10 | 11 | 30 | 34 | -4 |
| 25 | 超 | MZKJ | 梅州客家 | 梅州客家 | Meizhou Hakka | 29 | 222.5 | 5 | 5 | 19 | 34 | 66 | -32 |
| 26 | 超 | CCYT | 长春亚泰 | 长春亚泰 | Changchun Yatai | 29 | 220 | 4 | 8 | 17 | 27 | 48 | -21 |
| 27 | 甲 | NJFF | 南京城市 | 南京城市 | Nanjing City | 29 | 202.5 | 9 | 8 | 12 | 38 | 42 | -4 |
| 28 | 冠 | SHNL | 上海赛更达 | 上海橘橙 | Shanghai Nilin | 16 | 176 | 12 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 |
| 29 | 甲 | SHBK | 上海嘉定汇龙 | 上海嘉定汇龙 | Jiading Hui Long | 29 | 175.71 | 8 | 6 | 15 | 26 | 42 | -16 |
| 30 | 乙 | WXXJ | 无锡吴钩 | 无锡吴钩 | Wuxi Wugo | 33 | 171.85 | 21 | 7 | 5 | 46 | 21 | 25 |
| 31 | 甲 | GDLHT | 佛山南狮 | 佛山南狮 | Foshan Nanshi | 29 | 165 | 7 | 7 | 15 | 28 | 46 | -18 |
| 32 | 甲 | GXBY | 广西平果 | 广西平果 | Guangxi Pingguo | 30 | 162.86 | 6 | 7 | 17 | 22 | 44 | -22 |
| 33 | 乙 | SZJNR | 深圳青年人 | 深圳青年人 | Shenzhen Juniors | 30 | 162.32 | 7 | 4 | 19 | 38 | 65 | -27 |
| 34 | 乙 | GXHC | 广西恒宸 | 广西恒宸 | Guangxi Hengchen | 34 | 157.83 | 26 | 4 | 4 | 68 | 21 | 47 |
| 35 | 乙 | GZZCJJ | 贵州筑城竞技 | 贵州筑城竞技 | Guizhou Zhucheng Jingji | 33 | 157.17 | 17 | 5 | 11 | 45 | 36 | 9 |
| 36 | 冠 | XMLCC | 厦门壹零贰陆 | 厦门壹零贰陆 | Xiamen Lianchuang Century | 13 | 146 | 10 | 3 | 0 | 25 | 7 | 18 |
| 37 | 乙 | WHCH | 湖北青年星 | 湖北青年星 | Hubei Istar | 31 | 126.52 | 6 | 9 | 16 | 33 | 51 | -18 |
| 38 | 乙 | GDMT | 广东铭途 | 广东铭途 | Guangdong Mingtu | 32 | 126.52 | 8 | 9 | 15 | 30 | 44 | -14 |
| 39 | 乙 | JJLS | 江西庐山 | 江西庐山 | Jiangxi Lushan | 32 | 117.39 | 15 | 7 | 10 | 42 | 30 | 12 |
| 40 | 乙 | GZAH | 广州蒲公英 | 广州蒲公英德桦绿建 | Guangzhou Dandelion | 33 | 114.78 | 15 | 7 | 11 | 41 | 30 | 11 |
| 41 | 甲 | QDRL2 | 青岛红狮 | 青岛红狮 | Qingdao Red Lions | 30 | 114.64 | 3 | 7 | 20 | 18 | 49 | -31 |
| 42 | 冠 | DLKW | 大连可为 | 大连可为 | Dalian Kewei | 13 | 110.5 | 8 | 5 | 0 | 32 | 11 | 21 |
| 43 | 冠 | NJTH | 南京铁虎 | 南京铁虎河海 | Nanjing Tehu | 14 | 108.5 | 8 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 |
| 44 | 乙 | TAHW | 泰安天贶 | 泰安天贶 | Tai'an Tiankuang | 32 | 104.35 | 12 | 8 | 12 | 36 | 33 | 3 |
| 45 | 乙 | WZPFC | 温州职业 | 温州职业中胤 | Wenzhou Professional | 32 | 102.72 | 10 | 10 | 12 | 31 | 38 | -7 |
| 46 | 冠 | DLHY | 大连涵瑀 | 大连涵瑀 | Dalian Hanyu | 14 | 95.5 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 7 |
| 47 | 冠 | SHIMA | 上海泽天 | 上海泽天 | Shanghai IMAIR | 17 | 95 | 6 | 7 | 4 | 25 | 20 | 5 |
| 48 | 冠 | QHXNKL | 青海西宁昆仑职业 | 青海昆仑 | Qinghai Xining Kunlun | 14 | 94.5 | 7 | 5 | 2 | 25 | 8 | 17 |
| 49 | 乙 | JSZCU | 南通海门珂缔缘 | 南通海门珂缔缘 | Haimen Codion | 32 | 94.565 | 14 | 10 | 8 | 55 | 35 | 20 |
| 50 | 乙 | LZLYA | 兰州陇原竞技 | 兰州陇原竞技 | Lanzhou Longyuan Athletic | 32 | 94.565 | 11 | 10 | 11 | 33 | 35 | -2 |
| 51 | 乙 | HZWYQT | 杭州临平吴越 | 杭州临平吴越 | Hangzhou Linping Wuyue | 31 | 91.63 | 13 | 9 | 9 | 34 | 33 | 1 |
| 52 | 冠 | CQHD | 重庆瀚达 | 重庆瀚达 | Chongqing Handa | 5 | 87.5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 53 | 冠 | QDML | 黔东南苗岭 | 黔东南苗岭 | Qiandongnan Miaoling | 4 | 86.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 |
| 54 | 乙 | CDBC-B | 成都蓉城 | 成都蓉城B队 | Chengdu Rongcheng B | 30 | 83.152 | 14 | 9 | 7 | 48 | 27 | 21 |
| 55 | 乙 | CCXD | 长春喜都 | 长春喜都 | Changchun Xidu | 31 | 82.5 | 10 | 11 | 10 | 24 | 29 | -5 |
| 56 | 乙 | SHSI-B | 上海海港 | 上海海港富盛经开 | Shanghai Port B | 30 | 79.891 | 9 | 10 | 11 | 32 | 32 | 0 |
| 57 | 冠 | WHHJ | 五华华京 | 五华华京 | Wuhua Huajing | 14 | 79 | 6 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 |
| 58 | 乙 | SDTS-B | 山东泰山 | 山东泰山B队 | Shandong Taishan B | 30 | 78.261 | 12 | 12 | 6 | 43 | 27 | 16 |
| 59 | 乙 | SXSYP | 赣州瑞狮 | 赣州定南旅投 | Ganzhou Ruishi | 31 | 74.348 | 7 | 12 | 12 | 25 | 41 | -16 |
| 60 | 冠 | SZDS | 深圳吉祥 | 深圳吉祥 | Shenzheng Donson | 10 | 72.5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 61 | 乙 | GXLH | 广西蓝航 | 广西蓝航 | Guangxi Lanhang | 31 | 67.826 | 0 | 8 | 23 | 16 | 72 | -56 |
| 62 | 冠 | SXXBY | 陕西西北青年人 | 陕西西北青年人 | Shaanxi Xibei Qingnianren | 7 | 67.5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 63 | 冠 | YLMBM | 榆林漠北矿工 | 榆林矿工旅投 | Yulin Mobei Miners | 12 | 66 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 64 | 冠 | CQCL | 重庆春蕾 | 重庆春蕾 | Chongqing Chunlei | 12 | 63.75 | 8 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| 65 | 乙 | WHSW-B | 武汉三镇 | 武汉三镇B队 | Wuhan Three Towns B | 30 | 61.957 | 10 | 8 | 12 | 28 | 27 | 1 |
| 66 | 乙 | LSDL | 昆明城星 | 昆明城星 | Kunming City | 31 | 61.304 | 6 | 9 | 16 | 24 | 42 | -18 |
| 67 | 乙 | BJBIT | 北京理工 | 北京理工 | Beijing BIT | 31 | 59.022 | 11 | 3 | 17 | 39 | 36 | 3 |
| 68 | 冠 | QXNXFT | 黔西南栩烽棠 | 黔西南栩烽棠 | Qianxinan Xufengtang | 12 | 58 | 5 | 1 | 6 | 16 | 13 | 3 |
| 69 | 冠 | BJTZPR | 北京通州鹏瑞 | 北京通州鹏瑞 | Beijing Tongzhou Pengrui | 12 | 57.5 | 5 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 |
| 70 | 乙 | QZADM | 泉州亚新 | 泉州亚新 | Quanzhou Yassin | 31 | 51.522 | 3 | 10 | 18 | 19 | 44 | -25 |
| 71 | 冠 | BJSS | 北京灵动星空 | 北京灵动星空 | Beijing Smart Sky | 14 | 49 | 2 | 7 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| 72 | 乙 | SZ2028 | 深圳二零二八 | 深圳二零二八 | Shenzhen 2028 | 31 | 45.978 | 16 | 7 | 8 | 36 | 30 | 6 |
| 73 | 冠 | QZNSPA | 福建泉州青工 | 泉州青工走走 | Quanzhou Nature | 6 | 38.75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 74 | 冠 | WHLZ | 武汉联镇 | 武汉联镇 | Wuhan lianzhen | 5 | 37.5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 75 | 冠 | JNTS | 济南天盛 | 济南天盛 | Jinan Tiansheng | 14 | 35.5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 |
| 76 | 冠 | WCY. | 吴川青年 | 吴川青年 | Wuchuan Youth. | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
| 77 | 冠 | SCTS | 成都顶耀锦城 | 成都顶耀锦城 | Sichuan Top Shine | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 78 | 冠 | GTUND | 广州联澳体会 | 广州联澳体会 | Canton United | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 79 | 冠 | YNJDL | 云南爨合 | 云南爨合 | Yunnan Cuanhe | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 80 | 冠 | GXUN | 广西联合 | 广西联合 | Guangxi Union | 5 | 27.5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 81 | 冠 | GZOU. | 贵州开大 | 贵州开大 | Guizhou Open University | 4 | 26 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
| 82 | 冠 | HZCZ | 菏泽曹州 | 菏泽曹州北体大 | Heze Caozhou | 7 | 26 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| 83 | 冠 | SCYA | 四川青年竞技 | 四川青年竞技 | Sichuan Youth Athletic | 5 | 25 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 84 | 冠 | JNQSU | 济南泉盛联合 | 济南泉盛联合 | Jinan Quansheng United | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 85 | 冠 | HZMQ | 湖州美齐 | 湖州美齐 | Huzhou Meiqi | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 86 | 冠 | SJZSC | 石家庄商承 | 石家庄商承 | Shijiazhuang Shancheng | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 87 | 冠 | SDQT | 山东球探 | 山东球探 | Shandong Scout | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 88 | 冠 | XJJDY | 新疆金盾运动 | 新疆金盾 | Xinjiang Jindun Yundong | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 89 | 冠 | SXTYU. | 山西太理昌盛 | 山西太理昌盛 | Shanxi TYUT Changsheng | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 90 | 冠 | WHLJJA | 武汉两江金岸 | 武汉两江金岸 | Wuhan Liangjiang jin'an | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 91 | 冠 | XMCY | 厦门诚毅 | 厦门集美诚毅 | Xiamen ChengYi | 5 | 22.5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 92 | 冠 | GDRT | 广东蜀地红 | 广东蜀地红 | Guangdong Red Treasure | 5 | 22.5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 93 | 乙 | XARH | 山西崇德荣海 | 山西崇德荣海 | Shanxi Chongde Ronghai | 31 | 20.543 | 8 | 11 | 12 | 28 | 42 | -14 |
| 94 | 冠 | ORDDSM | 鄂尔多斯东胜曼森 | 鄂尔多斯曼森 | Ordos Dongsheng Manson | 5 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 95 | 冠 | YTYD | 烟台鑫海中天 | 烟台鑫海中天 | Yantai Yeda | 5 | 20 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 96 | 冠 | HBSM | 湖北超级先生 | 湖北超级先生 | Hubei Superman | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 |
| 97 | 冠 | XJSRE | 新疆丝路雄鹰 | 新疆丝路雄鹰 | Xinjiang Silk Road Eagle | 4 | 17.5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 98 | 冠 | DLHQCL | 大连海青昌隆 | 大连海青昌隆 | Dalian Haiqing Changlong | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 99 | 冠 | BTNJ | 内蒙古草上飞 | 内蒙古草上飞 | Inner Mongolla Caoshangfei | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 100 | 冠 | XMLJTC | 厦门鹭建天成 | 厦门鹭建天成 | Xiamen Lujian Tiancheng | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 101 | 冠 | SHTJU. | 上海同济 | 上海同济 | Shanghai Tongji U. | 4 | 16.25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 102 | 冠 | QDMW | 青岛五月的风 | 青岛五月的风 | Qingdao May Wind | 5 | 16.25 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 |
| 103 | 冠 | ILTSHH | 伊犁天山花海 | 伊犁天山花海 | Yili Tianshan Huahai | 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 104 | 冠 | IXHBY. | 镶黄旗青年 | 内蒙古镶黄旗青年 | Inner Mongolla Xianghuang Ba | 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 105 | 冠 | HLJIC | 黑龙江龙跃冰城 | 黑龙江龙跃冰城 | Heilongjiang Longyue Ice Cit | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 106 | 冠 | PLHL | 宁夏平罗恒利 | 宁夏平罗恒利 | Pingluo Hengli | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 107 | 冠 | BDXCA | 保定靴城竞技 | 保定靴城竞技 | Baoding Xuecheng Athletics | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 108 | 冠 | LYHJ | 临沂红箭 | 临沂红箭 | Linyi Hongjian | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 109 | 冠 | GZFY | 贵州飞鹰 | 贵州飞鹰 | Guizhou Feiying | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 110 | 冠 | GXBS | 广西布山 | 广西布山 | Guangxi Bushan | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 111 | 冠 | QDQB | 青岛追风少年 | 青岛追风少年 | Qingdao Quickboy | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 112 | 冠 | GZRG | 广州悦高 | 广州悦高 | Guangzhou Rock Goal | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| 113 | 冠 | FZJGT | 福州长乐金刚腿 | 长乐金刚腿 | Fuzhou Changle Jingangtui | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 114 | 冠 | NDJD | 广西南宁东方聚鼎 | 南宁东方聚鼎 | Nanning Juding | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
| 115 | 冠 | SNJG | 陕西陕安 | 陕西陕安 | Shannxi Jiangong | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 116 | 冠 | LZMC | 兰州海陆 | 兰州海陆 | Lanzhou Marine Corps | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 |
| 117 | 冠 | CQGXT | 重庆高新猛虎 | 重庆高新猛虎 | Chongqi Gaoxin Tiger | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
| 118 | 协 | NBXHUK | 宁波费伦 | 宁波镇海优康 | Ningbo Xinhe Ukang | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 119 | 协 | SHMKL | 上海长宁三菱重工飞狮 | 上海三菱重工 | Shanghai Mitsubishi Heavy In | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 120 | 冠 | YBSS. | 延边体育运动学校 | 延边体校 | Yanbian Sports School | 4 | 7.5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 121 | 冠 | NTND | 南通新梦想 | 江苏新梦想 | Nantong New Dream | 3 | 6.25 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
| 122 | 冠 | NJLS | 南京龙胜 | 南京龙胜 | Nanjing Longsheng | 4 | 6.25 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 |
| 123 | 冠 | LSJN | 凉山鹫诺 | 凉山鹫诺 | Liangshan Jiunuo | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
| 124 | 冠 | HNSY | 海南双玉 | 海南双玉 | Hainan Shuangyu | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 34 | -33 |
| 125 | 冠 | MCAF | 澳门足球总会 | 澳门U23 | Associacao De Futebol De Mac | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
| 126 | 冠 | WHBF | 武汉聚星闪耀 | 武汉聚星闪耀 | Wuhan Juxing Shanyao | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 127 | 冠 | TJKS | 天津棣华 | 天津棣华 | Tianjin Kaiser | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 |
| 128 | 冠 | SXXY | 山西翔宇 | 朔州体校翔宇 | Shanxi Xiangyu | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 |
| 129 | 冠 | HHXCG | 呼和浩特星晨绿茵 | 呼市绿茵 | Hohhot Xingchen Green | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 |
| Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
| 排名 | 级别 | 编码 | 球队简称 | 队名/冠名 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
