CFAdata®
CFAdata®足球大数据
我们服务对象就是中国足球,Anyone Anything Anytime。
我们 欢迎来自全球的中国足球爱好者,为了推动一个中国足球迈向世界巅峰的梦想而努力。
你可以转载、引用本站中的文字和数据于非商业用途,且请署名并注明出处。
鉴于近期流氓AI爬虫对网站的全天侯、无限制爬取,严重影响网站的正常访问和编辑,现将不定时对(原院网)进行加密,需要访问的朋友可在左侧获取访问密码。
注意: 本站恢复更新,4天1备份。你若安好,便是晴天。
2025年中国足球俱乐部成绩榜
| 2026中国足球俱乐部成绩榜 | 2026 China Football Club List | |||||||||||||
| (2026.5.2更新 | Updated) | |||||||||||||
| 排名 | 级别 | 编码 | 俱乐部简称 | 队名/冠名 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
| Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
| 1 | 亚 | CDBC | 成都蓉城 | 成都蓉城 | Chengdu Rongcheng | 9 | 277.5 | 8 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 |
| 2 | 超 | CQTLL | 重庆铜梁龙 | 重庆铜梁龙 | Chongqing Tongliangloong | 9 | 195 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | 超 | DLDX | 大连英博 | 大连英博海发 | Dalian Youngboy | 9 | 195 | 6 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 4 | 超 | YNYKGT | 云南玉昆 | 云南玉昆 | Yunnan Yukun | 9 | 145 | 4 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 |
| 5 | 亚 | SHJS | 上海申花 | 上海申花 | Shanghai Shenhua | 11 | 127.5 | 6 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 |
| 6 | 协 | WHLZ | 武汉联镇 | 武汉联镇 | Wuhan lianzhen | 11 | 126 | 9 | 2 | 0 | 33 | 7 | 26 |
| 7 | 亚 | SHSIP | 上海海港 | 上海海港 | Shanghai Port | 12 | 107.5 | 3 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 |
| 8 | 甲 | GZEP | 广东广州豹 | 广东广州豹 | Guangzhou E-Power | 7 | 105 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 9 | 超 | SCUBC | 深圳新鹏城 | 深圳新鹏城 | Shenzhen New Pengcheng | 9 | 105 | 3 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 10 | 冠 | SHIMA | 上海泽天 | 上海泽天 | Shanghai IMAIR | 7 | 97.5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 |
| 11 | 超 | QDKTY | 青岛西海岸 | 青岛西海岸 | Qingdao West Coast | 9 | 95 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | -8 |
| 12 | 超 | SDTS | 山东泰山 | 山东泰山 | Shandong Taishan | 11 | 95 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 13 | 协 | LCCQ | 聊城传奇 | 聊城传奇农商行 | Liaocheng Chuanqi | 10 | 93.25 | 5 | 4 | 1 | 25 | 3 | 22 |
| 14 | 冠 | QXNXFT | 贵州栩烽棠 | 贵州栩烽棠 | Guizhou Xufengtang | 7 | 92.5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 15 | 甲 | SZJNR | 深圳青年人 | 深圳青年人 | Shenzhen Juniors | 7 | 90 | 5 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 16 | 协 | QDFL | 青岛复力 | 青岛复力/青岛1980 | Qingdao Fuli | 11 | 88 | 7 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 |
| 17 | 甲 | NTZY | 南通支云 | 南通支云 | Nantong Zhiyun | 7 | 85 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 18 | 超 | SYUB | 辽宁铁人 | 辽宁铁人楠波湾 | Liaoning Tieren | 9 | 85 | 2 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
| 19 | 乙 | DLKW | 大连可为 | 大连可为 | Dalian Kewei | 8 | 83.804 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 20 | 甲 | HLLS | 江西定南赣联 | 江西定南赣联 | Dingnan Ganlian | 7 | 80 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 |
| 21 | 协 | GDRT | 广州蜀地红 | 广州花都蜀地红 | Guangzhou Red Treasure | 11 | 77.5 | 5 | 3 | 3 | 24 | 19 | 5 |
| 22 | 甲 | GXHC | 广西恒宸 | 广西恒宸 | Guangxi Hengchen | 7 | 75 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 23 | 超 | ZJGT | 浙江职业 | 浙江绿城 | Zhejiang Professional | 9 | 75 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 |
| 24 | 超 | BJSBG | 北京国安 | 北京国安 | Beijing Guoan | 10 | 75 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 25 | 乙 | SHNL | 上海赛更达 | 上海赛更达 | Shanghai Nilin | 8 | 70.761 | 2 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 |
| 26 | 甲 | WXXJ | 无锡吴钩 | 无锡吴钩 | Wuxi Wugo | 7 | 70 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 27 | 协 | WCY. | 吴川青年 | 吴川青年 | Wuchuan Youth. | 10 | 69.5 | 6 | 4 | 0 | 39 | 6 | 33 |
| 28 | 冠 | YLMBM | 陕西漠北矿工 | 榆林矿工旅投 | Yulin Mobei Miners | 2 | 67.5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 29 | 甲 | YBHLJ | 延边龙鼎 | 延边龙鼎可喜安 | Yanbian Hailanjiang | 7 | 65 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 30 | 超 | HAFC | 河南FC | 河南彩陶坊 | Henan FC | 9 | 65 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| 31 | 乙 | WHCH | 湖北青年星 | 湖北青年星 | Hubei Istar | 8 | 62.935 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 32 | 乙 | HZWYQT | 杭州临平吴越 | 杭州临平吴越 | Hangzhou Linping Wuyue | 7 | 56.413 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 33 | 乙 | XARH | 山西崇德荣海 | 山西崇德荣海 | Shanxi Chongde Ronghai | 7 | 56.413 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 34 | 乙 | LZLYA | 兰州陇原竞技 | 兰州陇原竞技天佑德 | Lanzhou Longyuan Athletic | 7 | 56.413 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 35 | 冠 | BJTZPR | 北京通州鹏瑞 | 北京通州鹏瑞 | Beijing Tongzhou Pengrui | 2 | 56.25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 36 | 甲 | DLFTHY | 大连鲲城 | 大连鲲城 | Dalian K'un City | 6 | 55 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 37 | 甲 | NJFF | 南京城市 | 南京城市 | Nanjing City | 7 | 55 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 38 | 超 | QDJN | 青岛海牛 | 青岛海牛 | Qingdao Jonoon | 9 | 55 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 39 | 乙 | JJLS | 江西庐山 | 江西庐山 | Jiangxi Lushan | 7 | 54.783 | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 |
| 40 | 协 | XMCY | 厦门诚毅 | 厦门集美诚毅 | Xiamen ChengYi | 5 | 53.5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 41 | 协 | QZNSPA | 福建泉州青工 | 泉州青工走走纺织 | Quanzhou Nature | 6 | 53.5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 42 | 乙 | GZAH | 广州蒲公英 | 广州蒲公英 | Guangzhou Dandelion | 7 | 53.315 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 43 | 乙 | QDRL2 | 青岛红狮 | 青岛红狮 | Qingdao Red Lions | 7 | 51.522 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 44 | 协 | CQHD | 重庆瀚达 | 重庆两江瀚达 | Chongqing Handa | 6 | 51.5 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
| 45 | 甲 | GDLHT | 佛山南狮 | 佛山南狮 | Foshan Nanshi | 7 | 50 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 46 | 协 | SXTYU. | 山西太理/昌盛 | 山西龙盛 | Shanxi TYUT Changsheng | 10 | 47.5 | 5 | 0 | 5 | 21 | 14 | 7 |
| 47 | 协 | PLHL | 宁夏平罗恒利 | 宁夏平罗恒利 | Pingluo Hengli | 6 | 45.5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
| 48 | 冠 | YNJDL | 云南爨合 | 云南爨合 | Yunnan Cuanhe | 2 | 45 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 49 | 甲 | SNCAU | 陕西联合 | 陕西联合月亮泊 | Shaanxi Union | 6 | 45 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 50 | 超 | WHSW | 武汉三镇 | 武汉三镇 | Wuhan Three Towns | 9 | 45 | 2 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 51 | 甲 | CCYT | 长春亚泰 | 长春亚泰 | Changchun Yatai | 7 | 40 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 52 | 冠 | JSCJ | 江苏常晋 | 江苏常晋 | Jiangsu Changjin | 5 | 37.5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 53 | 冠 | SZDS | 深圳吉祥 | 深圳吉祥 | Shenzheng Donson | 5 | 37.5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 54 | 协 | SDQT | 山东球探 | 山东球探/华师 | Shandong Scout | 5 | 35 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
| 55 | 冠 | DLJX | 大连聚惺 | 大连聚惺晟恒/晟恒精线大连北看台 | Dalian Juxing | 5 | 35 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
| 56 | 甲 | SHBK | 宁波职业 | 宁波职业 | Ningbo Professional | 7 | 35 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
| 57 | 甲 | HEEL | 石家庄功夫 | 石家庄功夫 | Shijiazhuang Gongfu | 7 | 35 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 |
| 58 | 乙 | GZZCJJ | 贵州贵阳竞技 | 贵州贵阳竞技 | Guizhou Guiyang Jingji | 7 | 34.565 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 59 | 乙 | TAHW | 泰安天贶 | 泰安天贶 | Tai'an Tiankuang | 7 | 32.935 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 60 | 乙 | JSZCU | 南通海门珂缔缘 | 南通海门珂缔缘 | Haimen Codion | 7 | 32.283 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 61 | 甲 | SZJF | 苏州东吴 | 苏州东吴 | Suzhou Dongwu | 7 | 30 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | -3 |
| 62 | 甲 | MZKJ | 梅州客家 | 梅州客家犀旺 | Meizhou Hakka | 7 | 30 | 2 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 |
| 63 | 乙 | SZ2028 | 深圳二零二八 | 深圳二零二八 | Shenzhen 2028 | 6 | 29.674 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 64 | 乙 | XMLCC | 厦门飞鹭 | 厦门飞鹭 | Xiamen Feilu | 7 | 29.674 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 |
| 65 | 乙 | GZRS | 赣州瑞狮 | 赣州瑞狮 | Ganzhou Ruishi | 7 | 26.413 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 66 | 乙 | SHSI-B | 上海海港 | 上海海港富盛经开 | Shanghai Port B | 6 | 26.087 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| 67 | 乙 | BJBIT | 北京理工 | 北京理工 | Beijing BIT | 7 | 25.761 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| 68 | 协 | FZJGT | 福州长乐金刚腿 | 长乐金刚腿 | Fuzhou Changle Jingangtui | 5 | 25.5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 69 | 冠 | GZSP | 广州醒派 | 广州海珠醒派/海珠瑞商化工 | Guangzhou Singpaai | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 70 | 冠 | HBSM | 湖北超级先生 | 湖北超级先生 | Hubei Superman | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 71 | 冠 | KSZPR | 昆山张浦竞技 | 昆山张浦竞技 | Kunshan Zhangpu Racing | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 72 | 乙 | CCXD | 长春喜都 | 长春喜都 | Changchun Xidu | 7 | 24.783 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| 73 | 乙 | SDTS-B | 山东泰山 | 山东泰山B队 | Shandong Taishan B | 6 | 24.457 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 74 | 协 | CXJT | 湖州长兴锦城 | 湖州长兴锦城 | Changxing Jintown | 5 | 23.5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 75 | 冠 | AHWM | 安徽皖美 | 安徽皖美 | Anhui Wanmei | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 76 | 冠 | CDYHRD | 成都锦江宇晖仁德 | 成都宇晖仁德 | Chengdu Yuhui Rende | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 77 | 协 | TJKS | 天津棣华 | 天津棣华津英 | Tianjin Kaiser | 5 | 21.5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
| 78 | 协 | NTJFC | 南通家纺城 | 南通家纺城 | Nantong Jiafangcheng | 5 | 21.5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 79 | 乙 | GDMT | 广东铭途 | 广东铭途 | Guangdong Mingtu | 7 | 19.891 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 80 | 乙 | WZPFC | 温州职业 | 温州职业 | Wenzhou Professional | 7 | 19.891 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| 81 | 协 | SZKYSD | 深圳科宇盛达 | 深圳科宇盛达 | Shenzhen Keysida | 5 | 19.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 |
| 82 | 乙 | CDBC-B | 成都蓉城 | 成都蓉城希拉谷 | Chengdu Rongcheng B | 6 | 17.935 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 83 | 冠 | LYHJ | 山东红箭 | 山东红箭 | Shandong Hongjian | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 13 | 3 | 10 |
| 84 | 协 | GZFY | 贵州飞鹰 | 贵州飞鹰 | Guizhou Feiying | 5 | 15.5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 85 | 协 | GZRG | 广州悦高 | 广州悦高 | Guangzhou Rock Goal | 5 | 15.5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 |
| 86 | 协 | DXLY | 东兴绿茵 | 东兴绿茵 | Dongxing lvyin | 5 | 15.5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 25 | -13 |
| 87 | 冠 | QDQB | 青岛追风少年 | 青岛追风少年 | Qingdao Quickboy | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| 88 | 协 | SZXJ | 深圳兴隽 | 深圳兴隽 | Shenzheng Xingjun | 5 | 14.5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 89 | 协 | ZSJY | 舟山王佳玉 | 舟山佳玉 | Zhoushan Jiayu | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 90 | 协 | SXXY | 太原翔宇 | 山西娄烦翔宇 | Shanxi Xiangyu | 9 | 14 | 0 | 1 | 8 | 3 | 38 | -35 |
| 91 | 冠 | YZSWLD | 扬州三湾乐道 | 扬州三湾乐道/杨力集团 | Yangzhou Sanwan Ledao | 4 | 13.75 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 92 | 冠 | GZOU. | 贵州村超开大 | 贵州村超开大 | Guizhou Cuichao Open Univers | 4 | 13.75 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 93 | 冠 | WHLJJA | 武汉两江金岸 | 武汉两江金岸 | Wuhan Liangjiang jin'an | 3 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 94 | 冠 | SNSDG | 遂宁舍得干 | 遂宁舍得干 | Suining Shedegan | 4 | 12.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 95 | 冠 | SCTS | 成都顶耀锦城 | 成都顶耀锦城 | Sichuan Top Shine | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 96 | 冠 | DLTO | 大连龙卷风 | 大连龙卷风/统顺 | Dalian Tornado | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 97 | 冠 | HFCS | 合肥城市 | 合肥城市 | Hefei City | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 98 | 冠 | JNLKSF | 济南林凯赛福 | 济南林凯赛福 | Jinan Linkaisaifu | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 |
| 99 | 乙 | DLDX-B | 大连英博 | 大连英博B队 | Dalian Youngboy B | 6 | 11.413 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 100 | 冠 | MZQM | 梅州强民 | 梅州强民 | Meizhou Qiangmin | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 101 | 协 | HNSY | 海南屯昌双玉 | 海南屯昌双玉 | Hainan Shuangyu | 5 | 9.5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 39 | -36 |
| 102 | 冠 | WHHJ | 五华华京 | 五华华京 | Wuhua Huajing | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 103 | 冠 | BJWRS | 北京勇士 | 北京勇士 | Beijing Warriors | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 104 | 冠 | BJSS | 北京灵动星空 | 北京灵动星空 | Beijing Smart Sky | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 105 | 协 | SXWSJY | 山西三晋金亿 | 山西三晋金亿 | Shanxi Sanjin Jinyi | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 106 | 超 | TJTT | 天津津门虎 | 天津津门虎 | Tianjin Jinmen Tiger | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 107 | 乙 | WHSW-B | 武汉三镇 | 武汉三镇B队 | Wuhan Three Towns B | 6 | 4.8913 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 108 | 冠 | YTYD | 烟台鑫海中天 | 烟台鑫海中天 | Yantai Yeda | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 |
| 109 | 冠 | LQZK | 安徽志匡 | 临泉志匡 | Anhui Zhikuang | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 |
| 110 | 冠 | CQDK | 沙坪坝笛凯 | 重庆笛凯忠赤 | Chongqing Shapingba Dikai | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
| 111 | 冠 | NJLS | 南京龙胜 | 南京龙胜 | Nanjing Longsheng | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 |
| 112 | 冠 | GZHX | 赣州红星 | 赣州红星 | Ganzhou Hongxing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 冠 | WHCHL | 武汉车谷和合绿茵 | 武汉和合绿茵 | Wuhan Chegu Hehe Lvyin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 冠 | SJZMJS | 石家庄美佳晟 | 石家庄美佳晟 | Shijiazhuang Meijiasheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 冠 | JSABS | 江苏安贝斯 | 盐城东台安贝斯 | Jiangsu Anbeishi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 冠 | XJJDY | 新疆金盾运动 | 新疆金盾 | Xinjiang Jindun Yundong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 冠 | XTWS | 邢台沙河万率 | 邢台万率 | Xingtai Wanshuai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 冠 | DLHQCL | 大连海青昌隆 | 大连海青昌隆 | Dalian Haiqing Changlong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 冠 | GTUND | 广州联澳体会 | 广州联增城澳体 | Canton United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 冠 | MCAF | 澳门足球总会 | 澳门U23 | Associacao De Futebol De Mac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 冠 | BJYSHQ | 北京一生和球猛龙 | 北京一生和球 | Beijing Yishengheqiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 冠 | JNQSU | 济南泉盛联合 | 济南泉盛山大 | Jinan Quansheng United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 冠 | DLCY | 大连传易 | 大连传易 | Dalian Chuanyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 冠 | HLJIC | 黑龙江龙跃冰城 | 黑龙江龙跃冰城 | Heilongjiang Longyue Ice Cit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 冠 | LNSJXR | 辽宁盛京新锐 | 辽宁盛京新锐 | Liaoning Shengjing Xinrui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 冠 | XJBC | 新疆兵超 | 新疆兵超 | Xinjiang Bingchao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 冠 | SYMTX | 沈阳满天星 | 沈阳满天星奥美 | Shenyang Mantianxing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 冠 | QHXNKL | 青海西宁昆仑职业 | 青海昆仑 | Qinghai Xining Kunlun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 冠 | BJSDH | 北京韦斯卡 | 北京韦斯卡 | Beijing SD Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 冠 | BXQF | 本溪清帆 | 本溪清帆 | Benxi Qingfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 冠 | YNQQ | 云南青丘 | 云南青丘 | Yunnan Qingqiu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 冠 | SXUS | 陕西联腾 | 陕西宝鸡联腾 | Shannxi United Soaring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 冠 | HHXCG | 呼和浩特赛罕绿茵 | 呼市绿茵 | Hohhot Saihan Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 冠 | TZMTDH | 泰州早茶黑马 | 泰州早茶黑马 | Taizhou Morning Tea Dark Hor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 冠 | DLTZ | 大连桐哲 | 大连桐哲 | Dalian Tongzhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 冠 | CQRC | 重庆润麒 | 重庆长寿润麒 | Chongqing Rich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 冠 | SC138 | 四川叁壹捌 | 四川叁壹捌重龙 | Sichuan 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 冠 | SNJG | 陕西陕安 | 陕西陕安 | Shannxi Jiangong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 冠 | XJSPD | 新疆斯巴达 | 新疆斯巴达懂球哥 | Xinjiang Sparda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 冠 | KBWY | 玉树牦牛 | 玉树牦牛 | Yushu Wild Yak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 冠 | QYHDS. | 广东晨星聚力 | 广东晨星聚力/清远恒大足校 | Guangdong Chenxingjuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 冠 | SXXBY | 陕西西北青年人 | 渭南西北青年人 | Shaanxi Xibei Qingnianren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 冠 | GTUND | 广州志诚 | 广州黄埔志诚/黄埔玛斯柯 | Guangzhou Zhicheng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 冠 | CTZDY. | 丛台赵都青少年 | 邯郸学院赵都 | Congtai Zhaodu Youth. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 冠 | ZGHXE | 自贡弘祥电碳 | 自贡弘祥电碳 | Zigong Hongxiang Electrocarb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 冠 | ZJASAS | 张家口奥峰 | 张家口奥峰 | Zhangjiakou ASAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 冠 | ULY. | 乌兰察布青年人 | 乌兰察布青年人 | Ulanqab Youth. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 148 | 冠 | TLTD | 通辽通达 | 通辽通达 | Tongliao Tongda | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
| 排名 | 级别 | 编码 | 球队简称 | 队名/冠名 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
