2025年中国足球俱乐部成绩榜
2025中国足球俱乐部成绩榜 | 2025 China Football Club List | |||||||||||||
(2025.6.23更新 | Updated) | |||||||||||||
排名 | 级别 | 编码 | 俱乐部简称 | 队名/冠名 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
1 | 亚 | SHJS | 上海申花 | 上海申花 | Shanghai Shenhua | 21 | 522.5 | 14 | 2 | 5 | 45 | 27 | 18 |
2 | 超 | BJSBG | 北京国安 | 北京国安 | Beijing Guoan | 16 | 391.25 | 10 | 5 | 1 | 32 | 16 | 16 |
3 | 超 | CDBC | 成都蓉城 | 成都蓉城 | Chengdu Rongcheng | 16 | 382.5 | 11 | 3 | 2 | 31 | 12 | 19 |
4 | 亚 | SHSIP | 上海海港 | 上海海港 | Shanghai Port | 21 | 362.5 | 9 | 4 | 8 | 42 | 38 | 4 |
5 | 亚 | SDTS | 山东泰山 | 山东泰山 | Shandong Taishan | 17 | 275 | 8 | 3 | 6 | 37 | 28 | 9 |
6 | 超 | YNYKGT | 云南玉昆 | 云南玉昆 | Yunnan Yukun | 16 | 272.5 | 7 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 |
7 | 超 | TJTT | 天津津门虎 | 天津津门虎 | Tianjin Jinmen Tiger | 16 | 272.5 | 7 | 4 | 5 | 22 | 22 | 0 |
8 | 超 | QDKTY | 青岛西海岸 | 青岛西海岸 | Qingdao West Coast | 16 | 262.5 | 6 | 6 | 4 | 24 | 23 | 1 |
9 | 超 | DLDX | 大连英博 | 大连英博海发 | Dalian Youngboy | 16 | 230 | 5 | 6 | 5 | 20 | 23 | -3 |
10 | 超 | ZJGT | 浙江职业 | 浙江绿城 | Zhejiang Professional | 16 | 222.5 | 5 | 5 | 6 | 29 | 27 | 2 |
11 | 超 | HAFC | 河南FC | 河南酒祖杜康 | Henan FC | 16 | 222.5 | 6 | 2 | 8 | 26 | 28 | -2 |
12 | 乙 | GZEP | 广东广州豹 | 广东广州豹 | Guangzhou E-Power | 15 | 216.43 | 9 | 3 | 3 | 30 | 19 | 11 |
13 | 甲 | SYUB | 辽宁铁人 | 辽宁铁人农商银行 | Liaoning Tieren | 15 | 213.21 | 10 | 4 | 1 | 34 | 13 | 21 |
14 | 超 | WHSW | 武汉三镇 | 武汉三镇 | Wuhan Three Towns | 15 | 202.5 | 5 | 3 | 7 | 20 | 27 | -7 |
15 | 甲 | CQTLL | 重庆铜梁龙 | 重庆铜梁龙 | Chongqing Tongliangloong | 15 | 195 | 9 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 |
16 | 超 | SCUBC | 深圳新鹏城 | 深圳新鹏城 | Shenzhen New Pengcheng | 15 | 170 | 4 | 3 | 8 | 18 | 30 | -12 |
17 | 甲 | HEEL | 石家庄功夫 | 石家庄功夫 | Shijiazhuang Gongfu | 15 | 168.21 | 8 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 |
18 | 乙 | SNCAU | 陕西联合 | 陕西联合月亮泊 | Shaanxi Union | 15 | 155.36 | 6 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 |
19 | 超 | QDJN | 青岛海牛 | 青岛海牛 | Qingdao Jonoon | 16 | 151.25 | 2 | 6 | 8 | 15 | 22 | -7 |
20 | 乙 | DLFTHY | 大连鲲城 | 大连鲲城 | Dalian K'un City | 15 | 149.46 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 |
21 | 甲 | YBHLJ | 延边龙鼎 | 延边龙鼎可喜安 | Yanbian Hailanjiang | 15 | 146.25 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
22 | 超 | MZKJ | 梅州客家 | 梅州客家 | Meizhou Hakka | 15 | 142.5 | 3 | 3 | 9 | 21 | 31 | -10 |
23 | 甲 | SZJF | 苏州东吴 | 苏州东吴 | Suzhou Dongwu | 15 | 141.43 | 5 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 |
24 | 乙 | GXHC | 广西恒宸 | 广西恒宸 | Guangxi Hengchen | 19 | 128.48 | 15 | 2 | 2 | 38 | 11 | 27 |
25 | 乙 | SZJNR | 深圳青年人 | 深圳青年人 | Shenzhen Juniors | 15 | 119.46 | 5 | 2 | 8 | 22 | 35 | -13 |
26 | 乙 | WXXJ | 无锡吴钩 | 无锡吴钩 | Wuxi Wugo | 18 | 118.04 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 |
27 | 甲 | NTZY | 南通支云 | 南通支云 | Nantong Zhiyun | 14 | 116.79 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 |
28 | 乙 | GZZCJJ | 贵州筑城竞技 | 贵州筑城竞技 | Guizhou Zhucheng Jingji | 18 | 114.78 | 11 | 1 | 6 | 26 | 19 | 7 |
29 | 甲 | HLLS | 江西定南赣联 | 江西定南赣联 | Dingnan Ganlian | 14 | 109.29 | 3 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 |
30 | 甲 | SHBK | 上海嘉定汇龙 | 上海嘉定汇龙 | Jiading Hui Long | 14 | 106.07 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 |
31 | 甲 | NJFF | 南京城市 | 南京城市 | Nanjing City | 14 | 95.357 | 4 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 |
32 | 乙 | GDMT | 广东铭途 | 广东铭途 | Guangdong Mingtu | 17 | 90.652 | 3 | 7 | 7 | 14 | 23 | -9 |
33 | 甲 | QDRL2 | 青岛红狮 | 青岛红狮 | Qingdao Red Lions | 15 | 87.857 | 2 | 5 | 8 | 8 | 20 | -12 |
34 | 乙 | GZAH | 广州蒲公英 | 广州蒲公英德桦绿建 | Guangzhou Dandelion | 18 | 87.065 | 9 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 |
35 | 乙 | TAHW | 泰安天贶 | 泰安天贶 | Tai'an Tiankuang | 16 | 81.522 | 4 | 3 | 9 | 17 | 19 | -2 |
36 | 冠 | SHNL | 上海赛更达 | 上海橘橙 | Shanghai Nilin | 7 | 80 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 |
37 | 超 | CCYT | 长春亚泰 | 长春亚泰 | Changchun Yatai | 15 | 80 | 1 | 3 | 11 | 13 | 28 | -15 |
38 | 甲 | GXBY | 广西平果 | 广西平果 | Guangxi Pingguo | 15 | 77.143 | 2 | 3 | 10 | 8 | 24 | -16 |
39 | 乙 | JJLS | 江西庐山 | 江西庐山 | Jiangxi Lushan | 17 | 73.37 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 3 |
40 | 冠 | SZDS | 深圳吉祥 | 深圳吉祥 | Shenzheng Donson | 7 | 72.5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 |
41 | 乙 | WHCH | 湖北青年星 | 湖北青年星 | Hubei Istar | 14 | 69.457 | 3 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 |
42 | 甲 | GDLHT | 佛山南狮 | 佛山南狮 | Foshan Nanshi | 14 | 68.571 | 2 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 |
43 | 冠 | SXXBY | 陕西西北青年人 | 陕西西北青年人 | Shaanxi Xibei Qingnianren | 7 | 67.5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 |
44 | 冠 | CQCL | 重庆春蕾 | 重庆春蕾 | Chongqing Chunlei | 7 | 63.75 | 3 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 |
45 | 乙 | WZPFC | 温州职业 | 温州职业中胤 | Wenzhou Professional | 17 | 61.957 | 5 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 |
46 | 乙 | LZLYA | 兰州陇原竞技 | 兰州陇原竞技 | Lanzhou Longyuan Athletic | 17 | 61.957 | 4 | 6 | 7 | 14 | 22 | -8 |
47 | 乙 | JSZCU | 南通海门珂缔缘 | 南通海门珂缔缘 | Haimen Codion | 17 | 53.804 | 9 | 5 | 3 | 33 | 18 | 15 |
48 | 乙 | HZWYQT | 杭州临平吴越 | 杭州临平吴越 | Hangzhou Linping Wuyue | 16 | 50.87 | 6 | 5 | 5 | 18 | 20 | -2 |
49 | 乙 | CCXD | 长春喜都 | 长春喜都 | Changchun Xidu | 15 | 48.261 | 8 | 3 | 4 | 13 | 6 | 7 |
50 | 乙 | SHSI-B | 上海海港 | 上海海港富盛经开 | Shanghai Port B | 15 | 47.283 | 5 | 4 | 6 | 16 | 15 | 1 |
51 | 冠 | QHXNKL | 青海西宁昆仑职业 | 青海昆仑 | Qinghai Xining Kunlun | 5 | 42.5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
52 | 冠 | DLKW | 大连可为 | 大连可为 | Dalian Kewei | 5 | 42.5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
53 | 乙 | CDBC-B | 成都蓉城 | 成都蓉城B队 | Chengdu Rongcheng B | 15 | 42.391 | 8 | 2 | 5 | 25 | 14 | 11 |
54 | 乙 | SDTS-B | 山东泰山 | 山东泰山B队 | Shandong Taishan B | 15 | 40.761 | 6 | 7 | 2 | 20 | 15 | 5 |
55 | 冠 | QZNSPA | 福建泉州青工 | 泉州青工走走 | Quanzhou Nature | 6 | 38.75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
56 | 乙 | GXLH | 广西蓝航 | 广西蓝航 | Guangxi Lanhang | 16 | 38.478 | 0 | 5 | 11 | 8 | 29 | -21 |
57 | 冠 | BJTZPR | 北京通州鹏瑞 | 北京通州鹏瑞 | Beijing Tongzhou Pengrui | 5 | 37.5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
58 | 冠 | WHLZ | 武汉联镇 | 武汉联镇 | Wuhan lianzhen | 5 | 37.5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
59 | 冠 | WHHJ | 五华华京 | 五华华京 | Wuhua Huajing | 5 | 35 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
60 | 乙 | BJBIT | 北京理工 | 北京理工 | Beijing BIT | 16 | 34.565 | 3 | 2 | 11 | 14 | 21 | -7 |
61 | 乙 | QZADM | 泉州亚新 | 泉州亚新 | Quanzhou Yassin | 15 | 33.587 | 2 | 4 | 9 | 8 | 19 | -11 |
62 | 乙 | LSDL | 昆明城星 | 昆明城星 | Kunming City | 16 | 33.587 | 4 | 4 | 8 | 13 | 23 | -10 |
63 | 冠 | NJTH | 南京铁虎 | 南京铁虎河海 | Nanjing Tehu | 5 | 32.5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 |
64 | 冠 | SHIMA | 上海泽天 | 上海泽天 | Shanghai IMAIR | 6 | 32.5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
65 | 乙 | SZ2028 | 深圳二零二八 | 深圳二零二八 | Shenzhen 2028 | 16 | 31.304 | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 |
66 | 冠 | XMLCC | 厦门壹零贰陆 | 厦门壹零贰陆 | Xiamen Lianchuang Century | 4 | 30 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
67 | 冠 | WCY. | 吴川青年 | 吴川青年 | Wuchuan Youth. | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
68 | 冠 | SCTS | 成都顶耀锦城 | 成都顶耀锦城 | Sichuan Top Shine | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
69 | 冠 | QXNXFT | 黔西南栩烽棠 | 黔西南栩烽棠 | Qianxinan Xufengtang | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 |
70 | 冠 | GTUND | 广州联澳体会 | 广州联澳体会 | Canton United | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
71 | 冠 | YNJDL | 云南爨合 | 云南爨合 | Yunnan Cuanhe | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
72 | 冠 | YLMBM | 榆林漠北矿工 | 榆林矿工旅投 | Yulin Mobei Miners | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
73 | 乙 | WHSW-B | 武汉三镇 | 武汉三镇B队 | Wuhan Three Towns B | 15 | 27.717 | 4 | 5 | 6 | 13 | 12 | 1 |
74 | 冠 | GXUN | 广西联合 | 广西联合 | Guangxi Union | 5 | 27.5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 |
75 | 冠 | DLHY | 大连涵瑀 | 大连涵瑀 | Dalian Hanyu | 5 | 27.5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 |
76 | 乙 | SXSYP | 赣州瑞狮 | 赣州定南旅投 | Ganzhou Ruishi | 15 | 27.065 | 3 | 7 | 5 | 12 | 18 | -6 |
77 | 冠 | SCYA | 四川青年竞技 | 四川青年竞技 | Sichuan Youth Athletic | 5 | 25 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
78 | 冠 | JNQSU | 济南泉盛联合 | 济南泉盛联合 | Jinan Quansheng United | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
79 | 冠 | HZMQ | 湖州美齐 | 湖州美齐 | Huzhou Meiqi | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
80 | 冠 | SJZSC | 石家庄商承 | 石家庄商承 | Shijiazhuang Shancheng | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
81 | 冠 | JNTS | 济南天盛 | 济南天盛 | Jinan Tiansheng | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
82 | 冠 | HZCZ | 菏泽曹州 | 菏泽曹州北体大 | Heze Caozhou | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
83 | 冠 | SDQT | 山东球探 | 山东球探 | Shandong Scout | 5 | 25 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
84 | 冠 | CQHD | 重庆瀚达 | 重庆瀚达 | Chongqing Handa | 5 | 22.5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
85 | 冠 | XJJDY | 新疆金盾运动 | 新疆金盾 | Xinjiang Jindun Yundong | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
86 | 冠 | SXTYU. | 山西太理昌盛 | 山西太理昌盛 | Shanxi TYUT Changsheng | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
87 | 冠 | WHLJJA | 武汉两江金岸 | 武汉两江金岸 | Wuhan Liangjiang jin'an | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
88 | 冠 | XMCY | 厦门诚毅 | 厦门集美诚毅 | Xiamen ChengYi | 5 | 22.5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
89 | 冠 | GDRT | 广东蜀地红 | 广东蜀地红 | Guangdong Red Treasure | 5 | 22.5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
90 | 冠 | ORDDSM | 鄂尔多斯东胜曼森 | 鄂尔多斯曼森 | Ordos Dongsheng Manson | 5 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
91 | 冠 | BJSS | 北京灵动星空 | 北京灵动星空 | Beijing Smart Sky | 5 | 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
92 | 冠 | YTYD | 烟台鑫海中天 | 烟台鑫海中天 | Yantai Yeda | 5 | 20 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
93 | 冠 | HBSM | 湖北超级先生 | 湖北超级先生 | Hubei Superman | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 |
94 | 冠 | XJSRE | 新疆丝路雄鹰 | 新疆丝路雄鹰 | Xinjiang Silk Road Eagle | 4 | 17.5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
95 | 冠 | DLHQCL | 大连海青昌隆 | 大连海青昌隆 | Dalian Haiqing Changlong | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
96 | 冠 | BTNJ | 内蒙古草上飞 | 内蒙古草上飞 | Inner Mongolla Caoshangfei | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
97 | 冠 | XMLJTC | 厦门鹭建天成 | 厦门鹭建天成 | Xiamen Lujian Tiancheng | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
98 | 冠 | SHTJU. | 上海同济 | 上海同济 | Shanghai Tongji U. | 4 | 16.25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
99 | 冠 | QDMW | 青岛五月的风 | 青岛五月的风 | Qingdao May Wind | 5 | 16.25 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | -9 |
100 | 乙 | XARH | 山西崇德荣海 | 山西崇德荣海 | Shanxi Chongde Ronghai | 16 | 15.652 | 3 | 6 | 7 | 11 | 25 | -14 |
101 | 冠 | ILTSHH | 伊犁天山花海 | 伊犁天山花海 | Yili Tianshan Huahai | 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
102 | 冠 | IXHBY. | 镶黄旗青年 | 内蒙古镶黄旗青年 | Inner Mongolla Xianghuang Ba | 4 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
103 | 冠 | HLJIC | 黑龙江龙跃冰城 | 黑龙江龙跃冰城 | Heilongjiang Longyue Ice Cit | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 |
104 | 冠 | PLHL | 宁夏平罗恒利 | 宁夏平罗恒利 | Pingluo Hengli | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
105 | 冠 | BDXCA | 保定靴城竞技 | 保定靴城竞技 | Baoding Xuecheng Athletics | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
106 | 冠 | LYHJ | 临沂红箭 | 临沂红箭 | Linyi Hongjian | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
107 | 冠 | GZFY | 贵州飞鹰 | 贵州飞鹰 | Guizhou Feiying | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
108 | 冠 | GXBS | 广西布山 | 广西布山 | Guangxi Bushan | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
109 | 冠 | QDQB | 青岛追风少年 | 青岛追风少年 | Qingdao Quickboy | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
110 | 冠 | GZRG | 广州悦高 | 广州悦高 | Guangzhou Rock Goal | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
111 | 冠 | FZJGT | 福州长乐金刚腿 | 长乐金刚腿 | Fuzhou Changle Jingangtui | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
112 | 冠 | NDJD | 广西南宁东方聚鼎 | 南宁东方聚鼎 | Nanning Juding | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 |
113 | 冠 | SNJG | 陕西陕安 | 陕西陕安 | Shannxi Jiangong | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
114 | 冠 | LZMC | 兰州海陆 | 兰州海陆 | Lanzhou Marine Corps | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 |
115 | 冠 | GZOU. | 贵州开大 | 贵州开大 | Guizhou Open University | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
116 | 冠 | CQGXT | 重庆高新猛虎 | 重庆高新猛虎 | Chongqi Gaoxin Tiger | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
117 | 协 | NBXHUK | 宁波费伦 | 宁波镇海优康 | Ningbo Xinhe Ukang | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
118 | 协 | SHMKL | 上海长宁三菱重工飞狮 | 上海三菱重工 | Shanghai Mitsubishi Heavy In | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
119 | 冠 | YBSS. | 延边体育运动学校 | 延边体校 | Yanbian Sports School | 4 | 7.5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
120 | 冠 | NTND | 南通新梦想 | 江苏新梦想 | Nantong New Dream | 3 | 6.25 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 |
121 | 冠 | NJLS | 南京龙胜 | 南京龙胜 | Nanjing Longsheng | 4 | 6.25 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16 | -12 |
122 | 冠 | LSJN | 凉山鹫诺 | 凉山鹫诺 | Liangshan Jiunuo | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
123 | 冠 | HNSY | 海南双玉 | 海南双玉 | Hainan Shuangyu | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 34 | -33 |
124 | 冠 | MCAF | 澳门足球总会 | 澳门U23 | Associacao De Futebol De Mac | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
125 | 冠 | WHBF | 武汉聚星闪耀 | 武汉聚星闪耀 | Wuhan Juxing Shanyao | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
126 | 冠 | TJKS | 天津棣华 | 天津棣华 | Tianjin Kaiser | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 20 | -13 |
127 | 冠 | SXXY | 山西翔宇 | 朔州体校翔宇 | Shanxi Xiangyu | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 |
128 | 冠 | HHXCG | 呼和浩特星晨绿茵 | 呼市绿茵 | Hohhot Xingchen Green | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 |
129 | 冠 | QDML | 黔东南苗岭 | 黔东南苗岭 | Qiandongnan Miaoling | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
排名 | 级别 | 编码 | 球队简称 | 队名/冠名 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
年度信息
1、2024/25亚冠精英联赛第一阶段第七轮跨年。
2、2025年2月19日,山东泰山退出亚冠精英联赛,已结束的七场比赛视为取消。
3、中冠大区赛CD组最后一场,四川青年竞技因消极比赛,被取消名次和成绩,禁赛2年,重庆瀚达最后一场比赛比分无效。
4、
5、
6、
年度数据
全年统计球队:支
全年统计场次:场(不含弃权场次)
全年统计进球:个
2024中超最终排名
1、上海海港
2、上海申花
3、成都蓉城
4、北京国安
5、山东泰山
6、天津津门虎
7、浙江
8、河南
9、长春亚泰
10、青岛西海岸
11、武汉三镇
12、青岛海牛
13、沧州雄狮
14、深圳新鹏城
15、梅州客家
16、南通支云
2024中甲最终排名
1、云南玉昆
2、大连英博
3、广州
4、辽宁铁人
5、重庆铜梁龙
6、石家庄功夫
7、苏州东吴
8、广西平果哈嘹
9、南京城市
10、佛山南狮
11、上海嘉定汇龙
12、延边龙鼎
13、黑龙江冰城
14、青岛红狮
15、无锡吴钩
16、江西庐山
2024中乙最终排名
1、广东广州豹
2、大连鲲城
3、深圳青年人
4、陕西联合
5、廊坊荣耀之城
6、山东泰山B
7、广西恒宸
8、湖南湘涛
9、上海海港B
10、海门珂缔缘
11、江西黑马青年
12、赣州瑞狮
13、北京理工
14、日照宇启
15、泰安天贶
16、湖北青年星
17、广西蓝航
18、海口名城
19、西安崇德荣海
20、泉州亚新
2024中冠最终排名
1、深圳二零二八
2、贵州筑城竞技
3、广东铭途
4、广州安华
5、长春喜都
6、黔西南栩烽棠
7、江苏南房东晟
8、厦门壹零贰陆
9、曲靖宜步
10、青海昆仑
11、武汉联镇
12、新疆雪域天成
13、淄博主场
14、陕西西北青年人
15、山西龙城人
16、山西太理毅大
队伍变化
退出
- 沧州雄狮(中超第13名)
- 广州队(中甲第3名)
- 湖南湘涛(中乙第8名)
更名
- 广州安华,更名为广州蒲公英
- 广西平果哈嘹,更名为广西平果
- 延边龙鼎,更名为延边可喜安,又改回原名
- 江西黑马青年,更名为温州职业
- 黑龙江冰城迁徙,并更名为江西定南赣联
- 廊坊荣耀之城迁徙,并更名为杭州临平吴越
- 日照宇启迁徙,并更名为兰州陇原竞技
- 海口名城迁徙,并更名为昆明城星
- 西安崇德荣海迁徙,并更名为山西崇德荣海
- 黑龙江冰城人,更名为黑龙江龙跃冰城
冠名
- 泉州青工,冠名为泉州青工走走
其他
赛事收录
- 中国足球协会超级联赛
- 中国足球协会甲级联赛
- 中国足球协会乙级联赛
- 中国足球协会杯赛
- 中国足球协会杯资格赛24-25
- 中国足球协会超级杯
- 中国足球协会会员协会冠军联赛
- 世界俱乐部冠军杯赛
- 亚洲足球冠军联赛
- 亚洲足球冠军联赛资格赛
上年升降级
中超
- 降级:
梅州客家(递补)、南通支云
中甲
- 晋级:
云南玉昆、大连英博 - 降级:
无锡吴钩、江西庐山
中乙
- 晋级:
广东广州豹、大连鲲城、深圳青年人(递补)、陕西联合(递补) - 降级:
西安崇德荣海(递补)、泉州亚新(递补)
中冠
- 晋级:
深圳二零二八、贵州筑城竞技、广东铭途、广州安华、长春喜都(递补)、(递补)、(递补)、(递补)
U21
- 晋级:
武汉三镇U21队、成都蓉城U21队