2018年中国足球俱乐部成绩榜

                           
2018中国足球俱乐部成绩榜 | 2018 China Football Club List
        (2018.12.31更新 | Updated)
排名 级别 编码 俱乐部简称 队名/冠名 英文名称 场次 合计 进球 失球 净胜
Rank Div. C.ID Club Name Team Name English Name pl. Pts. W D L + - +/-
1 SHSIP 上海上港集团 上海上港 Shanghai SIPG 43 1011.3 28 8 7 95 46 49
2 GZEG 广州恒大淘宝 广州恒大淘宝 Guangzhou Evergrande Taobao 41 917.5 25 9 7 103 47 56
3 SDLT 山东鲁能泰山 山东鲁能泰山 Shandong Luneng Taishan 38 775 22 10 6 76 44 32
4 BJSBG 北京中赫国安 北京中赫国安 Beijing Sinobo Guoan 38 728.75 20 10 8 80 52 28
5 TJQJ 天津权健 天津权健 Tianjin Quanjian 49 682.5 19 13 17 73 75 -2
6 JSSN 江苏苏宁 江苏苏宁易购 Jiangsu Suning 34 566.25 14 11 9 53 38 15
7 DLYF 大连一方 大连一方 Dalian Yifang 36 492.5 14 5 17 45 64 -19
8 SHGL 上海绿地申花 上海绿地申花 Shanghai Greenland Shenhua 38 490 10 13 15 52 68 -16
9 GZRF 广州富力 广州富力 Guangzhou R&F 36 487.5 13 7 16 57 72 -15
10 HECF 河北华夏幸福 河北华夏幸福 Hebei China Fortune 32 450 11 9 12 52 53 -1
11 SNBR 北京人和 北京人和 Beijing Renhe 32 426.25 9 12 11 35 48 -13
12 CQDD 重庆当代力帆 重庆斯威 Chongqing Dangdai Lifan 32 380 9 8 15 42 47 -5
13 WHZL 武汉卓尔 武汉卓尔 Wuhan Zall 32 375 19 10 3 64 27 37
14 HAJY 河南建业 河南建业 Henan Jianye 31 370 10 4 17 31 47 -16
15 TJTED 天津泰达 天津泰达 Tianjin TEDA 32 368.75 8 9 15 43 57 -14
16 CCYT 长春亚泰 长春亚泰 Changchun Yatai 31 357.5 8 9 14 46 57 -11
17 GZHF 贵州恒丰 贵州恒丰 Guizhou Hengfeng 34 326.25 8 5 21 38 72 -34
18 SZZJY 深圳FC 深圳佳兆业 Shenzhen (Kaisa) FC 31 287.5 15 8 8 58 36 22
19 ZJGT 浙江绿城 浙江绿城 Zhejiang Greentown 31 277.5 14 9 8 53 39 14
20 NTZY 南通支云 南通支云 Nantong Zhiyun 34 270.56 23 6 5 64 26 38
21 SCAPN 四川隆发 四川安纳普尔那 Sichuan Annapurna 33 268.19 26 6 1 96 12 84
22 QDHY 青岛黄海 青岛黄海 Qingdao Huanghai 31 267.5 13 10 8 63 47 16
23 BJEG 北京控股 北京北控燕京 Beijing Enterprises 31 257.5 12 11 8 43 35 8
24 HLLS 黑龙江火山鸣泉 黑龙江FC Heilongjiang Lava Spring 32 257.5 11 11 10 39 35 4
25 LNFC 辽宁FC 辽宁沈阳宏运 Liaoning FC 32 257.5 12 8 12 37 48 -11
26 SJZEB 石家庄永昌 石家庄永昌 Shijiazhuang Ever Bright 31 255 12 10 9 44 39 5
27 MZKJ 梅州客家 梅州客家 Meizhou Hakka 31 230 11 8 12 40 43 -3
28 SHHY 上海申鑫 上海申鑫 Shanghai Shenxin 32 227.5 11 5 16 40 48 -8
29 YBFD 延边富德 延边富德 Yanbian Funde 31 220 11 6 14 35 37 -2
30 DLYT 浙江毅腾轻纺城 浙江毅腾 Zhejiang Yiteng 31 215 10 8 13 44 54 -10
31 SNCAA 陕西长安竞技 陕西大秦之水 Shaanxi Athletic 35 209.72 18 7 10 45 29 16
32 SXJY 内蒙古中优 呼和浩特 Nei Mongol Zhongyou 31 207.5 11 4 16 37 54 -17
33 SYUB 沈阳城市 沈阳城市建设 Shenyang Urban 31 206.05 16 7 8 52 35 17
34 YCSYH 银川贺兰山 宁夏山屿海 Yinchuan Helanshan 30 203.79 17 7 6 50 26 24
35 MXTH 梅州梅县铁汉 梅县铁汉生态 Meixian TecHand 33 203.75 8 12 13 44 47 -3
36 WHCH 湖北楚风合力 湖北楚风合力 Hubei Chufeng United 17 188.25 10 4 3 35 14 21
37 SCY. 四川九牛 四川九牛 Sichuan Jiuniu 34 186.81 7 13 14 28 34 -6
38 DLCJ 大连博阳 大连千兆 Dalian Chanjoy 31 178.02 15 5 11 39 35 4
39 HNSM 海南博盈 海南FC Hainan FC 31 168.83 9 11 11 24 35 -11
40 SZJF 苏州东吴 苏州东吴 Suzhou Dongwu 30 167.1 11 10 9 29 37 -8
41 QDJN 青岛中能 青岛中能 Qingdao Jonoon 29 163.63 16 3 10 43 30 13
42 YCDL 江苏盐城鼎立 盐城大丰 Yancheng DF Dingli 31 161.05 15 11 5 42 24 18
43 BDRD 保定容大 保定容大 Baoding Rongda 29 156.85 15 3 11 48 34 14
44 YBBG 延边北国 延边北国珲春 Yanbian Beiguo 31 155.97 9 5 17 33 61 -28
45 DLTR 大连超越 大连超越 Dalian Transcendence 31 147.5 6 7 18 28 52 -24
46 NJSY 南京沙叶 南京沙叶 Nanjing Shaye 16 144 9 3 4 36 10 26
47 TZYD 泰州远大 泰州远大 Taizhou Yuanda 13 142.5 9 3 1 29 7 22
48 ZBSUN 淄博星期天 淄博星期天 Zibo Sunday 29 139.92 12 6 11 41 33 8
49 JLBJ 吉林长春百嘉 长春百和嘉路喜 Jilin Baijia 29 139.52 12 5 12 41 42 -1
50 ZJHS 镇江华萨 镇江文旅 Zhenjiang C&T Huasa 29 134.68 12 6 11 31 38 -7
51 HNBL 湖南湘涛 湖南湘涛华莱 Hunan Billows 29 132.18 9 11 9 41 37 4
52 HEEL 河北精英 河北精英 Hebei Elite 28 131.77 11 12 5 52 34 18
53 CDBC 成都兴城 成都兴城 Chengdu Better City 13 131.5 10 2 1 57 10 47
54 HBCK 新疆天山雪豹 新疆雪豹纳欢 Xinjiang Tianshan Leopard 31 117.5 3 10 18 25 62 -37
55 HZWYQT 杭州吴越钱唐 杭州吴越钱唐 Hangzhou Wu Yue Qiantang 15 116.25 7 4 4 30 18 12
56 FJTX 福建天信 福建天信 Fujian Tianxin 28 109.52 10 8 10 27 31 -4
57 LSCCI 拉萨城投 拉萨城投 Lhasa City Construction I. 11 107.5 9 1 1 24 10 14
58 SZLM 深圳人人 深圳雷曼 Shenzhen Ledman 28 107.18 9 10 9 30 33 -3
59 AHFGG 安徽合肥桂冠 安徽桂冠 Anhui Hefei Guiguan 20 97.5 8 3 9 24 29 -5
60 LJJYH 云南飞虎 云南飞虎 Yunnan Flying Tiger 28 90.081 7 9 12 28 37 -9
61 HECZL 山西信都 山西信都 Shanxi Metropolis 10 88 7 1 2 26 9 17
62 BJBIT 北京理工 北京理工 Beijing BIT 28 83.145 8 3 17 40 54 -14
63 JJLS 江西联盛 江西联盛国贸 Jiangxi Liansheng 28 80.484 5 11 12 30 39 -9
64 SZPCX 深圳鹏城 深圳鹏城 Shenzhen Pengcheng 29 75.323 6 9 14 21 35 -14
65 SHBK 上海博击长空 上海嘉定城发/博击长空 Shanghai Boji 7 61.5 4 1 2 30 9 21
66 TJRH 天津锐虎 天津锐虎 Tianjin Ruihu 11 55.75 4 1 6 15 24 -9
67 YNKL 云南昆陆 云南昆陆 Yunnan Kunlu 7 53.5 5 0 2 18 7 11
68 WHSW 武汉尚文 武汉尚文 Wuhan Shangwen 7 49.5 4 1 2 13 7 6
69 YKCY 营口超越 营口超越 Yingkou Chaoyue 6 47.25 3 2 1 7 5 2
70 GXBY 广西宝韵 广西宝韵 Guangxi Baoyun 7 42 3 3 1 18 7 11
71 LZRK 柳州远道 柳州远道 Liuzhou Ranko 8 40 4 0 4 16 17 -1
72 BTNJ 内蒙古包头南郊 内蒙古草上飞 Baotou Nanjiao 26 39.516 2 1 23 22 72 -50
73 资19 NBQA 宁波大榭银博 宁波大榭银博 Ningbo Yinbo 3 39 2 0 1 8 2 6
74 XADXCD 西安大兴崇德 西安大兴崇德 Xi'an Daxing Chongde 7 37.75 3 1 3 10 12 -2
75 资18 JNDY 济南大友 济南大友 Jinan Dayou 5 37.5 3 0 2 8 5 3
76 SYDJ 沈阳东进 沈阳东进 Shenyang Dongjin 16 37.5 2 1 13 9 34 -25
77 QQNW 黑龙江齐鹤大地 黑龙江齐鹤大地 Heilongjiang Crane City 7 36.75 2 3 2 8 3 5
78 资19 GDHX 广州昊昕 广州昊昕 Guangzhou Haoxin 3 35.25 1 1 1 4 5 -1
79 资19 DLTS 大连统顺 大连统顺 Dalian Tongshun 4 34 2 1 1 8 4 4
80 资19 QDKP 青岛鲲鹏 青岛鲲鹏 Qingdao Kunpeng 4 34 2 1 1 10 9 1
81 QDRL 青岛红狮 青岛红狮FORTSCHRITT Qingdao Red Lions 6 34 3 0 3 11 6 5
82 SZXQ 深圳新桥 深圳新桥 Shenzhen Xinqiao 7 34 3 2 2 27 5 22
83 资18 CFHSS 内蒙古赤峰红山郡 赤峰红山郡 Chifeng Hongshan Shire 4 30 2 1 1 9 6 3
84 SZXY 深圳龙岗星梦 深圳龙岗星梦 Shenzhen Longgang Xingmeng 5 30 3 2 0 9 2 7
85 NJ1F 南京巴兰塔 南京巴兰塔/智度亦复 Nanjing Baranta 5 29.5 2 2 1 15 8 7
86 资18 CZTSP 常州天山石化 常州天山石化 Changzhou Tianshan Petrochemical 4 27.5 2 0 2 7 6 1
87 SHSF 上海申梵 上海申梵 Shanghai Sunfun 26 27.097 1 2 23 14 80 -66
88 HBHC 湖北华创 湖北/武汉华创 Hubei Huachuang 7 25.25 1 2 4 5 9 -4
89 资18 DLWQG 大连湾 大连湾 Dalianwan 3 23.75 1 1 1 3 2 1
90 SZLC 深圳理昌 深圳理昌 Shenzhen Lichang 4 22.5 2 1 1 5 5 0
91 SHHJ 上海华交 上海华交 Shanghai Huajiao 6 21.5 1 1 4 9 13 -4
92 QHDBSU 秦皇岛北体大 秦皇岛北体大 Qinhuangdao Beijing Sport U. 3 20 2 0 1 5 3 2
93 WHAZM 湖北武体载铭 湖北武体载铭 Hubei Wuhan Athletics Zaiming 4 19 1 1 2 5 7 -2
94 XAHL 陕西西安辉龙 西安辉龙 Xi'an Huilong 4 17.5 1 2 1 8 6 2
95 DDHT 丹东瀚通 丹东瀚通 Dandong Hantong 3 16.5 0 3 0 3 3 0
96 WFJXY 潍坊绝小鸭 潍坊绝小鸭 WeiFang Juexiaoya 3 16.5 1 1 1 2 2 0
97 BZBAJ 滨州博爱嘉 滨州博爱嘉 Binzhou Boaijia 3 15 1 1 1 4 3 1
98 MFAD 澳门发展 澳门发展 Macau FA Development 4 15 1 1 2 6 10 -4
99 CDDC 成都德驰 成都德驰 Chengdu Decci 4 15 1 1 2 7 18 -11
100 QDKTY 青岛康太源 青岛康太源/中创恒泰 Qingdao Kangtine 4 14.5 1 0 3 2 5 -3
101 XAUC 西安联合城市 西安联合城市 Xi'an United City 3 12.5 1 1 1 2 1 1
102 GZGT 广州国体茵超 广州国体茵超 Guangzhou Glorious 3 12.5 1 1 1 4 4 0
103 HNMGB 湖南广电芒果巴 湖南芒果巴 Hunan HBS MangoBar 3 12.5 1 1 1 4 5 -1
104 资18 DLRH 大连瑞恒 大连瑞恒 Dalian Ruiheng 3 12.5 1 1 1 3 5 -2
105 CDUNI 成都拓宇 成都拓宇/拓宇青年 Chengdu Uniplay 3 12.5 1 1 1 5 10 -5
106 HZHX 惠州惠新 惠州惠新 Huizhou Huixin 5 12.5 1 1 3 19 13 6
107 MMOC 茂名油都 茂名油都通宝 Maoming Oil City 5 12.5 1 1 3 5 11 -6
108 资19 WNFH 万宁腾骥 万宁腾骥/雅利 Wanning Tengji 3 10.25 0 1 2 4 10 -6
109 资19 NNBJ 南宁滨江 南宁滨江 Nanning Binjiang 1 10 1 0 0 2 1 1
110 资19 XAEL 西安高新 西安高新 Xi'an High-tech 1 10 1 0 0 2 1 1
111 XASQ 陕西南秦 陕西南秦 Shaanxi South Qin 3 10 1 0 2 4 7 -3
112 TLHLA 通辽科尔沁蓝奥 通辽蓝奥 Tongliao Horqin Lan'ao 3 10 1 0 2 6 10 -4
113 ZYHJ 贵州遵义海航怀酒 遵义海航怀酒 Zunyi Haihang Huaijiu 3 10 1 0 2 6 11 -5
114 FJTX2 福州恒星 福州恒星/中金在线 Fuzhou Hengxing 3 10 1 0 2 3 8 -5
115 XMLCC 厦门联创世纪 漳浦联创/厦门联创世纪 Xiamen Lianchuang Century 3 10 1 0 2 9 15 -6
116 资18 BTFM 包头泛蒙 包头泛蒙 Baotou Fanmeng 3 10 1 0 2 4 12 -8
117 资19 CQHWS 重庆劲浪 重庆劲浪 Chongqing High Wave Sports 2 9 0 1 1 4 5 -1
118 资19 JMEU 青岛中青英联 青岛中青英联 Qingdao Jimo Elite United 2 9 0 1 1 1 4 -3
119 资19 CQQY 重庆庆源 重庆庆源 Chongqing Qingyuan 1 8 1 0 0 1 0 1
120 DYJNC 四川剑南春 德阳剑南春·汇金 Sichuan Jiannanchun 4 7 0 1 3 3 13 -10
121 JHZC 金华中筹 金华中筹 Jinhua Zhongchou 3 6.5 0 0 3 0 17 -17
122 资18 NCHGT 南昌市红谷滩特能 南昌红谷滩 Nanchang Honggutan Teneng 3 6.25 0 1 2 1 7 -6
123 HHBXNL 呼伦贝尔锡尼河 呼伦贝尔锡尼河 HunlunBuir Xinihe 2 5 0 1 1 3 4 -1
124 WHLKG 武汉弗瑞曼 武汉弗瑞曼/东西湖临空港 Wuhan Freeman 3 5 0 1 2 6 9 -3
125 ASDS 鞍山顶胜 鞍山顶胜 Anshan Dingsheng 3 5 0 1 2 2 6 -4
126 CQDK 重庆市沙坪坝笛凯 重庆笛凯 Chongqing Shapingba Dikai 3 5 0 1 2 3 10 -7
127 MCRY 广东融易 东莞麻涌融易/恒运 Guangdong Rongyi 3 5 0 1 2 2 9 -7
128 资19 SHSAIC 上海呈讯 上海呈讯上汽 Shanghai SAIC 0 4 0 0 0 0 0 0
129 资19 TZAZL 泰州爱之旅 泰州爱之旅 Taizhou Aizhilv 0 4 0 0 0 0 0 0
130 资19 SRFA. 上饶足协 上饶足协 Shangrao FA Team 0 4 0 0 0 0 0 0
131 资19 SQZR 宿迁中睿 宿迁中睿 Suqian Zhongrui 0 4 0 0 0 0 0 0
132 资19 DLHY 大连华亿 大连华亿 Dalian Huayi 0 4 0 0 0 0 0 0
133 资19 ULQL 乌兰察布奇乐 乌兰察布奇乐 Ulanqab Qile 0 4 0 0 0 0 0 0
134 资19 SHSMI 上海申水 上海城投水务 Shanghai SMI Water 1 4 0 1 0 3 3 0
135 资18 SYCGY 沈阳城市公用 沈阳城市公用 Shenyang City Gongyong 2 2.5 0 0 2 2 4 -2
136 资18 HNTC 湖南体彩 湖南体彩 Hunan Ticai 2 2.5 0 0 2 3 6 -3
137 SZWZY 苏州吴中集团中元 苏州中元 Suzhou Wuzhong Zhongyuan 2 2.5 0 0 2 1 5 -4
138 JZJT 晋中晋之虎 晋中晋之虎/今麦郎 Jinzhong Jin Tiger 2 2.5 0 0 2 0 7 -7
139 资18 CZPOPE 长治大力水手 长治大力水手 Changzhi Popeye 2 2.5 0 0 2 2 13 -11
140 TYZS 山西至盛 山西至盛/元晟杰至盛 Shanxi Zhisheng 3 2.5 0 0 3 2 8 -6
141 CSSH 长沙四海青少年 长沙四海/上观文旅 Changsha Sihai 3 2.5 0 0 3 3 11 -8
142 NXNDS 银川市西夏区三园 宁夏三园北方乳业 Ningxia North Dairy Sanyuan 3 2.5 0 0 3 1 9 -8
143 QZNSPA 泉州大自然 泉州大自然/轻工 Quanzhou Nature 3 2.5 0 0 3 2 17 -15
144 CQYJ 重庆渝中远杰 重庆远杰/俊博/庆源 Chongqing Yuzhong Yuanjie 3 2.5 0 0 3 3 21 -18
145 FZYC 抚州茵才 抚州茵才 Fuzhou Yincai 3 2.5 0 0 3 0 24 -24
146 DZJZ 儋州佳正 海南儋州佳正 Danzhou Jiazheng 5 2.5 0 0 5 1 46 -45
147 资19 JXHD 江西洪大 江西洪大/尚发凯泉 Jiangxi Hopeda 0 2 0 0 0 0 0 0
148 资19 ZQTE 肇庆天峰东湖 肇庆天峰东湖 Zhaoqing Topfung Eastlake 1 2 0 0 1 2 3 -1
149 资19 SYT. 三亚情豪 三亚情豪/南海 Sanya Qinghao 1 2 0 0 1 1 2 -1
150 资19 NXHJD 宁夏恒巨达 宁夏恒巨达 Ningxia Hengjuda 1 2 0 0 1 1 2 -1
Rank Div. C.ID Club Name Team Name English Name pl. Pts. W D L + - +/-
排名 级别 编码 球队简称 队名/冠名 英文名称 场次 合计 进球 失球 净胜

年度信息

1、本年度我爱足球中国民间争霸赛取消十一人制,不再列入。

2、赛季开始前,成都钱宝、上海聚运动未报名中乙,且因准入资格问题,齐齐哈尔中建商砼、拉萨城投审核未通过。沈阳东进、包头南郊、福建天信、深圳鹏城、四川九牛依次获得递补资格。

3、中乙第14轮前,因欠薪事件未通过足协中期审查,合肥桂冠、沈阳东进被取消中乙资格。所有比分判0-3负。

4、中乙排位赛,上海申梵申请弃权,获足协批准。

年度数据

全年统计球队:151支

全年统计场次:1150场

全年统计进球:3346个

队伍变化

退出
  • 成都钱宝,因涉嫌金融问题取消参赛资格
  • 沈阳东进,因欠薪取消参赛资格
  • 沈阳东进,因欠薪取消参赛资格
  • 合肥桂冠,因欠薪取消参赛资格
  • 上海聚运动,因投资人退出,退出中乙报名
转让
  • 贵州恒丰智诚,因股权转让,变更为贵州恒丰
  • 大连博阳,因股权转让,冠名变更为大连千兆
  • 云南丽江,因股权转让,变更为云南飞虎
  • 滨州东辰,因股权转让,变更为滨州博爱嘉
  • 海南博盈,因投资人退出,冠名变更为海南FC。
  • 东莞麻涌融易,因股权合作,更名为广东融易
更名
  • 杭州绿城,更名为浙江绿城
  • 深圳鹏城协和辉,更名为深圳鹏城
  • 黑龙江中建昆仑银行,更名为黑龙江齐鹤大地
  • 宁夏三园北方乳业,更名为银川市西夏区三园
  • 福建天信业余,更名为福州恒星
  • 东西湖临空港,更名为武汉弗瑞曼
  • 武汉楚风合力业余,更名为湖北楚风合力
  • 南京智度亦复,更名为南京巴兰塔
  • 万宁鼎力,更名为万宁腾骥
  • 三亚情豪,更名为三亚南海

赛事收录

  • 中国足球协会超级联赛
  • 中国足球协会甲级联赛
  • 中国足球协会乙级联赛

  • 中国足球协会杯赛
  • 中国足球协会超级杯

  • 中国足球协会会员协会冠军联赛
  • 中国足球协会杯资格赛
  • 中国足球协会杯资格赛预赛

  • 世界俱乐部冠军杯赛
  • 亚洲足球冠军联赛
  • 亚洲足球冠军联赛资格赛

上年升降级

中超
  • 降级:
    延边富德、辽宁FC
中甲
  • 晋级:
    大连一方、北京人和
  • 降级:
    保定容大、丽江嘉云昊
中乙
  • 晋级:
    黑龙江火山鸣泉、梅州梅县铁汉
  • 降级:
    沈阳东进(递补)、包头南郊(递补)
业余
  • 晋级:
    淄博星期天、安徽合肥桂冠、延边北国、福建天信(递补)、深圳鹏城(递补)、四川九牛(递补)