2023年中国足球俱乐部成绩榜
2023中国足球俱乐部成绩榜 | 2023 China Football Club List | |||||||||||||
(2023.12.13更新 | Updated) | |||||||||||||
排名 | 级别 | 编码 | 俱乐部简称 | 队名/冠名 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
1 | 亚 | SDTS | 山东泰山 | 山东泰山 | Shandong Taishan | 46 | 1003.8 | 27 | 11 | 8 | 98 | 39 | 59 |
2 | 亚 | ZJGT | 浙江职业 | 浙江队 | Zhejiang Professional | 43 | 798.75 | 22 | 9 | 12 | 78 | 56 | 22 |
3 | 亚 | SHSIP | 上海海港 | 上海海港 | Shanghai Port | 36 | 760 | 22 | 8 | 6 | 74 | 34 | 40 |
4 | 超 | SHJS | 上海申花 | 上海申花 | Shanghai Shenhua | 38 | 745 | 22 | 7 | 9 | 52 | 36 | 16 |
5 | 亚 | WHSW | 武汉三镇 | 武汉三镇 | Wuhan Three Towns | 41 | 662.5 | 17 | 11 | 13 | 67 | 55 | 12 |
6 | 超 | BJSBG | 北京国安 | 北京国安 | Beijing Guoan | 33 | 600 | 16 | 10 | 7 | 59 | 37 | 22 |
7 | 超 | CDBC | 成都蓉城 | 成都蓉城 | Chengdu Rongcheng | 33 | 560 | 15 | 9 | 9 | 51 | 40 | 11 |
8 | 超 | TJTT | 天津津门虎 | 天津津门虎 | Tianjin Jinmen Tiger | 33 | 551.25 | 12 | 16 | 5 | 42 | 31 | 11 |
9 | 超 | CCYT | 长春亚泰 | 长春亚泰 | Changchun Yatai | 32 | 442.5 | 11 | 9 | 12 | 48 | 52 | -4 |
10 | 超 | HAFC | 河南FC | 河南队 | Henan FC | 32 | 420 | 10 | 10 | 12 | 40 | 41 | -1 |
11 | 超 | MZKJ | 梅州客家 | 梅州客家 | Meizhou Hakka | 32 | 381.25 | 9 | 8 | 15 | 43 | 61 | -18 |
12 | 超 | QDJN | 青岛海牛 | 青岛海牛 | Qingdao Jonoon | 34 | 381.25 | 9 | 8 | 17 | 39 | 47 | -8 |
13 | 甲 | QDKTY | 青岛西海岸 | 青岛西海岸 | Qingdao West Coast | 33 | 380 | 19 | 10 | 4 | 50 | 28 | 22 |
14 | 甲 | SCUBC | 四川九牛 | 四川九牛 | Sichuan Jiuniu | 32 | 378.75 | 22 | 4 | 6 | 55 | 26 | 29 |
15 | 超 | SJZEB | 沧州雄狮 | 沧州雄狮 | Cangzhou Mighty Lions | 33 | 332.5 | 8 | 7 | 18 | 31 | 69 | -38 |
16 | 超 | NTZY | 南通支云 | 南通支云 | Nantong Zhiyun | 33 | 302.5 | 6 | 10 | 17 | 31 | 45 | -14 |
17 | 超 | DLYF | 大连人职业 | 大连人 | Dalian Professional | 34 | 297.5 | 5 | 12 | 17 | 30 | 50 | -20 |
18 | 甲 | HEEL | 石家庄功夫 | 石家庄功夫 | Shijiazhuang Gongfu | 31 | 295 | 16 | 8 | 7 | 43 | 26 | 17 |
19 | 甲 | NJFF | 南京城市 | 南京城市 | Nanjing City | 32 | 290 | 13 | 13 | 6 | 38 | 26 | 12 |
20 | 甲 | GXBY | 广西平果哈嘹 | 广西平果哈嘹 | Guangxi Pingguo Haliao | 31 | 285 | 14 | 12 | 5 | 38 | 22 | 16 |
21 | 乙 | CQTLL | 重庆铜梁龙 | 重庆铜梁龙 | Chongqing Tongliangloong | 27 | 279.58 | 18 | 5 | 4 | 61 | 17 | 44 |
22 | 甲 | GDLHT | 东莞莞联 | 东莞莞联 | Dongguan Guanlian | 32 | 238.75 | 11 | 9 | 12 | 33 | 41 | -8 |
23 | 甲 | JNXZ | 济南兴洲 | 济南兴洲 | Jinan Xingzhou | 33 | 237.5 | 11 | 11 | 11 | 36 | 37 | -1 |
24 | 甲 | YBHLJ | 延边龙鼎 | 延边龙鼎 | Yanbian Hailanjiang | 32 | 225 | 9 | 12 | 11 | 33 | 35 | -2 |
25 | 甲 | HLLS | 黑龙江冰城 | 黑龙江冰城 | Heilongjiang Ice City | 32 | 220 | 10 | 8 | 14 | 45 | 43 | 2 |
26 | 乙 | YNYKGT | 云南玉昆 | 云南玉昆 | Yunnan Yukun | 25 | 217.5 | 15 | 6 | 4 | 51 | 19 | 32 |
27 | 甲 | DDHT | 丹东腾跃 | 丹东腾跃 | Dandong Tengyue | 32 | 202.5 | 7 | 13 | 12 | 33 | 40 | -7 |
28 | 乙 | DLDX | 大连智行 | 大连智行 | Dalian Zhixing | 24 | 201.67 | 15 | 6 | 3 | 32 | 13 | 19 |
29 | 乙 | JSZCU | 南通海门珂缔缘 | 南通海门珂缔缘 | Haimen Codion | 26 | 199.58 | 11 | 8 | 7 | 43 | 24 | 19 |
30 | 乙 | QDRL2 | 青岛红狮 | 青岛红狮 | Qingdao Red Lions | 24 | 191.67 | 14 | 6 | 4 | 32 | 15 | 17 |
31 | 甲 | SYUB | 辽宁沈阳城市 | 辽宁沈阳城市 | Liaoning Shenyang Urban | 31 | 190 | 8 | 11 | 12 | 30 | 44 | -14 |
32 | 甲 | GZEG | 广州FC | 广州队 | Guangzhou FC | 32 | 183.75 | 8 | 7 | 17 | 32 | 46 | -14 |
33 | 甲 | SZJF | 苏州东吴 | 苏州东吴 | Suzhou Dongwu | 32 | 181.25 | 6 | 12 | 14 | 30 | 43 | -13 |
34 | 甲 | SHBK | 上海嘉定汇龙 | 上海嘉定汇龙 | Jiading Hui Long | 31 | 170 | 7 | 10 | 14 | 20 | 38 | -18 |
35 | 甲 | WXXJ | 无锡吴钩 | 无锡吴钩 | Wuxi Wugo | 32 | 170 | 7 | 7 | 18 | 31 | 56 | -25 |
36 | 甲 | JJLS | 江西庐山 | 江西庐山 | Jiangxi Lushan | 32 | 165 | 7 | 6 | 19 | 32 | 51 | -19 |
37 | 乙 | GXLH | 广西蓝航 | 广西蓝航 | Guangxi Lanhang | 24 | 164.17 | 12 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 |
38 | 乙 | TAHW | 泰安天贶 | 泰安天贶 | Tai'an Tiankuang | 24 | 158.33 | 10 | 8 | 6 | 44 | 29 | 15 |
39 | 乙 | HNBL | 湖南湘涛 | 湖南湘涛 | Hunan Billows | 25 | 150.83 | 9 | 4 | 12 | 31 | 47 | -16 |
40 | 超 | SZZJY | 深圳FC | 深圳队 | Shenzhen FC | 31 | 150 | 3 | 4 | 24 | 23 | 80 | -57 |
41 | 冠 | SZJNR | 深圳青年人 | 深圳青年人 | Shenzhen Junior | 14 | 146.5 | 11 | 3 | 0 | 20 | 4 | 16 |
42 | 冠 | LFCG | 廊坊荣耀之城 | 廊坊荣耀之城 | Langfang City of Glory | 14 | 144.5 | 10 | 4 | 0 | 30 | 7 | 23 |
43 | 乙 | HBHC | 武汉江城 | 武汉江城 | Hubei Jiangcheng | 24 | 128.33 | 7 | 8 | 9 | 28 | 36 | -8 |
44 | 乙 | BJBIT | 北京理工 | 北京理工 | Beijing BIT | 24 | 127.5 | 8 | 6 | 10 | 18 | 26 | -8 |
45 | 冠 | GZEP | 广州影豹 | 广州影豹 | Guangzhou E-Power | 14 | 126.5 | 11 | 0 | 3 | 53 | 11 | 42 |
46 | 冠 | SNCAU | 彬州辉龙/陕西长安联合 | 彬州辉龙 | Bingzhou Huilong | 14 | 123.5 | 9 | 3 | 2 | 44 | 7 | 37 |
47 | 乙 | JXDH | 江西黑马青年 | 江西黑马青年 | Jiangxi Dark Horse Junior | 24 | 120.83 | 8 | 4 | 12 | 18 | 33 | -15 |
48 | 乙 | WHCH | 湖北青年星 | 湖北青年星 | Hubei Istar | 24 | 114.17 | 7 | 5 | 12 | 26 | 32 | -6 |
49 | 冠 | GXHC | 广西恒宸 | 广西恒宸 | Guangxi Hengchen | 14 | 113.5 | 8 | 3 | 3 | 30 | 13 | 17 |
50 | 冠 | XARH | 西安荣海 | 西安崇德荣海 | Xi'an Ronghai | 14 | 113 | 7 | 5 | 2 | 28 | 6 | 22 |
51 | 冠 | RZYQ | 日照宇启 | 日照宇启 | Rizhao Yuqi | 15 | 111 | 7 | 5 | 3 | 23 | 17 | 6 |
52 | 乙 | LSDL | 海南之星职业 | 海南之星 | Hainan Star | 24 | 109.58 | 7 | 5 | 12 | 23 | 30 | -7 |
53 | 冠 | CCSH | 长春申华 | 长春申华 | Changchun Shenhua | 13 | 106.5 | 8 | 5 | 0 | 31 | 8 | 23 |
54 | 冠 | DLFTHY | 辽宁自贸大连华谊 | 大连自贸华谊 | Dalian Free Trade Huayi | 12 | 96.5 | 7 | 4 | 1 | 48 | 10 | 38 |
55 | 乙 | SXSYP | 绍兴上虞翼龙 | 绍兴上虞翼龙 | Shaoxing Shangyu Pterosaur | 24 | 94.167 | 6 | 2 | 16 | 26 | 59 | -33 |
56 | 乙 | QZADM | 泉州亚新 | 泉州亚新 | Quanzhou Yassin | 24 | 92.917 | 5 | 6 | 13 | 23 | 37 | -14 |
57 | 乙 | ZBQS | 淄博齐盛 | 淄博齐盛 | Zibo Qisheng | 25 | 75 | 1 | 8 | 16 | 8 | 32 | -24 |
58 | 冠 | SHTJU. | 上海同济大学 | 上海同济大学 | Shanghai Tongji U. | 13 | 65 | 4 | 4 | 5 | 22 | 14 | 8 |
59 | 冠 | WHXM | 武汉小马过河 | 武汉小马过河 | Wuhan Xiaoma | 13 | 64.5 | 4 | 3 | 6 | 22 | 33 | -11 |
60 | 冠 | QZNSPA | 福建泉州青工 | 泉州青工 | Quanzhou Nature | 12 | 57.5 | 4 | 5 | 3 | 18 | 16 | 2 |
61 | 冠 | FZJGT | 福州长乐金刚腿 | 长乐金刚腿 | Fuzhou Changle Jingangtui | 13 | 55 | 4 | 0 | 9 | 8 | 53 | -45 |
62 | 冠 | JSLHDC | 江苏南房东晟 | 江苏南房东晟 | Jiangsu landhouse | 12 | 54 | 4 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 |
63 | 冠 | GDRT | 广东蜀地红 | 广东蜀地红 | Guangdong Red Treasure | 12 | 43 | 4 | 1 | 7 | 16 | 34 | -18 |
64 | 冠 | KFSY | 开封宋运 | 开封宋运 | Kaifeng Song Yun | 12 | 36.5 | 3 | 2 | 7 | 14 | 52 | -38 |
65 | 冠 | YWJX | 义乌锦绣 | 义乌锦绣 | Yiwu Jinxiu | 5 | 32.5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | 9 |
66 | 冠 | GXYC | 广西邕城 | 广西邕城 | Guangxi Yongcheng | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
67 | 冠 | TJFUC | 津城人(天津) | 天津津城人 | Tianjin Jinchenren | 5 | 30 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
68 | 冠 | TYZS | 山西龙城人 | 山西龙城人 | Shanxi Longchengren | 6 | 30 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
69 | 冠 | SHMKL | 上海长宁三菱重工飞狮 | 上海三菱重工 | Shanghai Mitsubishi Heavy In | 5 | 27.5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
70 | 冠 | MCCPK | 澳科鄒北记 | 澳科鄒北记 | MACAU MUST Chao Pak Kei | 5 | 27.5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
71 | 冠 | XAEL | 西安高新易联 | 西安高新易联 | Xi'an High-tech Exalion | 5 | 27.5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 |
72 | 冠 | HAOC | 河南东方今典 | 河南东方今典 | Henan Oriental Classic | 5 | 27.5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
73 | 冠 | ZH2030 | 珠海二零三零 | 珠海二零三零 | Zhuhai 2030 | 5 | 27.5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
74 | 冠 | QDMW | 青岛五月的风 | 青岛五月的风 | Qingdao May Wind | 5 | 22.5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
75 | 冠 | DTSS | 大同赛狮 | 大同赛狮 | Datong The Lions | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
76 | 冠 | SZBU | 深圳富联 | 深圳富联 | Shenzhen Boss United | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
77 | 冠 | QDQB | 青岛追风少年 | 青岛追风少年 | Qingdao Quickboy | 5 | 20 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
78 | 冠 | SHLS | 上海幸运星 | 上海幸运星 | Shanghai Lucky Star | 5 | 20 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 |
79 | 冠 | QJYB | 曲靖宜步 | 曲靖宜步 | Qujing Yibu | 5 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
80 | 冠 | XMLCC | 厦门壹零贰陆 | 厦门壹零贰陆 | Xiamen Lianchuang Century | 5 | 20 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
81 | 冠 | CQBB | 重庆犇骉 | 重庆犇骉 | Chongqing Ben | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
82 | 冠 | KMTOG | 昆明守护者 | 昆明守护者 | Kunming Thealliance of Guard | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
83 | 冠 | SDYD | 山东源动 | 山东源动 | Shandong Yuandong | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
84 | 冠 | CQRC | 重庆润麒 | 重庆润麒 | Chongqing Rich | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
85 | 冠 | YNJDL | 云南金达莱 | 云南金达莱 | Yunnan Jin Dal Lae | 5 | 17.5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
86 | 冠 | SNJG | 陕西陕安 | 陕西陕安 | Shannxi Jiangong | 5 | 17.5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 |
87 | 冠 | NXRFZ | 宁夏人方众 | 宁夏人方众 | Ningxia Fangzhong | 5 | 17.5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 |
88 | 冠 | BJSS | 北京灵动星空 | 北京灵动星空 | Beijing Smart Sky | 4 | 16.25 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 |
89 | 协 | SHZC | 上海众辰 | 上海众辰 | Shanghai Zoncn | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
90 | 冠 | SHNL | 上海赛更达 | 上海赛更达 | Shanghai Nilin | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
91 | 冠 | YKCY | 营口超越 | 营口超越 | Yingkou Chaoyue | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
92 | 冠 | GSMR | 甘肃麦斯力 | 甘肃麦斯力 | Gansu Mass Ray | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
93 | 冠 | LZRK | 柳州远道 | 柳州远道 | Liuzhou Ranko | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
94 | 冠 | XJXDWL | 新疆领梦者 | 新疆领梦者 | Xinjiang Lingmengzhe | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
95 | 冠 | SJZKR | 石家庄踢球者 | 石家庄踢球者 | Shijiazhuang Kicker | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
96 | 冠 | IL9C | 伊犁九城 | 伊犁九城 | Ili 9 City | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 |
97 | 冠 | XMLJTC | 厦门鹭建天成 | 厦门鹭建天成 | Xiamen Lujian Tiancheng | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 |
98 | 冠 | CCXD | 长春喜都 | 长春喜都 | Changchun Xidu | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
99 | 冠 | QXNXFT | 黔西南栩烽棠 | 黔西南栩烽棠 | Qianxinan Xufengtang | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
100 | 冠 | CZHC | 长治汇承 | 长治汇承 | Changzhi Hui Cheng | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
101 | 冠 | KSDSH | 昆山淀山湖 | 昆山淀山湖 | Kunshan Dianshanhu | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 |
102 | 冠 | CDYHRD | 成都宇晖仁德 | 成都宇晖仁德 | Chengdu Yuhui Rende | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 |
103 | 冠 | BTNJ | 内蒙古草上飞 | 内蒙古草上飞 | Inner Mongolla Caoshangfei | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 |
104 | 冠 | GXJL | 广西骏菱 | 广西骏菱飞速 | Guangxi Junlin Feisu | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | -18 |
105 | 冠 | GXBS | 广西布山 | 广西布山 | Guangxi Bushan | 4 | 8.75 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
106 | 协 | CZLCLY | 常州蓝之翼 | 常州蓝之翼 | Changzhou Longcheng Lanyi | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
107 | 协 | SHSMI | 上海申水 | 上海申水 | Shanghai SMI Water | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
108 | 冠 | NJTH | 南京铁虎 | 南京铁虎 | Nanjing Tehu | 4 | 7.5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
109 | 冠 | SDQT | 山东球探 | 山东球探 | Shandong Scout | 4 | 7.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
110 | 冠 | CQHST | 重庆桓晟泰 | 重庆桓晟泰 | Chongqing Huanshengtai | 4 | 7.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 |
111 | 冠 | YTWF | 于田万方 | 于田万方 | Yutian Wanfang | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
112 | 冠 | JCWH | 泾川文汇 | 泾川文汇 | Jingchuan Wenhui | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
113 | 冠 | YCWJ | 宜春泽智 | 宜春泽智 | Yichun Wiser Juniors | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
114 | 冠 | BDXCA | 保定靴城竞技 | 保定靴城竞技 | Baoding Xuecheng Athletics | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 |
115 | 冠 | QDML | 黔东南苗岭 | 黔东南苗岭 | Qiandongnan Miaoling | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 26 | -24 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
排名 | 级别 | 编码 | 球队简称 | 队名/冠名 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
年度信息
1、2022足协杯第4-6轮跨年。
2、2023亚冠第二阶段跨年
3、
3、
4、
5、
年度数据
全年统计球队:115支
全年统计场次:958场(不含足协杯弃权场次)
全年统计进球:2569个
2022中超最终排名
1、武汉三镇
2、山东泰山
3、浙江
4、上海海港
5、成都蓉城
6、河南嵩山龙门
7、北京国安
8、天津津门虎
9、梅州客家
10、上海申花
11、大连人
12、沧州雄狮
13、长春亚泰
14、深圳
15、广州城
16、武汉长江
17、广州
18、河北
2022中甲最终排名
1、昆山
2、青岛海牛
3、南通支云
4、石家庄功夫
5、陕西长安竞技
6、苏州东吴
7、四川九牛
8、南京城市
9、青岛青春岛
10、黑龙江冰城
11、广西平果哈嘹
12、辽宁沈阳城市
13、上海嘉定汇龙
14、江西北大门
15、淄博蹴鞠
16、北京北体大
17、新疆天山雪豹
18、北京理工
2022中乙最终排名
1、济南兴洲
2、丹东腾越
3、延边龙鼎
4、东莞莞联
5、无锡吴钩
6、泰安天贶
7、珠海琴澳
8、绍兴上虞翼龙
9、青岛红狮
10、湖北青年星
11、海门珂缔缘
12、海南之星
13、江西黑马青年
14、武汉江城
15、泉州亚新
16、淄博齐盛
17、湖南湘涛
18、内蒙古草上飞
2022中冠最终排名
1、玉溪玉昆钢铁
2、重庆铜梁龙
3、广西蓝航
4、大连读行
5、福州恒星
6、天津富晟
7、大连金石湾
8、长春申华
9、合肥城市
10、杭州钱唐
11、天津圣德
12、九江力之源
13、湖南芒果巴
14、泾川文汇
15、日照宇启
16、阿拉尔三五九
队伍变化
退出
- 广州城(中超第15名)
- 武汉长江(中超第16名,降入中甲)
- 河北队(中超第18名,降入中甲)
- 昆山队(中甲第1名,升入中超)
- 陕西长安竞技(中甲第5名)
- 珠海琴澳(中乙第7名)
- 淄博蹴鞠(中甲第15名)
- 北京北体大(中甲第16名,降入中乙)
- 新疆天山雪豹(中甲第17名,降入中乙)
更名
- 河南嵩山龙门,更名河南
- 江西北大门,更名江西庐山
- 青海青春岛,更名为青岛西海岸
- 玉溪玉昆钢铁,更名为云南玉昆
- 大连读行,更名为大连智行
- 天津富晟,更名为天津津城人
- 咸阳彬州辉龙,更名为彬州辉龙
- 陕西建工,更名为陕西陕安
- 宁夏人海溪,更名为宁夏人众方
- 精隆FB,更名为黔西南栩烽棠
- 上海橘橙,更名为上海赛更达
- 厦门联创,更名为厦门壹零贰陆
- 西安荣海,更名为西安崇德荣海
- 义乌利高,更名为义乌锦绣
- 临沂球探,更名为山东球探
- 广西骏菱,更名为广西骏菱飞速
其他
赛事收录
- 中国足球协会超级联赛
- 中国足球协会甲级联赛
- 中国足球协会乙级联赛
- 中国足球协会杯赛
- 中国足球协会超级杯
- 中国足球协会会员协会冠军联赛
- 世界俱乐部冠军杯赛
- 亚洲足球冠军联赛
- 亚洲足球冠军联赛资格赛
上年升降级
中超
- 降级:
武汉长江(退出)、广州、河北(退出)
中甲
- 晋级:
昆山(退出)、青岛海牛、南通支云 - 降级:
北京北体大(退出)、新疆天山雪豹(退出)、北京理工
中乙
- 晋级:
济南兴洲、丹东腾越、延边龙鼎、东莞莞联(递补)、无锡吴钩(递补) - 降级:
湖南湘涛(递补)、内蒙古草上飞
业余
- 晋级:
玉溪玉昆钢铁、重庆铜梁龙、广西蓝航、大连读行