2012年中国足球俱乐部成绩榜
2012中国足球俱乐部成绩榜
| 2012 China Football Club List (更新至 | Updated to 2012.12.31) |
|||||||||||||
排名 | 级别 | 编码 | 队名/冠名 | 队名简称 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
1 | 亚 | GZEG | 广州恒大 | 广州恒大 | Guangzhou Evergrande | 46 | 1002.5 | 27 | 10 | 9 | 82 | 50 | 32 |
2 | 超 | SNBR | 陕西宝荣浐灞 | 贵州人和茅台 | Guizhou Renhe | 37 | 592.5 | 15 | 12 | 10 | 58 | 44 | 14 |
3 | 亚 | BJGA | 北京国安 | 北京国安 | Beijing Guoan | 38 | 590 | 15 | 9 | 14 | 49 | 50 | -1 |
4 | 超 | JSST | 江苏舜天 | 江苏国信舜天 | Jiangsu Sainty | 31 | 570 | 14 | 13 | 4 | 50 | 30 | 20 |
5 | 超 | DLARB | 大连阿尔滨 | 大连阿尔滨 | Dalian Aerbin | 33 | 522.5 | 13 | 11 | 9 | 55 | 48 | 7 |
6 | 超 | CCYT | 长春亚泰 | 长春亚泰 | Changchun Yatai | 33 | 511.25 | 13 | 9 | 11 | 39 | 41 | -2 |
7 | 亚 | TJTED | 天津泰达 | 天津康师傅 | Tianjin TEDA | 38 | 492.5 | 10 | 14 | 14 | 33 | 45 | -12 |
8 | 超 | SDLT | 山东鲁能泰山 | 山东鲁能泰山 | Shandong Luneng Taishan | 35 | 476.25 | 10 | 15 | 10 | 55 | 47 | 8 |
9 | 超 | GZRF | 广州富力 | 广州富力 | Guangzhou R&F | 32 | 472.5 | 14 | 3 | 15 | 53 | 55 | -2 |
10 | 亚 | LNFC | 辽宁FC | 辽宁宏运 | Liaoning FC | 34 | 457.5 | 10 | 13 | 11 | 47 | 47 | 0 |
11 | 超 | ZJGT | 杭州绿城 | 杭州九好绿城 | Hangzhou Greentown | 33 | 442.5 | 11 | 9 | 13 | 39 | 48 | -9 |
12 | 超 | SHSW | 上海申花联盛 | 上海申花联盛 | Shanghai Shenhua Liansheng | 32 | 428.75 | 8 | 16 | 8 | 39 | 34 | 5 |
13 | 超 | QDJN | 青岛中能 | 青岛中能 | Qingdao Jonoon | 32 | 412.5 | 11 | 6 | 15 | 30 | 40 | -10 |
14 | 超 | DLSD | 大连实德 | 大连实德 | Dalian Shide | 32 | 392.5 | 9 | 10 | 13 | 47 | 51 | -4 |
15 | 甲 | SHEA | 上海东亚 | 上海特莱士 | Shanghai Dongya | 32 | 340 | 18 | 8 | 6 | 53 | 28 | 25 |
16 | 超 | SHHY | 南昌衡源 | 上海申鑫 | Shanghai Shenxin | 31 | 330 | 6 | 13 | 12 | 38 | 37 | 1 |
17 | 超 | HAJY | 河南建业 | 河南建业 | Henan Jianye | 32 | 312.5 | 8 | 5 | 19 | 31 | 58 | -27 |
18 | 甲 | WHZL | 武汉卓尔 | 武汉卓尔 | Wuhan Zall | 31 | 292.5 | 16 | 7 | 8 | 41 | 30 | 11 |
19 | 甲 | CQLF | 重庆力帆 | 重庆力帆 | Chongqing Lifan | 32 | 270 | 13 | 9 | 10 | 52 | 48 | 4 |
20 | 甲 | CDBD | 成都谢菲联 | 成都谢菲联 | Chengdu Blades | 33 | 268.75 | 12 | 9 | 12 | 36 | 43 | -7 |
21 | 甲 | SZRB | 深圳红钻 | 深圳茅台红钻 | Shenzhen Ruby | 32 | 262.5 | 13 | 7 | 12 | 48 | 41 | 7 |
22 | 甲 | SYSB | 沈阳沈北 | 沈阳沈北 | Shenyang Shenbei | 33 | 253.75 | 10 | 12 | 11 | 40 | 42 | -2 |
23 | 甲 | XMSH | 福建骏豪 | 福建骏豪 | Fujian Smart Hero | 31 | 245 | 12 | 10 | 9 | 41 | 38 | 3 |
24 | 甲 | DLYT | 大连毅腾 | 哈尔滨毅腾 | Dalian Yiteng | 31 | 240 | 13 | 6 | 12 | 53 | 45 | 8 |
25 | 甲 | TJSJ | 天津松江 | 天津松江 | Tianjin Songjiang | 31 | 240 | 12 | 9 | 10 | 27 | 25 | 2 |
26 | 甲 | GDSC | 广东日之泉 | 广东日之泉 | Guangdong Sunray Cave | 32 | 235 | 11 | 8 | 13 | 44 | 48 | -4 |
27 | 甲 | HNBL | 湖南湘涛 | 湖南浏阳河 | Hunan Billows | 32 | 235 | 11 | 8 | 13 | 36 | 40 | -4 |
28 | 乙 | GZZC | 贵州智诚 | 贵州智诚 | Guizhou Zhicheng | 33 | 228.75 | 20 | 9 | 4 | 64 | 25 | 39 |
29 | 甲 | CQFC | 重庆FC | 重庆FC | Chongqi FC | 31 | 227.5 | 11 | 9 | 11 | 42 | 39 | 3 |
30 | 甲 | BJBIT | 北京理工 | 北京361°大学生 | Beijing BIT | 32 | 205 | 9 | 8 | 15 | 30 | 44 | -14 |
31 | 甲 | YBFC | 延边长白虎 | 延边长白虎 | Yanbian Baekdu Tigers | 32 | 203.75 | 10 | 5 | 17 | 41 | 61 | -20 |
32 | 乙 | HEZJ | 河北中基 | 河北中基 | Hebei Zhongji | 28 | 192.5 | 19 | 7 | 2 | 52 | 15 | 37 |
33 | 甲 | SYDJ | 沈阳东进 | 呼和浩特东进 | Shenyang Dongjin | 32 | 180 | 6 | 12 | 14 | 32 | 44 | -12 |
34 | 甲 | BJBX | 北京八喜联合竞技 | 北京八喜 | Beijing Baxy FC | 31 | 170 | 8 | 7 | 16 | 35 | 48 | -13 |
35 | 乙 | DGNCE | 东莞南城 | 东莞南城PPT | Dongguan Nancheng | 27 | 167.5 | 14 | 4 | 9 | 45 | 34 | 11 |
36 | 乙 | QHSK | 青海森科 | 青海森科 | Qinghai Senke | 30 | 152.5 | 17 | 8 | 5 | 56 | 27 | 29 |
37 | 乙 | SZFP | 深圳风鹏 | 深圳风鹏 | Shenzhen Fengpeng | 30 | 147.5 | 16 | 9 | 5 | 44 | 23 | 21 |
38 | 乙 | SHZB | 上海中邦 | 上海中邦 | Shanghai Zobon | 26 | 137.5 | 12 | 7 | 7 | 39 | 22 | 17 |
39 | 乙 | HBCK | 湖北华凯尔 | 湖北华凯尔 | Hubei China Kyle | 30 | 137.5 | 15 | 7 | 8 | 32 | 22 | 10 |
40 | 乙 | SNLCG | 陕西老城根 | 陕西老城根 | Shaanxi Laochenggen | 28 | 136.25 | 13 | 5 | 10 | 36 | 32 | 4 |
41 | 乙 | BJYK | 北京亿通酷车 | 北京亿通酷车 | Beijing Yitong Kuche | 26 | 130 | 15 | 6 | 5 | 50 | 20 | 30 |
42 | 乙 | KMRL | 昆明锐龙 | 昆明锐龙 | Kunming Ruilong | 26 | 125 | 15 | 4 | 7 | 38 | 26 | 12 |
43 | 乙 | GDFA. | 广东青年 | 广东体彩 | Guangdong Youth | 25 | 117.5 | 9 | 8 | 8 | 36 | 32 | 4 |
44 | 城 | WHHX | 武汉宏兴 | 武汉宏兴 | Wuhan Hongxing | 14 | 105 | 8 | 4 | 2 | 27 | 19 | 8 |
45 | 乙 | DJYXB | 陕西大秦 | 陕西大秦力菲克 | Shaanxi Daqing | 24 | 105 | 12 | 6 | 6 | 46 | 32 | 14 |
46 | 乙 | XJY. | 新疆青年 | 新疆君悦海棠 | Xingjiang Youth | 24 | 102.5 | 12 | 5 | 7 | 28 | 26 | 2 |
47 | 丙 | SZJF | 苏州锦富新材 | 苏州锦富新材 | Suzhou Jinfu | 11 | 90.75 | 6 | 5 | 0 | 28 | 14 | 14 |
48 | 乙 | BJY. | 北京青年 | 北京青年 | Beijing Youth | 23 | 87.5 | 10 | 5 | 8 | 39 | 25 | 14 |
49 | 丙 | SZYW | 深圳寅午 | 深圳寅午 | Shenzhen Yanwu | 11 | 83.5 | 5 | 3 | 3 | 20 | 11 | 9 |
50 | 丙 | DLTO | 大连龙卷风 | 大连银行龙卷风 | Dalian Tornado | 8 | 82.5 | 5 | 2 | 1 | 27 | 6 | 21 |
51 | 乙 | SXJY | 山西嘉怡 | 山西嘉怡 | Shanxi Jiayi | 25 | 77.5 | 8 | 4 | 13 | 32 | 39 | -7 |
52 | 乙 | JJLS | 江西联盛 | 江西联盛 | Jiangxi Liansheng | 24 | 75 | 6 | 12 | 6 | 36 | 32 | 4 |
53 | 乙 | BJBSG | 北京亿城BTV三高 | 北京亿城BTV三高 | SP Being Yicheng BTV Sangao | 24 | 72.5 | 7 | 8 | 9 | 30 | 27 | 3 |
54 | 乙 | HBY. | 湖北青年 | 湖北青年 | Hubei Youth | 26 | 72.5 | 4 | 5 | 17 | 23 | 50 | -27 |
55 | 丙 | SYHP | 沈阳河畔 | 沈阳河畔 | Shenyang Hepan | 9 | 65.5 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 |
56 | 丙 | QDKP | 青岛鲲鹏 | 青岛鲲鹏先楚国际 | Qingdao Kunpeng | 11 | 62.75 | 3 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 |
57 | 乙 | SDY. | 山东青年 | 山东青年 | Shandong Youth | 25 | 62.5 | 6 | 4 | 15 | 35 | 47 | -12 |
58 | 丙 | HEYL | 河北英利 | 河北英利 | Hebei Yingli | 8 | 55.5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 |
59 | 乙 | SCFC | 四川FC | 四川川大 | Sichuan FC | 24 | 47.5 | 5 | 4 | 15 | 19 | 43 | -24 |
60 | 乙 | HHU. | 江苏河海大学 | 江苏河海大学 | Jiansu-Hohai U. | 24 | 45 | 5 | 3 | 16 | 21 | 42 | -21 |
61 | 丙 | WHDH | 武汉东风本田 | 武汉东风本田 | Wuhan Dongfeng | 7 | 43.75 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
62 | 乙 | TJHCT | 天津京铁火车头 | 天津火车头 | Jingtie Locomotive | 23 | 42.5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 26 | -16 |
63 | 乙 | CQY. | 重庆青年 | 重庆青年 | Chongqi Youth | 24 | 32.5 | 3 | 4 | 17 | 17 | 40 | -23 |
64 | 乙 | HEY. | 河北青年 | 河北青年 | Heibei Youth | 24 | 32.5 | 2 | 7 | 15 | 18 | 46 | -28 |
65 | 城 | JZFF | 胶州风发 | 胶州风发安基电力 | Jiaozhou Fengfa FC | 4 | 30 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
66 | 城 | ZBSUN | 淄博星期天 | 淄博三同星期天 | Zibo Sunday | 5 | 30 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
67 | 丙 | SHBK | 上海嘉定博击 | 上海博击市政 | Shanghai Boji | 5 | 28.75 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
68 | 丙 | LZLY | 柳州柳粤 | 广西花红消肿 | Liuzhou Liuyue | 5 | 25 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
69 | 丙 | BTNJ | 包头南郊 | 包头南郊联社 | Baotou Nanjiao | 8 | 23 | 1 | 1 | 6 | 9 | 22 | -13 |
70 | 丙 | NAJY | 南安中宇卫浴 | 南安中宇卫浴 | Nanan joyou | 6 | 20 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 |
71 | 丙 | DQTF | 大庆鑫森威特 | 大庆鑫森威特 | Daqing Xinsenweite | 4 | 17.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
72 | 城 | NJCN | 南京坤宁 | 南京坤宁流体 | Nianjing Cunin Fluid | 4 | 15 | 1 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 |
73 | 城 | DLYD | 大连元朝 | 大连元朝 | Dalian Yuan Dynasty | 2 | 12.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
74 | 丙 | YBLJF | 延边龙井财政 | 延边龙井财政 | Yanbian Longjing Financial | 4 | 12.5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
75 | 丙 | XMDYH | 厦门东屿行 | 厦门东屿行 | Xiamen Dongyuhang | 5 | 11.25 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | -6 |
76 | 城 | HZMD | 杭州盟德 | 杭州盟德 | Hangzhou mengde | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
77 | 杯 | SHTJU. | 上海同济大学 | 上海同济大学 | Shanghai Tongji U. | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
78 | 杯 | CCFY | 长春风云 | 长春农商行风云 | Changchun Fengyun | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
79 | 丙 | HFRJH | 合肥瑞金医院 | 安徽瑞金医院 | Hefei Ruijin Hospital | 4 | 7.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
80 | 乙 | QHY. | 青海青年 | 青海青年 | Qinghai Youth | 24 | 7.5 | 0 | 3 | 21 | 10 | 95 | -85 |
81 | 丙 | CCGHU. | 长春光华学院 | 长春光华学院 | Changchun Guanghua U. | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
82 | 丙 | HZZP | 杭州芝浦 | 杭州芝浦 | Hangzhou Zhipu | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
83 | 城 | YCJR | 永川吉然 | 永川凤凰湖工业园 | Yongchuan Jiran | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
84 | 城 | KMMJ | 昆明敏建机电 | 昆明敏建机电 | Kunming Minjian E. | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
85 | 城 | QHRW | 秦皇岛海尔沃 | 秦皇岛海尔沃 | Qinhuangdao Haierwo | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
86 | 丙 | CCSB | 长春地铁 | 长春地铁 | Changchun Subway | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
87 | 丙 | HBHC | 湖北华创工程 | 湖北华创工程 | Hubei Huachuang | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
88 | 乙 | SZMS | 深圳名博 | 深圳艺华珠宝 | Shenzhen Main Sports | 23 | 0 | 7 | 7 | 9 | 27 | 35 | -8 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
排名 | 级别 | 编码 | 队名/冠名 | 队名简称 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
年度信息
1、亚足联对亚冠资格改制,将辽宁宏运安排在亚冠资格赛,如被淘汰需参加亚联杯,辽宁队因此拒绝参赛。
2、中乙第26轮,北京青年VS天津火车头,因不影响名次,双方协商,不踢这个没有意义的比赛。
3、中乙第26轮,名博球员因欠薪罢赛,最终判罚广东青年3:0深圳名博,但未改变全年成绩。
4、中丙大区小组赛第2轮,长春地铁在比赛中不满裁判判罚罢赛,被取消比赛成绩。
5、中丙大区小组赛结束后,湖北华创因引进了职业球员参赛,被取消比赛成绩。
6、中丙总决赛小组赛第2轮,武汉宏兴部分教练员冲入场内对主裁判进行了谩骂、推搡、殴打裁判员,被取消资格。
7、太原理工大学队被山西嘉怡收购后,出战足协杯,故无该队成绩,成绩并入山西嘉怡。
7、河海大学同年参加了中乙和大学生联赛,夺得2011-2012大联赛冠军,并代表苏州锦富征战中丙。
7、此表计录同济大学、太原理工大学在足协杯中成绩,未计录在大学生联赛中成绩。
年度数据
全年统计球队:88支
全年统计场次:952场
全年统计进球:2549个
赛事收录
- 中国足球协会超级联赛
- 中国足球协会甲级联赛
- 中国足球协会乙级联赛
- 中国足球协会杯赛
- 中国足球协会超级杯
- 中国足球协会业余联赛
- 亚洲城市展望冠军杯赛
- 亚洲足球冠军联赛
- 亚洲足球冠军联赛资格赛
上年升降级
中超
- 降级:
成都谢菲联、深圳红钻
中甲
- 晋级:
大连阿尔滨、广州富力 - 降级:
贵州智诚
中乙
- 晋级:
哈尔滨毅腾、重庆FC、厦门骏豪
业余
- 晋级:
九江联盛、青海森科、沈阳沈北新区世代(买壳)