1996年中国足球俱乐部成绩榜
1996中国足球俱乐部成绩榜 | 1996 China Football Club
List (2020.9.16 更新 | Updated) |
|||||||||||||
排名 | 级别 | 编码 | 俱乐部简称 | 队名简称 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
1 | 亚 | SHSH | 上海申花 | 上海申花 | Shanghai Shenhua | 30 | 592.5 | 15 | 10 | 5 | 57 | 27 | 30 |
2 | 超 | DLWD | 大连万达 | 大连万达 | Dalian Wanda | 28 | 542.5 | 14 | 11 | 3 | 52 | 27 | 25 |
3 | 超 | BJGA | 北京国安 | 北京国安 | Beijing Guoan | 29 | 495 | 14 | 7 | 8 | 46 | 34 | 12 |
4 | 超 | JNTSG | 济南泰山将军 | 济南泰山将军 | Jinan Taishan General | 29 | 460 | 13 | 7 | 9 | 38 | 33 | 5 |
5 | 超 | SCQX | 四川全兴 | 四川全兴 | Sichuan Quanxin | 26 | 412.5 | 10 | 9 | 7 | 30 | 31 | -1 |
6 | 超 | PLABY | 中国人民解放军八一 | 八一 | PLA Bayi | 26 | 395 | 9 | 12 | 5 | 36 | 28 | 8 |
7 | 超 | GDHY | 广东宏远 | 广东宏远 | Guangdong Hongyuan | 28 | 355 | 8 | 11 | 9 | 31 | 34 | -3 |
8 | 超 | TJFC | 天津FC | 天津三星 | Tianjin FC | 26 | 327.5 | 8 | 9 | 9 | 30 | 34 | -4 |
9 | 超 | GZAPL | 广州太阳神 | 广州太阳神 | Guangzhou Apollo | 26 | 323.75 | 7 | 10 | 9 | 31 | 33 | -2 |
10 | 甲 | QDHN | 青岛海牛 | 青岛海牛 | Qingdao Hainiu | 26 | 302.5 | 17 | 2 | 7 | 43 | 32 | 11 |
11 | 甲 | CQQH | 中国前卫寰岛 | 前卫寰岛 | China Qianwei Huandao | 26 | 297.5 | 15 | 8 | 3 | 47 | 20 | 27 |
12 | 甲 | SHYY | 上海豫园 | 上海豫园 | Shanghai Yuyuan | 26 | 242.5 | 11 | 9 | 6 | 34 | 22 | 12 |
13 | 超 | YBFC | 延边FC | 延边现代 | Yanbian FC | 24 | 230 | 5 | 8 | 11 | 24 | 34 | -10 |
14 | 甲 | FSFST | 佛山FC | 佛山佛斯弟 | Foshan Fosti | 24 | 225 | 12 | 7 | 5 | 37 | 19 | 18 |
15 | 甲 | LNFC | 辽宁FC | 辽宁航星 | Liaoning FC | 24 | 202.5 | 10 | 7 | 7 | 38 | 29 | 9 |
16 | 甲 | SHPD | 上海浦东新区FA | 上海浦东新区FA | Shanghai Pudong FA | 28 | 197.5 | 8 | 7 | 13 | 27 | 42 | -15 |
17 | 超 | GZMSC | 松日电器广州 | 广州松日 | Guangzhou Matsunichi | 26 | 195 | 3 | 9 | 14 | 14 | 32 | -18 |
18 | 甲 | HBMLY | 湖北美尔雅 | 湖北美尔雅 | Hubei Mailyard | 26 | 185 | 8 | 8 | 10 | 28 | 35 | -7 |
19 | 超 | SZFC1 | 深圳FC | 深圳飞亚达 | Shenzhen FC | 24 | 182.5 | 3 | 9 | 12 | 15 | 32 | -17 |
20 | 甲 | HAJY | 河南建业 | 河南建业 | Henan Construction | 24 | 141.25 | 6 | 7 | 11 | 23 | 37 | -14 |
21 | 甲 | SYBJK | 沈阳华晨金客 | 沈阳海狮 | Shenyang Brilliance Jinke | 24 | 137.5 | 6 | 8 | 10 | 26 | 29 | -3 |
22 | 甲 | HCTFC | 火车头FC | 火车头 | Locomotive FC | 24 | 117.5 | 5 | 7 | 12 | 15 | 25 | -10 |
23 | 甲 | DLSF | 大连顺发 | 大连顺发 | Dalian Shunfa | 24 | 117.5 | 5 | 7 | 12 | 21 | 42 | -21 |
24 | 乙 | CDFC | 成都FC | 成都五牛 | Chengdu FC | 15 | 96.25 | 9 | 5 | 1 | 35 | 10 | 25 |
25 | 乙 | SZKP | 深圳金鹏 | 深圳金鹏 | Shenzhen Kinspar | 13 | 80 | 6 | 6 | 1 | 24 | 10 | 14 |
26 | 甲 | JSJGG | 江苏金陵石化加佳 | 江苏加佳 | Jiangsu Jlspc Gige | 24 | 65 | 1 | 8 | 15 | 11 | 37 | -26 |
27 | 乙 | YNTY | 云南天元 | 云南天元 | Yunnan Tianyuan | 13 | 61.25 | 4 | 7 | 2 | 32 | 15 | 17 |
28 | 乙 | TJVK | 天津万科 | 天津万科 | Tianjin Vanke | 15 | 60 | 11 | 4 | 0 | 21 | 3 | 18 |
29 | 乙 | BJSG | 北京首钢 | 北京首钢 | Beijing Shougang | 10 | 56.25 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 |
30 | 乙 | SHBF | 上海不夜城福豹 | 上海不夜城福豹 | Shanghai Buyecheng Fubao | 8 | 52.5 | 4 | 3 | 1 | 13 | 3 | 10 |
31 | 乙 | YBQW | 延边前卫 | 延吉公安局 | Yanbian Qianwei | 8 | 45 | 5 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
32 | 乙 | CQYH | 重庆渝海 | 重庆渝海 | Chongqing Yuhai | 8 | 42.5 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 |
33 | 乙 | HNLF | 湖南莱孚 | 湖南莱孚 | Hunan Laifu | 8 | 42.5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 |
34 | 乙 | DLYT | 大连毅腾连铁 | 大连铁路毅腾 | Dalian Yiteng | 8 | 42.5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
35 | 乙 | XJOP | 新疆油田希望 | 新疆油田希望 | Xinjiang Oilfield Hope | 8 | 37.5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
36 | 乙 | SHBS | 上海宝钢 | 上海宝钢 | Shanghai Baosteel | 6 | 36.25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
37 | 乙 | TJYC | 天津缘诚 | 天津军电缘诚 | Tianjin Yuancheng | 7 | 32.5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
38 | 乙 | XMFC | 厦门FC | 厦门 | Xiamen FC | 7 | 31.25 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 |
39 | 乙 | YNCEG | 云南建工 | 云南建工 | Yunnan Construction Engineering | 8 | 30 | 3 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 |
40 | 乙 | NJDD | 南京多得 | 南京多得 | Nanjing Duode | 4 | 27.5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
41 | 乙 | TJY. | 天津青年 | 天津青年 | Tianjin Youth | 7 | 27.5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
42 | 乙 | GXYL | 广西银荔 | 广西银荔 | Guangxi yinli | 7 | 27.5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 |
43 | 乙 | YBU. | 延边大学 | 延边大学 | Yanbian University | 5 | 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
44 | 乙 | SNNP | 陕西国力 | 陕西国力 | Shannxi National Power | 5 | 22.5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 13 |
45 | 乙 | DLSY | 大连造船厂 | 大连造船厂 | Dalian Shipyard | 5 | 17.5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
46 | 乙 | XAGA | 西安金花前卫 | 西安金花前卫 | Xi'an Jinhua Qianwei | 5 | 15 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
47 | 乙 | BJVCR | 北京威克瑞 | 北京威克瑞/北京运四 | Beijing Victory | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 |
48 | 乙 | YNT. | 伊宁 | 伊宁 | Yining Team | 5 | 12.5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
49 | 乙 | BJDC | 北京电车 | 北京电车 | Beijing Dianche | 5 | 12.5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 |
50 | 乙 | JNFL | 济南富禄 | 济南富禄 | Jinan Fulu | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
51 | 乙 | GLTD | 桂林同德 | 广西桂林同德 | Guilin Tongde | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
52 | 乙 | DLMU. | 大连海事大学 | 大连海事大学 | Dalian Maritime University | 5 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
53 | 乙 | CQHY | 重庆(重烟)红岩 | 重庆烟厂 | Chongqing Hongyan | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 6 | 16 | -10 |
54 | 乙 | WZSFX | 梧州翔发牛仔 | 广西梧州翔发牛仔 | Wuzhou Sanfatex | 4 | 7.5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
55 | 乙 | QDZY | 青岛正义 | 青岛JVC正义 | Qingdao Zhengyi | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
56 | 乙 | SHCTM | 上海中纺机 | 上海中纺机 | Shanghai China Textile Machinery | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
57 | 乙 | HFYTE | 合肥扬子电器 | 合肥扬子电器 | Hefei Yangtze Electric | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
58 | 乙 | GZRT | 广州酒家 | 广州酒家 | Guangzhou Restaurant | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
59 | 乙 | GZYP | 广州永平 | 广州永平 | Guangzhou Yongping | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
60 | 乙 | XARW | 西安铁路 | 西安铁路 | Xi'an Railway | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 |
61 | 乙 | XXHY | 河南新乡 | 河南新乡 | Henan Xinxiang | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 乙 | SXT. | 山西 | 山西 | Shanxi Team | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 乙 | AHLPS | 安徽乐普生 | 安徽乐普生 | Anhui Lopson | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
64 | 乙 | NMHS | 内蒙古华胜 | 内蒙古华胜 | Nei Mongol Huasheng | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -5 |
65 | 乙 | SYCT | 沈阳乡村 | 沈阳乡村 | Shenyang Country | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | -3 |
66 | 乙 | XNRW | 西宁铁路 | 西宁铁路 | Xining Railway | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 38 | -37 |
67 | 2nd | GDHY2 | 广东宏远 | 广东宏远二队 | Guangdong Hongyuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 2nd | HBMLY2 | 湖北美尔雅职业 | 湖北美尔雅二队 | Hubei Mailyard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 2nd | BJSG2 | 北京首钢 | 北京首钢二队 | Beijing Shougang | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 2nd | HAJY2 | 河南建业 | 河南建业二队 | Henan Construction | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
71 | 2nd | SCQX2 | 四川全兴 | 四川全兴二队/彭州 | Sichuan Quanxin | 8 | 45 | 5 | 1 | 2 | 27 | 8 | 19 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
排名 | 级别 | 编码 | 球队简称 | 队名简称 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
年度信息
1、1996年超霸杯执行期为1997年03月09日。
2、1995年第十五届(大连万达队因为亚洲俱乐部冠军赛的赛程与国内联赛有冲突而没有报名参赛。)
3、1995/1996 第六届亚优杯(中国未参赛)1996/1997 第七届亚优杯(济南泰山队未参赛)。
4、中甲联赛,8月17日,足协认定萨沙在足协杯累计黄牌停赛需带到联赛中,上海豫园1-1上海浦东作废,判豫园3-0胜。
5、乙级联赛赛制为2015地方预赛、五大区复赛、全国总决赛。赛制与近年中丙相同。表中不记录复赛重复成绩。
6、乙级预赛阶段于2016年3-6月由各省、市、自治区先进行选拔赛,获胜者晋级大区复赛。大区复赛为杯赛制。
7、6月7日,广东宏远二队和湖北美尔雅二队抽签后放弃复赛参赛资格。
8、乙级复赛西区第一阶段B组第二轮成都五牛3-0伊宁,70分钟,伊宁4名队员红牌,因人数不够而中止,比分维持不变。
9、乙级复赛西区第一阶段B组最后一轮,陕西国力13-0西宁铁路,以13个净胜球,追击此前落后云南天元的11个。但因其他场次战平,最终淘汰出局。
10、乙级决赛阶段,小组赛打平须进入加时与点球时间。
年度数据
全年统计球队:71支
全年统计场次:432
全年统计进球:1087个
数据缺失:43场
缺失球队:0支
赛事收录
- 中国足球甲级联赛A组
- 中国足球甲级联赛B组
- 中国足球乙级联赛
- 中国足球协会杯赛
- 1996/97亚洲俱乐部冠军杯赛(1-2轮)
上年升降级
甲A
- 降级:
青岛海牛、辽宁FC
甲B
- 晋级:
深圳FC、松日电器广州 - 降级:
大连毅腾连铁、天津FC、湖南莱孚
乙级
- 晋级:
上海浦东新区FA、河南建业、大连顺发、武汉前卫
缺失场次
全国足球业余联赛
- 乙级复赛东区A组,缺少数据(比分缺5场,厦门胜上海中纺机,厦门胜青岛JVC,上海中纺机VS青岛JVC,上海中纺机VS安徽乐普生,青岛JVCVS安徽乐普生),需要补齐
- 乙级复赛东区B组,缺少数据(比分缺3场,上海宝钢VS上海福豹,上海宝钢VS合肥杨子,上海福豹VS合肥杨子),需要补齐
- 乙级复赛东区第二阶段,缺少数据(比分缺4场,厦门VS上海宝钢,厦门VS上海福豹,南京多得VS上海宝钢,南京多得VS上海福豹),需要补齐
- 乙级复赛南区A组,缺少数据(比分缺1场,广西银荔胜广州酒家),需要补齐
- 乙级复赛北区,缺少数据(比分缺9场),需要补齐
- 乙级复赛中区A组,缺少数据(比分缺15场,北京首钢,北京运四,北京电车,北京首钢二队,河南新乡,山西队的所有场次),需要补齐
- 乙级复赛中区B组,缺少数据(比分缺5场,天津万科胜天津青年,天津万科胜河南建业二队,天津青年胜内蒙古华胜,天津军电缘诚平河南建业二队,河南建业二队胜内蒙古华胜,),需要补齐
