1998年中国足球俱乐部成绩榜
1998中国足球俱乐部成绩榜 | 1998 China Football Club
List (2021.04.01 更新 | Updated) |
|||||||||||||
排名 | 级别 | 编码 | 俱乐部简称 | 队名简称 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
1 | 亚 | DLWD | 大连万达 | 大连万达 | Dalian Wanda | 44 | 1113.8 | 29 | 11 | 4 | 103 | 28 | 75 |
2 | 超 | SHSH | 上海申花 | 上海申花 | Shanghai Shenhua | 34 | 660 | 18 | 13 | 3 | 59 | 30 | 29 |
3 | 亚 | BJGA | 北京国安 | 北京国安 | Beijing Guoan | 37 | 642.5 | 14 | 15 | 8 | 47 | 33 | 14 |
4 | 超 | SDLT | 山东鲁能泰山 | 山东鲁能泰山 | Shandong Luneng Taishan | 32 | 432.5 | 11 | 10 | 11 | 49 | 47 | 2 |
5 | 超 | SCQX | 四川全兴 | 四川全兴郎酒 | Sichuan Quanxin | 32 | 430 | 11 | 10 | 11 | 44 | 43 | 1 |
6 | 甲 | LNFC | 辽宁FC | 辽宁天润 | Liaoning FC | 32 | 418.52 | 17 | 8 | 7 | 67 | 31 | 36 |
7 | 超 | CQQH | 重庆前卫寰岛 | 重庆隆鑫 | Qianwei Qianwei Huandao | 30 | 387.5 | 10 | 8 | 12 | 35 | 33 | 2 |
8 | 超 | WHYQ | 湖北武汉雅琪职业 | 武汉红金龙 | Wuhan Yaqi | 30 | 380 | 10 | 8 | 12 | 31 | 41 | -10 |
9 | 超 | GZMSC | 松日电器广州 | 广州松日 | Guangzhou Matsunichi | 28 | 375 | 10 | 7 | 11 | 23 | 39 | -16 |
10 | 超 | QDET | 青岛颐中海牛 | 青岛颐中海牛 | Qingdao Etsong Hainiu | 30 | 357.5 | 9 | 8 | 13 | 30 | 36 | -6 |
11 | 超 | PLABY | 中国人民解放军八一 | 八一 | PLA Bayi | 30 | 357.5 | 10 | 5 | 15 | 36 | 45 | -9 |
12 | 超 | SYBJK | 沈阳华晨金客 | 沈阳海狮 | Shenyang Brilliance Jinke | 30 | 340 | 7 | 12 | 11 | 22 | 36 | -14 |
13 | 超 | SZPA | 深圳FC | 深圳平安 | Shenzhen FC | 28 | 330 | 8 | 9 | 11 | 32 | 47 | -15 |
14 | 超 | YBFC | 延边FC | 吉林敖东 | Yanbian FC | 28 | 317.5 | 9 | 4 | 15 | 25 | 33 | -8 |
15 | 甲 | TJTED | 天津泰达 | 天津泰达 | Tianjin TEDA | 26 | 297.5 | 12 | 11 | 3 | 47 | 28 | 19 |
16 | 超 | GZAPL | 广州太阳神 | 广州太阳神 | Guangzhou Apollo | 28 | 230 | 5 | 8 | 15 | 27 | 44 | -17 |
17 | 甲 | JSJGG | 江苏金陵石化加佳 | 江苏一品梅 | Jiangsu Jlspc Gige | 26 | 226.59 | 11 | 2 | 13 | 27 | 29 | -2 |
18 | 甲 | GDHY | 广东宏远 | 广东宏远 | Guangdong Hongyuan | 26 | 222.27 | 9 | 7 | 10 | 36 | 37 | -1 |
19 | 甲 | CQHY | 重庆(重烟)红岩 | 重庆红岩 | Chongqing Hongyan | 24 | 219.09 | 10 | 5 | 9 | 35 | 36 | -1 |
20 | 甲 | SNNP | 陕西国力 | 西北航空国力 | Shannxi National Power | 26 | 198.64 | 7 | 9 | 10 | 42 | 38 | 4 |
21 | 甲 | XMFC | 厦门FC | 厦门远华 | Xiamen FC | 24 | 195.45 | 7 | 10 | 7 | 21 | 27 | -6 |
22 | 甲 | SHPD | 上海浦东新区FA | 上海浦东新区FA | Shanghai Pudong FA | 24 | 187.95 | 8 | 6 | 10 | 22 | 29 | -7 |
23 | 甲 | YNHT | 云南红塔 | 云南红塔 | Yunnan Hongta | 24 | 183.64 | 8 | 5 | 11 | 29 | 36 | -7 |
24 | 甲 | CDFC | 成都FC | 成都五牛 | Chengdu FC | 24 | 167.05 | 6 | 9 | 9 | 22 | 36 | -14 |
25 | 甲 | HAJY | 河南建业 | 河南建业 | Henan Construction | 24 | 162.73 | 5 | 11 | 8 | 24 | 34 | -10 |
26 | 甲 | SHSBC | 上海汇丰 | 上海航星 | Shanghai HSBC | 24 | 109.55 | 3 | 7 | 14 | 22 | 51 | -29 |
27 | 乙 | DLYT | 大连毅腾连铁 | 大连铁路毅腾 | Dalian Yiteng | 14 | 104.33 | 8 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 |
28 | 乙 | GZBYS | 广州白云山 | 广州白云山 | Guangzhou Baiyunshan | 11 | 83.015 | 7 | 3 | 1 | 17 | 5 | 12 |
29 | 乙 | AHLPS | 安徽乐普生 | 安徽乐普生 | Anhui Lopson | 11 | 70.882 | 5 | 5 | 1 | 16 | 6 | 10 |
30 | 乙 | LNY. | 辽宁青年 | 辽宁创业 | Liaoning Youth | 12 | 65.083 | 3 | 5 | 4 | 13 | 10 | 3 |
31 | 乙 | HBDRD | 湖北多人多 | 湖北多人多 | Hubei Duorenduo | 8 | 61.176 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
32 | 乙 | BJKL | 北京宽利 | 北京宽利 | Beijing Kuanli | 11 | 61.083 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 |
33 | 乙 | HRBLG | 哈尔滨兰格 | 哈尔滨兰格 | Harbin Lange | 8 | 52 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
34 | 乙 | HCTFC | 火车头 | 皖北矿务局 | Locomotive FC | 10 | 49.706 | 3 | 4 | 3 | 10 | 16 | -6 |
35 | 乙 | QDHLF | 青岛宝利丰 | 青岛海利丰 | Qingdao Baolifeng | 10 | 48.015 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
36 | 乙 | CCYT | 长春亚泰 | 长春亚泰 | Changchun Yatai | 8 | 43.333 | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 10 |
37 | 乙 | HZCN | 惠州超能 | 解放军超能 | Huizhou Chaoneng | 6 | 43.235 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
38 | 乙 | SHBS | 上海宝钢 | 上海宝钢 | Shanghai Baosteel | 6 | 38.235 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
39 | 乙 | HET | 河北 | 河北东购 | Hebei Team | 7 | 29.833 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
40 | 乙 | BJSU. | 北京体育大学 | 北体大华邦 | Beijing Sport University | 8 | 29.167 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 |
41 | 乙 | MYFC | 绵阳FC | 绵阳丰谷 | Mianyang FC | 4 | 22.941 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
42 | 乙 | JSFS | 江苏法尔胜 | 江苏法尔胜 | Jiangsu Fasten | 7 | 22.941 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 |
43 | 乙 | BJVCR | 北京威克瑞 | 北京威克瑞 | Beijing Victory | 3 | 21.667 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
44 | 乙 | NMBTS | 内蒙包钢 | 包钢带钢 | Neimeng Baotou Steel | 8 | 17.333 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | -9 |
45 | 乙 | LYMW | 洛阳猫王 | 洛阳猫王 | Luoyang Maowang | 6 | 15.294 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 |
46 | 乙 | HNLF | 湖南莱孚 | 湖南莱孚 | Hunan Laifu | 8 | 7.6471 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | -5 |
47 | 乙 | BHYQ | 北海育青 | 北海育青 | Beihai Yuqing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 乙 | SXYB | 山西亚宝 | 山西亚宝 | Shanxi Yabao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
排名 | 级别 | 编码 | 球队简称 | 队名简称 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
年度信息
1、1997年超霸杯执行期为1998年3月11日。
2、8月22日,甲B云南红塔与陕西国力赛后,国力主教练称,有个别球员表现不正常。足协调查结果是:不存在假球问题。
3、12月5日,甲A重庆隆鑫对沈阳海狮。下半场两队拖延出场,至比赛延后结束,使得沈阳海狮保级成功。足协调查后定性为“消极比赛”,并对两队罚款。
4、乙级决赛阶段,小组赛打平须进入加时与点球时间。
5、乙级哈尔滨兰格队因经营问题于1998年8月宣布解散一线队伍,因此退出总决赛。
6、乙级在赛前的体测中,上海宝钢队、湖北多人多队由于通过体能测试的队员不足14人,按规定被取消总决赛资格。
7、乙级东北区,包头包钢因球员累计黄牌未停赛,原0-0平哈尔滨兰格,判0-3负。(*鉴于本年数据缺失过多,此表以0-3为准统计,以保证后续推算校准的需要。)
8、北海育青实际未参加2000中乙中南区赛。
年度数据
全年统计球队:48支(*实际-1)
全年统计场次:453场
全年统计进球:1123个(*实际-3)
数据缺失:56场
缺失球队:0支
赛事收录
- 中国足球甲级联赛A组
- 中国足球甲级联赛B组
- 中国足球乙级联赛
- 中国足球协会杯赛
- 中国足球超霸杯赛1997
- 1997/98亚洲俱乐部冠军杯赛(东亚区与决赛)
- 1997/98亚洲优胜者杯赛(半决赛与决赛)
- 1998/99亚洲俱乐部冠军杯赛(1-2轮)
- 1998/99亚洲优胜者杯赛(第1轮)
上年升降级
甲A
- 降级:
天津立飞、广东宏远
甲B
- 晋级:
湖北武汉雅琪职业、深圳FC、沈阳华晨金客 - 降级:
天津万科、中国火车头
乙级
- 晋级:
江苏金陵石化加佳、成都FC、陕西国力、重庆(重烟)红岩
缺失场次
全国足球业余联赛
- 乙级预赛东北区,缺少数据(比分缺4场),需要补齐
- 乙级预赛华北区,缺少数据(比分缺13场),需要补齐
- 乙级预赛中南区,缺少数据(比分缺21场),需要补齐
- 乙级预赛华东区,缺少数据(比分缺18场),需要补齐
- 乙级决赛A组第三轮缺,青岛海利丰胜北体大华邦
- 乙级决赛B组第三轮缺,大连毅腾铁路胜河北东购
- 乙级决赛第二阶段第二回合,青岛海利丰点球胜安徽乐普生(总比分2-2)
- 上海宝钢\北海育青\山西亚宝\江苏法尔盛\火车头因缺失数据,无成绩