2004年中国足球俱乐部成绩榜

                           
2004中国足球俱乐部成绩榜 | 2004 China Football Club List
(2019.6.22 更新 | Updated)
排名 级别 编码 俱乐部简称 队名简称 英文名称 场次 合计 进球 失球 净胜
Rank Div. C.ID Club Name Team Name English Name pl. Pts. W D L + - +/-
1 SZJLB 深圳健力宝 深圳健力宝 Shenzhen Jianlibao 34 617.5 17 13 4 59 32 27
2 SDLT 山东鲁能泰山 山东鲁能泰山 Shandong Luneng Taishan 37 612.5 18 10 9 76 43 33
3 DLSD 大连实德 大连实德 Dalian Shide 36 597.5 16 10 10 53 40 13
4 SHSW 上海申花SVA文广 上海申花SVA Shanghai Shenhua SVA WG 43 531.25 12 14 17 62 67 -5
5 SCGC 四川冠城 四川冠城 Sichuan First City 34 450 12 12 10 56 53 3
6 SHZY 上海中远三林 上海国际 Shanghai Zhongyuan Salim 30 427.5 11 10 9 49 44 5
7 TJTED 天津泰达 天津康师傅 Tianjin TEDA 31 388.75 10 11 10 51 43 8
8 LNFC 辽宁FC 辽宁中顺现代/中誉 Liaoning FC 27 357.5 11 3 13 43 47 -4
9 WHPFC 湖北武汉职业FC职业 武汉天龙黄鹤楼 Wuhan Professional FC 37 339.38 23 9 5 60 33 27
10 BJGA 北京国安 北京现代汽车 Beijing Guoan 27 335 10 7 10 38 43 -5
11 SYGD 沈阳金德 沈阳金德 Shenyang Ginde 28 332.5 9 5 14 28 49 -21
12 QDET 青岛颐中海牛 青岛贝莱特 Qingdao Etsong Hainiu 29 297.5 6 11 12 30 40 -10
13 SHZB 珠海中邦 珠海中邦城市 Zhuhai Zobon 35 250.63 20 5 10 60 44 16
14 CQLF 重庆奇伡 重庆力帆 Chongqing Lifan 25 237.5 5 9 11 18 38 -20
15 HAJY 河南建业 河南河套老窖 Henan Construction 35 199.69 12 13 10 32 33 -1
16 XMFC 厦门FC 厦门吉祥石狮/蓝狮 Xiamen FC 33 189.69 13 14 6 39 30 9
17 GZSC 广州FC 广州日之泉中一药业 Guangzhou FC 33 186.25 12 16 5 47 31 16
18 YBFC 延边FC 延边世纪集团 Yanbian FC 23 184.69 20 1 2 72 15 57
19 CCYT 长春亚泰 长春巷报亚泰 Changchun Yatai 33 182.81 13 12 8 54 36 18
20 JSST 江苏舜天 江苏舜天 Jiangsu Sainty 33 179.38 13 11 9 35 25 10
21 QDHLF 青岛海利丰 青岛双星 Qingdao Hailifeng 35 179.06 11 10 14 38 43 -5
22 SHT9 上海天娜 上海九城 Shanghai Tianna 26 171.74 22 4 0 72 13 59
23 SZKJ 深圳科健 深圳科健 Shenzhen Kejian 35 171.56 10 12 13 48 50 -2
24 SNNP 陕西国力 陕西国力/宁波国力 Shannxi National Power 35 171.56 12 6 17 47 64 -17
25 ZJGT 浙江绿城 浙江巴贝绿城 Zhejiang Greentown 33 162.19 12 9 12 38 40 -2
26 NJYY 南京有有 南京山水华门有有 Nanjing Yoyo 33 155.94 10 12 11 44 47 -3
27 BJHD 北京宏登 北京燕捷圣 Beijing Hongdeng 22 153.44 11 3 8 33 25 8
28 TJHCT 天津火车头 火车头京津 Tianjin Locomotive 20 139.06 6 8 6 29 36 -7
29 TJMT 天津名特 哈尔滨协力 Tianjin Mingte 20 136.56 8 6 6 30 27 3
30 JZZY 锦州锦师 锦州庄毅 Jinzhou Jinshi 18 134.06 6 4 8 26 33 -7
31 CDFC 成都FC 成都五牛 Chengdu FC 33 121.56 6 14 13 47 58 -11
32 GSTM 甘肃天马 东莞东城 Gansu Tianma 33 118.13 7 10 16 38 56 -18
33 HNSK 湖南湘军 湖南湘军 Hunan Shoking 33 114.06 7 10 16 34 53 -19
34 DLCBL 大连FC/大连长波物流 大连明珠/大连长波 Dalian Changbo Logistics 33 110.63 6 12 15 23 37 -14
35 LZNS 兰州新星 兰州新星 Lanzhou New Star 18 106.56 5 5 8 23 24 -1
36 XZHL 西藏惠通陆华 西藏惠通陆华 Xizang Huitong Luhua 18 106.56 5 4 9 14 27 -13
37 LNTA 辽宁青少年 辽宁铁岭天信 Liaoning Teenager 18 103.13 4 7 7 17 22 -5
38 LNSTS 辽宁斯托克港虎星 辽宁斯托克港虎星 Liaoning Stockport Tiger Star 18 103.13 4 3 11 18 41 -23
39 LJDB 丽江东巴 云南丽江东巴 Lijiang Dongba 24 101.48 14 4 6 49 24 25
40 SHHY 南昌八一衡源 南昌八一 Nanchang Bayi Hengyuan 23 97.593 14 4 5 31 15 16
41 XAAXY 西安安馨园 西安安馨园 Xi'an Anxinyuan 33 83.125 4 10 19 30 60 -30
42 JNDX 济宁九巨龙 泰安九巨龙 Jining Dranix 22 79.259 10 7 5 32 25 7
43 SZBG 深圳宝安沙井壆岗 深圳壆岗 Shenzhen Bogang 5 78.5 5 0 0 10 2 8
44 GSZY 甘肃众友 甘肃众友 Gansu Zhongyou 18 75.625 3 4 11 18 33 -15
45 SCGE 四川金鹰 四川金鹰 Sichuan Golden Eagle 20 67.222 9 6 5 23 17 6
46 SNGS 陕西高速集团 陕西高速集团 Shannxi Expressway Group 6 66 4 2 0 10 5 5
47 HZSB 杭州赛博 杭州赛博 Hangzhou Sinobal 7 52.5 4 2 1 16 9 7
48 SHWR 上海维润 上海维润 Shanghai Wicrrun 21 48.889 7 3 11 24 46 -22
49 WHDH 武汉东风本田 武汉东风本田 Wuhan Dongfeng Honda 7 44 4 0 3 25 6 19
50 WHYQ 武汉雅琪 武汉雅琪 Wuhan Yaqi 20 42.778 5 6 9 24 26 -2
51 SZTPS 苏州趣普仕 苏州派尔劲 Suzhou Trips 21 42.778 7 3 11 20 41 -21
52 SHB2K 上海碧云良千 上海碧云良千 Shanghai Biyun 2000 21 40.741 4 8 9 18 26 -8
53 CZZL 株洲电力机车 株洲电力机车 CRRC Zhuzhou Locomotive 5 37.5 4 0 1 18 8 10
54 QDLM 青岛黎明 青岛黎明 Qingdao Liming 4 32.5 1 1 2 4 6 -2
55 ZNUEL. 中南财经政法大学 中南财大 Zhongnan University of E&L 4 30 3 0 1 15 8 7
56 YNFA. 云南足协 云南卫视X梦 Yunnan FA Team. 5 28 1 1 3 4 5 -1
57 SHCTT 上海中纺机 上海中纺机 Shanghai China Textile Time 20 24.444 2 6 12 10 28 -18
58 FZGM 福州城门闽城 福州(城门)闽城鞋业 Fuzhou Gates Mincheng 4 22.5 2 1 1 8 5 3
59 SHXF 上海徐房 上海徐房 Shanghai Xufang 3 20 2 0 1 7 1 6
60 BJBS 北京巴士 北京巴士 Beijing Bus 4 18 1 1 2 5 7 -2
61 HFSH 安徽迅达电梯 安徽迅达电梯 Anhui Schindler Elevator 2 17.5 2 0 0 7 3 4
62 WHBF 武汉博发 武汉博发松下 Wuhan Bofa 4 15 1 0 3 7 14 -7
63 AHWW 安徽旋风 安徽老明光 Anhui Whirlwind 20 14.259 1 4 15 7 39 -32
64 YNBIT 云南省广电网络 云南广电 Yunnan Bit 2 14 1 0 1 3 4 -1
65 WHSU. 武汉体育学院 武汉体院 Wuhan Sports University 1 12.5 1 0 0 6 0 6
66 YTXL 烟台祥隆 烟台祥隆 Yantai Xianglong 4 12.5 1 1 2 2 5 -3
67 CQJY 重庆建设雅马哈 重庆建设雅马哈 Chongqing Jianshe Yamaha 4 12.5 1 0 3 10 18 -8
68 LNSPLF 辽宁中巴 辽宁圣保罗 Liaoning Sino-Brazilian Sao Paulo 1 10 1 0 0 12 0 12
69 HAHDS 河南盛煌实业 河南盛煌实业 Henan Shenghuang 1 10 1 0 0 3 0 3
70 KMXKG 昆明新昆阁 新昆阁会馆 Kunming Xinkunge 1 10 1 0 0 3 0 3
71 QDM2 青岛水手2002 青岛列侬酒吧 Qingdao Mariners 2002 1 10 1 0 0 3 1 2
72 BJRD 北京润东投资 北京润东投资 Beijing Rundong 1 10 1 0 0 2 0 2
73 KMCHB 昆明春城巴士业余 昆明春城巴士 Kunming Chuncheng Bus 1 10 1 0 0 2 1 1
74 FZQY 福州青友 福州青友 Fuzhou Qingyou 2 10 1 0 1 6 3 3
75 FZHDL 福州汇德律师 福州汇德律师 Fuzhou Huide Law 3 10 1 0 2 7 6 1
76 SHKH 上海柯海 上海柯海 Shanghai Kehai 4 6.1111 1 0 3 2 6 -4
77 BJHY 北京华亚飞鹰 北京华亚飞鹰 Beijing Huaya Feiying 1 5 0 1 0 1 1 0
78 GZCU 广州联通 广州联通 Guangzhou Unicom 0 2.5 0 0 0 0 0 0
79 SZJKY 深圳健康元 深圳健康元 Shenzhen Joincare 0 2.5 0 0 0 0 0 0
80 ZSPS 广东电网中山供电 广东中山供电 Zhongshan Power Supply 0 2.5 0 0 0 0 0 0
81 CCNU. 长春师范学院 长春师范学院 Changchun Normal U. 0 2.5 0 0 0 0 0 0
82 NJSS. 南京市体育运动学校 南京体校 Nanjing Sports School 1 2.5 0 0 1 2 3 -1
83 UESTC. 成都电子科技大学 成都电科大四方网络 University of ES&T of CN 1 2.5 0 0 1 1 2 -1
84 HAXSJ 河南新世家置业 河南新世家置业 Henan Xingshijia 1 2.5 0 0 1 2 4 -2
85 NNXYM 广西南宁星夜蜜 南宁星夜蜜 Nanning Xingyemi 1 2.5 0 0 1 1 3 -2
86 SZJL 苏州金龙 苏州金龙 Suzhou Jinlong 1 2.5 0 0 1 1 4 -3
87 XJEI. 新疆教育学院 新疆马依尔 Xinjiang Education Institute 1 2.5 0 0 1 0 3 -3
88 WBJB 西部北大青鸟 昆明凤凰橡胶 West Beida Jade Bird 1 2.5 0 0 1 0 3 -3
89 JXDL 鸡西东龙 鸡西东龙 Jixi Donglong 1 2.5 0 0 1 0 12 -12
90 CQCB 重庆商业银行 重庆商业银行 Chongqing Commercial Bank 2 2.5 0 0 2 0 4 -4
91 GYFA. 涡阳足协 涡阳超伦纸业 Guoyang FA Team 3 2.5 0 0 3 3 12 -9
92 FZCJH 福州世纪金花 福州世纪金花 Fuzhou Century Jinhua 3 2.5 0 0 3 3 16 -13
93 GSWWF. 福州鼓山文武足球学校 福州鼓山文武 Gushan Wenwu FS. 3 2.5 0 0 3 0 15 -15
94 EZSD 鄂州桑迪 鄂州桑迪 Ezhou Sandy 3 2.5 0 0 3 2 27 -25
95 NJSL 南京三隆包装 南京三隆包装 Nanjing Sanlong Packaging 1 0 1 0 0 5 1 4
96 2nd SHT92 上海第九城市 上海九城 Shanghai The 9 City 4 26.25 2 2 0 13 5 8
Rank Div. C.ID Club Name Team Name English Name pl. Pts. W D L + - +/-
排名 级别 编码 球队简称 队名简称 英文名称 场次 合计 进球 失球 净胜

年度信息

1、本年联赛原定降一升二,但是由于以大连实德为首的“投资人革命”,暂停降级,升级规则不变。

2、中超第14轮,沈阳金德VS北京现代,第79分钟北京队罢赛,比赛提前结束,足协判定为北京0-3告负,并倒扣3分。

3、中超第17轮,大连实德VS沈阳金德,第85分钟大连队罢赛,35分钟之后主裁判宣布比赛结束,足协判定为大连0-3告负,并倒扣6分。

4、重庆力帆在上年中超降级后,收购云南红塔中超资格,更名为重庆奇伡参赛。

5、中乙开赛前,抚顺深抚和陕西三和退出。

6、中乙第四轮后,上海柯海退出,所有判0-3负,只计前四轮成绩。

7、上海天娜转让九城,因九城第一年没有乙级资格,故双方保持一年合作关系才脱离。同年中丙九城队继续保留,成绩并入计算。

8、中丙华东区,因经费问题,江西两队和浙江一队退出,由福州增派三支球队顶替参赛。

9、中丙中南区半决赛,中南财大队未到场,被判0-3负于武汉东风本田。

10、中丙华中区,由于南京三隆包装队中招入多名江苏舜天球员而被却取消资格。

11、中丙华中区,苏州派尔进因引入中乙球队苏州趣普士派尔劲队全体球员,被取消资格,该队成绩并入趣普士计算。

12、中丙总决赛B组第一轮,云南广电网络因恶意犯规被罚下两人至比赛中断,最终判0-3负于深圳壆岗,事后追加取消参赛资格。

13、中丙总决赛,辽宁中巴弃权,由云南赛区自派足协队伍,冠名云南卫视X梦,递补出战。

14、中丙中南区武汉赛区,总决赛昆明赛区,数据完整,不缺

年度数据

全年统计球队:95支

全年统计场次:759场

全年统计进球:2102个

数据缺失:64场

缺失球队:10支

赛事收录

  • 中国足球协会超级联赛
  • 中国足球协会甲级联赛
  • 中国足球协会乙级联赛

  • 中国足球超霸杯赛2003
  • 中国足球协会杯赛
  • 中国足球协会超级联赛杯

  • 中国足球协会业余联赛

  • 亚洲足球冠军联赛
  • 中日韩A3冠军联赛

上年升降级

甲A
  • 降级:
    重庆力帆(卖壳)、八一湘潭、陕西国力
甲B
  • 晋级:
  • 降级:
    哈尔滨兰格
乙级
  • 晋级:
    大连三德、西安安馨园
业余
  • 晋级:
    上海维润、上海柯海、上海中纺机、上海第九城市(买壳)

缺失场次

全国足球业余联赛
  • 中丙东北区延吉赛区,缺少数据(参赛队缺5支,比分缺13场),需要补齐。
  • 中丙华北区北京赛区,缺少数据(参赛队缺1支,比分缺7场),需要补齐。
  • 中丙华东区福州赛区,缺少数据(B组第三轮上海徐房VS福州青友1场),需要补齐。
  • 中丙华南区清远赛区,缺少数据(单循环比分缺8场),需要补齐。
  • 中丙华中区南京赛区,缺少数据(比分缺9场),需要补齐。
  • 中丙西北区西安赛区,缺少数据(参赛队缺4支,比分缺14场),需要补齐。
  • 中丙西南区昆明赛区,缺少数据(单循环比分缺12场),需要补齐。
2004年缺少数据_点击可看大图