2024年中国足球俱乐部成绩榜
2024中国足球俱乐部成绩榜 | 2024 China Football Club List | |||||||||||||
(2025.2.20更新 | Updated) | |||||||||||||
排名 | 级别 | 编码 | 俱乐部简称 | 队名/冠名 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
1 | 亚 | SHSIP | 上海海港 | 上海海港 | Shanghai Port | 42 | 1077.5 | 32 | 5 | 5 | 119 | 47 | 72 |
2 | 亚 | SHJS | 上海申花 | 上海申花 | Shanghai Shenhua | 41 | 998.75 | 29 | 7 | 5 | 88 | 33 | 55 |
3 | 亚 | SDTS | 山东泰山 | 山东泰山 | Shandong Taishan | 46 | 717.5 | 20 | 11 | 15 | 81 | 69 | 12 |
4 | 超 | CDBC | 成都蓉城 | 成都蓉城 | Chengdu Rongcheng | 34 | 698.75 | 20 | 6 | 8 | 70 | 34 | 36 |
5 | 超 | BJSBG | 北京国安 | 北京国安 | Beijing Guoan | 33 | 650 | 18 | 8 | 7 | 73 | 38 | 35 |
6 | 亚 | ZJGT | 浙江职业 | 浙江队 | Zhejiang Professional | 37 | 492.5 | 14 | 5 | 18 | 65 | 69 | -4 |
7 | 超 | TJTT | 天津津门虎 | 天津津门虎 | Tianjin Jinmen Tiger | 33 | 487.5 | 12 | 8 | 13 | 49 | 54 | -5 |
8 | 甲 | YNYKGT | 云南玉昆 | 云南玉昆 | Yunnan Yukun | 32 | 472.5 | 21 | 7 | 4 | 73 | 21 | 52 |
9 | 超 | HAFC | 河南FC | 河南酒祖杜康 | Henan FC | 33 | 450 | 11 | 9 | 13 | 37 | 42 | -5 |
10 | 甲 | DLDX | 大连英博 | 大连英博 | Dalian Youngboy | 31 | 378.75 | 17 | 6 | 8 | 45 | 31 | 14 |
11 | 超 | CCYT | 长春亚泰 | 长春亚泰 | Changchun Yatai | 32 | 376.25 | 8 | 10 | 14 | 51 | 64 | -13 |
12 | 超 | QDKTY | 青岛西海岸 | 青岛西海岸 | Qingdao West Coast | 32 | 368.75 | 8 | 9 | 15 | 43 | 64 | -21 |
13 | 甲 | CQTLL | 重庆铜梁龙 | 重庆铜梁龙 | Chongqing Tongliangloong | 32 | 365 | 14 | 11 | 7 | 47 | 32 | 15 |
14 | 超 | SCUBC | 深圳新鹏城 | 深圳新鹏城 | Shenzhen New Pengcheng | 32 | 357.5 | 8 | 9 | 15 | 31 | 55 | -24 |
15 | 甲 | GZEG | 广州FC | 广州队 | Guangzhou FC | 31 | 355 | 14 | 11 | 6 | 52 | 36 | 16 |
16 | 甲 | SZJF | 苏州东吴 | 苏州东吴 | Suzhou Dongwu | 32 | 352.5 | 13 | 12 | 7 | 48 | 39 | 9 |
17 | 甲 | SYUB | 辽宁铁人 | 辽宁铁人 | Liaoning Tieren | 31 | 342.5 | 14 | 9 | 8 | 43 | 35 | 8 |
18 | 超 | WHSW | 武汉三镇 | 武汉三镇 | Wuhan Three Towns | 31 | 340 | 8 | 7 | 16 | 34 | 48 | -14 |
19 | 超 | QDJN | 青岛海牛 | 青岛海牛 | Qingdao Jonoon | 32 | 338.75 | 8 | 6 | 18 | 28 | 57 | -29 |
20 | 甲 | NJFF | 南京城市 | 南京城市 | Nanjing City | 34 | 325 | 11 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 |
21 | 超 | SJZEB | 沧州雄狮 | 沧州雄狮 | Cangzhou Mighty Lions | 31 | 320 | 7 | 8 | 16 | 33 | 58 | -25 |
22 | 超 | MZKJ | 梅州客家 | 梅州客家 | Meizhou Hakka | 31 | 300 | 6 | 9 | 16 | 29 | 56 | -27 |
23 | 甲 | GXBY | 广西平果哈嘹 | 平果哈嘹国晶 | Guangxi Pingguo Haliao | 33 | 289.85 | 13 | 14 | 6 | 47 | 41 | 6 |
24 | 超 | NTZY | 南通支云 | 南通支云 | Nantong Zhiyun | 32 | 280 | 6 | 7 | 19 | 35 | 69 | -34 |
25 | 甲 | HEEL | 石家庄功夫 | 石家庄功夫 | Shijiazhuang Gongfu | 32 | 271.76 | 14 | 10 | 8 | 38 | 30 | 8 |
26 | 甲 | GDLHT | 佛山南狮 | 佛山南狮 | Dongguan Guanlian | 32 | 252.5 | 7 | 14 | 11 | 33 | 42 | -9 |
27 | 甲 | YBHLJ | 延边龙鼎 | 延边龙鼎 | Yanbian Hailanjiang | 31 | 223.75 | 7 | 11 | 13 | 32 | 51 | -19 |
28 | 甲 | WXXJ | 无锡吴钩 | 无锡吴钩 | Wuxi Wugo | 33 | 220 | 7 | 7 | 19 | 28 | 52 | -24 |
29 | 甲 | SHBK | 上海嘉定汇龙 | 上海嘉定汇龙 | Jiading Hui Long | 31 | 216.25 | 5 | 16 | 10 | 21 | 29 | -8 |
30 | 甲 | QDRL2 | 青岛红狮 | 青岛红狮 | Qingdao Red Lions | 32 | 215 | 6 | 11 | 15 | 38 | 52 | -14 |
31 | 甲 | HLLS | 黑龙江冰城 | 黑龙江冰城 | Heilongjiang Ice City | 31 | 198.75 | 6 | 10 | 15 | 26 | 43 | -17 |
32 | 乙 | DLFTHY | 大连鲲城 | 大连鲲城 | Dalian K'un City | 31 | 172.11 | 18 | 5 | 8 | 44 | 24 | 20 |
33 | 乙 | SNCAU | 陕西联合 | 陕西联合 | Shaanxi Union | 31 | 171.91 | 16 | 8 | 7 | 57 | 31 | 26 |
34 | 甲 | JJLS | 江西庐山 | 江西庐山 | Jiangxi Lushan | 32 | 171.25 | 5 | 7 | 20 | 29 | 60 | -31 |
35 | 乙 | GZEP | 广州影豹 | 广东广州豹 | Guangzhou E-Power | 30 | 167.37 | 20 | 5 | 5 | 54 | 18 | 36 |
36 | 冠 | SHMKL | 上海长宁三菱重工飞狮 | 上海三菱重工 | Shanghai Mitsubishi Heavy In | 17 | 163.75 | 11 | 3 | 3 | 51 | 15 | 36 |
37 | 冠 | JSLHDC | 江苏南房东晟 | 江苏南房东晟 | Jiangsu landhouse | 15 | 163.5 | 11 | 3 | 1 | 26 | 7 | 19 |
38 | 乙 | GXHC | 广西恒宸 | 广西恒宸 | Guangxi Hengchen | 31 | 159.87 | 14 | 7 | 10 | 43 | 32 | 11 |
39 | 冠 | CCXD | 长春喜都 | 长春喜都 | Changchun Xidu | 21 | 156.75 | 10 | 6 | 5 | 25 | 20 | 5 |
40 | 冠 | QXNXFT | 黔西南栩烽棠 | 黔西南栩烽棠 | Qianxinan Xufengtang | 21 | 155 | 10 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 |
41 | 乙 | LFCG | 廊坊荣耀之城 | 廊坊荣耀之城 | Langfang Glory City | 31 | 154.74 | 14 | 9 | 8 | 38 | 23 | 15 |
42 | 冠 | SZ2028 | 深圳二零二八(原高圣足球) | 深圳二零二八 | Shenzhen 2028 | 14 | 151 | 11 | 2 | 1 | 40 | 10 | 30 |
43 | 乙 | SZJNR | 深圳青年人 | 深圳青年人 | Shenzhen Juniors | 30 | 147.63 | 16 | 7 | 7 | 50 | 30 | 20 |
44 | 乙 | RZYQ | 日照宇启 | 日照宇启华信 | Rizhao Yuqi | 31 | 140.13 | 10 | 9 | 12 | 32 | 35 | -3 |
45 | 冠 | QJYB | 曲靖宜步 | 曲靖宜步 | Qujing Yibu | 20 | 135.25 | 10 | 4 | 6 | 39 | 24 | 15 |
46 | 冠 | SZDS | 深圳市吉祥 | 深圳东信吉祥 | Shenzheng Donson | 17 | 131.5 | 10 | 1 | 6 | 27 | 15 | 12 |
47 | 乙 | HNBL | 湖南湘涛 | 湖南湘涛 | Hunan Billows | 30 | 125.92 | 11 | 11 | 8 | 38 | 39 | -1 |
48 | 冠 | GZZCJJ | 贵州筑城竞技 | 贵州筑城竞技 | Guizhou Zhucheng Jingji | 14 | 125.5 | 9 | 3 | 2 | 26 | 17 | 9 |
49 | 乙 | SXSYP | 赣州瑞狮 | 赣州定南旅投 | Ganzhou Ruishi | 31 | 121.58 | 9 | 10 | 12 | 44 | 46 | -2 |
50 | 冠 | GDMT | 广东铭途(原顺德顺商) | 广东铭途 | Guangdong Mingtu | 14 | 116 | 7 | 6 | 1 | 33 | 8 | 25 |
51 | 乙 | BJBIT | 北京理工 | 北京理工 | Beijing BIT | 30 | 110.13 | 9 | 9 | 12 | 32 | 34 | -2 |
52 | 冠 | GZAH | 安华(广州) | 广州安华 | Guangzhou Anhua | 14 | 107.5 | 4 | 8 | 2 | 13 | 8 | 5 |
53 | 乙 | TAHW | 泰安天贶 | 泰安天贶 | Tai'an Tiankuang | 30 | 106.18 | 8 | 10 | 12 | 29 | 44 | -15 |
54 | 冠 | SHNL | 上海赛更达 | 上海橘橙赛更达 | Shanghai Nilin | 14 | 96 | 7 | 3 | 4 | 31 | 15 | 16 |
55 | 协 | HZWYQT | 杭州钱唐 | 杭州钱唐 | Hangzhou Qiantang | 8 | 93.5 | 6 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 |
56 | 冠 | XMLCC | 厦门壹零贰陆 | 厦门壹零贰陆 | Xiamen Lianchuang Century | 13 | 90 | 6 | 5 | 2 | 24 | 10 | 14 |
57 | 乙 | JXDH | 江西黑马青年 | 江西婺源奥飞 | Jiangxi Dark Horse Junior | 29 | 90 | 10 | 8 | 11 | 29 | 24 | 5 |
58 | 乙 | JSZCU | 南通海门珂缔缘 | 南通海门珂缔缘 | Haimen Codion | 29 | 90 | 10 | 8 | 11 | 35 | 43 | -8 |
59 | 乙 | SDTS-B | 山东泰山 | 山东金钢山 | Shandong Taishan B | 28 | 88.816 | 13 | 6 | 9 | 34 | 26 | 8 |
60 | 冠 | SXXBY | 陕西西北青年人(原咸阳彬州辉龙) | 陕西西北青年人 | Shaanxi Xibei Qingnianren | 16 | 85 | 9 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 |
61 | 乙 | XARH | 西安崇德荣海 | 西安崇德荣海 | Xi'an Ronghai | 30 | 82.895 | 6 | 8 | 16 | 28 | 55 | -27 |
62 | 冠 | WHLZ | 武汉联镇 | 武汉联镇 | Wuhan lianzhen | 15 | 82.5 | 7 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 |
63 | 冠 | ZBZC | 淄博主场 | 淄博主场 | Zhibo Zhuchang | 15 | 80 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 |
64 | 乙 | WHCH | 湖北青年星 | 湖北青年星 | Hubei Istar | 29 | 79.737 | 8 | 6 | 15 | 33 | 38 | -5 |
65 | 乙 | LSDL | 海口名城 | 海口名城尚南堂 | Haikou Mingcheng | 30 | 79.145 | 5 | 9 | 16 | 33 | 59 | -26 |
66 | 乙 | SHSI-B | 上海上港 | 上海上港B队 | Shanghai Port B | 28 | 75 | 11 | 5 | 12 | 37 | 35 | 2 |
67 | 冠 | QHXNKL | 青海西宁昆仑职业(原西宁市代表队) | 青海昆仑 | Qinghai Xining Kunlun | 13 | 72.75 | 4 | 6 | 3 | 16 | 12 | 4 |
68 | 乙 | GXLH | 广西蓝航 | 广西蓝航 | Guangxi Lanhang | 29 | 72.237 | 6 | 11 | 12 | 32 | 41 | -9 |
69 | 协 | SHSMI | 上海申水 | 上海申水 | Shanghai SMI Water | 7 | 71 | 5 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 |
70 | 冠 | GXBS | 广西布山 | 广西布山 | Guangxi Bushan | 15 | 70 | 4 | 1 | 10 | 18 | 52 | -34 |
71 | 协 | JMEU | 青岛中青英联 | 青岛中青英联 | Qingdao Jimo Elite United | 8 | 66.25 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
72 | 协 | DZHS | 德州海山 | 德州海山 | Dezhou Haishan | 7 | 57.5 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 |
73 | 冠 | XMLJTC | 厦门鹭建天成 | 厦门鹭建天成 | Xiamen Lujian Tiancheng | 11 | 57.5 | 6 | 1 | 4 | 39 | 22 | 17 |
74 | 乙 | QZADM | 泉州亚新 | 泉州亚新 | Quanzhou Yassin | 29 | 56.447 | 5 | 6 | 18 | 24 | 63 | -39 |
75 | 冠 | SXXY | 山西翔宇 | 朔州体校翔宇 | Shanxi Xiangyu | 15 | 56 | 3 | 0 | 12 | 19 | 54 | -35 |
76 | 冠 | TYZS | 山西龙城人 | 山西龙城人 | Shanxi Longchengren | 13 | 54.5 | 4 | 2 | 7 | 22 | 19 | 3 |
77 | 冠 | CQCL | 重庆春蕾 | 重庆春蕾 | Chongqing Chunlei | 14 | 53 | 5 | 3 | 6 | 22 | 26 | -4 |
78 | 冠 | FZJGT | 福州长乐金刚腿 | 长乐金刚腿 | Fuzhou Changle Jingangtui | 6 | 47.5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
79 | 冠 | XJXYTC | 新疆雪域天成 | 新疆雪域天成 | Xinjiang Xueyu Tiancheng | 10 | 43 | 5 | 0 | 5 | 21 | 12 | 9 |
80 | 冠 | LZMC | 兰州海陆 | 兰州海陆 | Lanzhou Marine Corps | 11 | 42 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24 | -19 |
81 | 协 | NBSF | 宁波首发 | 宁波海曙好美 | Ningbo Shoufa | 6 | 39.5 | 5 | 0 | 1 | 27 | 4 | 23 |
82 | 冠 | QZNSPA | 福建泉州青工 | 泉州青工走走纺织 | Quanzhou Nature | 10 | 39 | 3 | 2 | 5 | 14 | 20 | -6 |
83 | 冠 | GDRT | 广东蜀地红 | 广东蜀地红 | Guangdong Red Treasure | 7 | 35 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 |
84 | 冠 | XJSLXY | 新疆丝路雄鹰 | 新疆丝路雄鹰 | Xinjiang Silu Xiongying | 5 | 32.5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
85 | 冠 | KMCT | 昆明城市 | 昆明城市 | Kunming City | 5 | 30 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 15 |
86 | 冠 | SXTYU. | 山西太理毅大 | 山西太理毅大 | Shanxi TYUT Yida | 12 | 27.75 | 2 | 1 | 9 | 16 | 23 | -7 |
87 | 冠 | XAEL | 西安高新易联 | 西安高新易联 | Xi'an High-tech Exalion | 5 | 27.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
88 | 冠 | QDMW | 青岛五月的风 | 青岛五月的风 | Qingdao May Wind | 8 | 25 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 |
89 | 冠 | XJXDWL | 新疆领梦者 | 新疆领梦者 | Xinjiang Lingmengzhe | 4 | 22.5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 |
90 | 冠 | HBXAG | 河北雄安之光 | 雄安之光 | Heibei Xiong'an Zhiguang | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
91 | 冠 | YTRX | 烟台睿翔 | 山东烟台睿翔 | Yantai Ruixiang | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
92 | 冠 | NBQA | 宁波大榭金岛 | 宁波润合盛府金岛 | Ningbo Daxie Jingdao | 5 | 22.5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
93 | 冠 | GN92U | 甘南州九二联队 | 甘南九二联队 | Gannanzhou 92 Liandui | 9 | 21.5 | 1 | 0 | 8 | 4 | 31 | -27 |
94 | 冠 | CQHD | 重庆瀚达 | 重庆瀚达 | Chongqing Handa | 8 | 21 | 2 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 |
95 | 冠 | LBLH2 | 广西足行天下(原来宾蓝航) | 广西足行天下 | Guangxi Zuxing Tianxia | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
96 | 协 | SHIMA | 上海泽天 | 上海泽天 | Shanghai IMAIR | 4 | 20 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
97 | 协 | NBXHUK | 宁波费伦 | 宁波镇海优康 | Ningbo Xinhe Ukang | 4 | 20 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
98 | 冠 | NJTH | 南京铁虎 | 南京铁虎河海 | Nanjing Tehu | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
99 | 冠 | SNJG | 陕西陕安 | 陕西陕安 | Shannxi Jiangong | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
100 | 冠 | SDQT | 山东球探 | 山东球探 | Shandong Scout | 5 | 20 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 |
101 | 冠 | YKCY | 营口超越 | 营口超越 | Yingkou Chaoyue | 5 | 20 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 |
102 | 冠 | BTNJ | 内蒙古草上飞 | 内蒙古草上飞 | Inner Mongolla Caoshangfei | 4 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | -17 |
103 | 冠 | HZCZ | 菏泽曹州 | 菏泽曹州北体大 | Heze Caozhou | 4 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
104 | 冠 | PLHL | 宁夏平罗恒利 | 宁夏平罗恒利 | Pingluo Hengli | 6 | 17.5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
105 | 冠 | STCX | 汕头抽象 | 汕头抽象 | Shantou Chouxiang | 3 | 16.5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
106 | 冠 | SHTJU. | 上海同济 | 上海同济 | Shanghai Tongji U. | 5 | 16.25 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 | -13 |
107 | 协 | SZXJ | 深圳兴隽 | 深圳兴隽 | Shenzheng Xingjun | 4 | 16 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
108 | 协 | NDJD | 南宁市聚鼎 | 南宁东方聚鼎 | Nanning Juding | 6 | 15.5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 |
109 | 协 | GXUN | 广西联合 | 广西联合 | Guangxi Union | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 |
110 | 冠 | SZNSSQ | 深圳南山胜青 | 深圳胜青海王金樽 | Shenzhen Nanshan Shengqing | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
111 | 冠 | PJCS | 湖南天岳勇(原平江之星) | 平江之星天岳勇 | Hunan Tianyueyong | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
112 | 冠 | YBSS. | 延边体育运动学校 | 延边体校 | Yanbian Sports School | 4 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
113 | 冠 | WHXM | 武汉小马过河 | 武汉小马过河 | Wuhan Xiaoma | 5 | 12.5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
114 | 冠 | YLTJ | 榆林天之骄子(原陕西正典体育) | 榆林天骄 | Yulin Tianjiao | 3 | 10.5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 |
115 | 冠 | CQBB | 重庆犇骉 | 重庆犇骉 | Chongqing Ben | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
116 | 冠 | CQRC | 重庆润麒 | 重庆润麒 | Chongqing Rich | 3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
117 | 协 | XMCY | 厦门诚毅 | 厦门集美诚毅 | Xiamen ChengYi | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
118 | 协 | QDGF | 青岛港帆 | 青岛崂山港帆 | Qingdao Gangfan | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
119 | 冠 | NTND | 南通新梦想 | 江苏新梦想 | Nantong New Dream | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
120 | 冠 | QDQB | 青岛追风少年 | 青岛追风少年 | Qingdao Quickboy | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
121 | 冠 | HNZH | 海南众弘 | 海南众弘 | Hainan Zhonghong | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
122 | 冠 | GXYC | 广西邕城 | 广西邕城 | Guangxi Yongcheng | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 |
123 | 冠 | HDER | 邯郸人儿 | 邯郸人 | Handan Ren | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 |
124 | 冠 | NXRFZ | 宁夏人方众 | 宁夏人方众 | Ningxia Fangzhong | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 |
125 | 冠 | NJYX | 南京雨莘(原金陵竞技) | 南京雨莘 | Nanjing Yuxin | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
126 | 协 | QDKP | 青岛鲲鹏 | 青岛鲲鹏 | Qingdao Kunpeng | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
127 | 冠 | YNJDL | 云南金达莱 | 云南金达莱 | Yunnan Jin Dal Lae | 3 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
128 | 冠 | HNSY | 海南双玉 | 海南双玉 | Hainan Shuangyu | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 42 | -42 |
129 | 冠 | ZBDQ | 淄博大齐 | 淄博大齐 | Zhibo Daqi | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
130 | 冠 | SHLS | 上海幸运星 | 上海幸运星闵中 | Shanghai Lucky Star | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
131 | 冠 | SJZKR | 石家庄踢球者 | 石家庄踢球者 | Shijiazhuang Kicker | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
132 | 冠 | GZOU. | 贵州开大 | 贵州开大 | Guizhou Open University | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 |
133 | 冠 | QDML | 黔东南苗岭 | 黔东南苗岭 | Qiandongnan Miaoling | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | -21 |
134 | 冠 | WHBF | 武汉聚星闪耀(原武汉博发) | 武汉聚星闪耀 | Wuhan Juxing Shanyao | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 |
135 | 协 | WHBS | 芜湖百胜 | 芜湖百胜 | Wuhu Baisheng | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 |
136 | 冠 | SYHYUE | 沈阳辉跃 | 沈阳辉跃 | Shenyang Huiyue | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
137 | 冠 | NNY. | 南宁青年人 | 南宁青年人 | Nanning Youth | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
Rank | Div. | C.ID | Club Name | Team Name | English Name | pl. | Pts. | W | D | L | + | - | +/- |
排名 | 级别 | 编码 | 球队简称 | 队名/冠名 | 英文名称 | 场次 | 合计 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 |
年度信息
1、2023亚冠第二阶段跨年。
2、中冠乌鲁木齐赛区L组加赛,增加点球决胜
3、中冠曲靖赛区,重庆润麒因人员不足,弃权最后一场排位赛
4、包含2024、2025足协杯资格赛
5、聊城传奇、湖南星城星屹、成都宇晖仁德、长春申华公示后未参赛
6、2025足协杯资格赛,上海申水、海南众弘、新疆丝路抽签后未参赛
7、亚冠改制为精英联赛与亚冠2级联赛。
8、2024/25亚冠精英联赛第一阶段第七轮跨年。
9、2025年2月19日,山东泰山退出亚冠精英联赛,2024年已结束的比赛视为取消。
年度数据
全年统计球队:71支
全年统计场次:1061场(不含弃权场次)
全年统计进球:1232个
2023中超最终排名
1、上海海港
2、山东泰山
3、浙江
4、成都蓉城
5、上海申花
6、北京国安
7、武汉三镇
8、天津津门虎
9、长春亚泰
10、河南
11、梅州客家
12、沧州雄狮
13、青岛海牛
14、南通支云
15、大连人
16、深圳
2023中甲最终排名
1、四川九牛
2、青岛西海岸
3、石家庄功夫
4、广西平果哈嘹
5、南京城市
6、济南兴洲
7、东莞莞联
8、延边龙鼎
9、黑龙江冰城
10、辽宁沈阳城市
11、上海嘉定汇龙
12、广州
13、丹东腾越
14、苏州东吴
15、无锡吴钩
16、江西庐山
2023中乙最终排名
1、重庆铜梁龙
2、大连智行
3、云南玉昆
4、青岛红狮
5、广西蓝航
6、北京理工
7、江西黑马青年
8、湖北青年星
9、海门珂缔缘
10、泰安天贶
11、武汉江城
12、海南之星
13、湖南湘涛
14、泉州亚新
15、绍兴上虞翼龙
16、淄博齐盛
2023中冠最终排名
1、廊坊荣耀之城
2、深圳青年人
3、彬州辉龙
4、广西恒宸
5、广州影豹
6、日照宇启
7、大连华谊
8、西安崇德荣海
9、长春申华
10、上海同济
11、武汉小马过河
12、江苏南房东晟
13、泉州青工
14、长乐金刚腿
15、广东蜀地红
16、开封宋运
队伍变化
退出
- 大连人(中超第15名,降入中甲)
- 深圳(中超第16名,降入中甲)
- 济南兴洲(中甲第6名)
- 丹东腾越(中甲第13名)
- 武汉江城(中乙第11名)
- 淄博齐盛(中乙第16名,降入中冠)
更名
- 四川九牛,更名为深圳新鹏城
- 东莞联城,更名为佛山南狮
- 辽宁沈阳城市,更名为辽宁铁人
- 大连智行,更名为大连英博
- 海南之星,更名为海口名城
- 彬州辉龙,更名为陕西联合
- 绍兴上虞翼龙,更名为赣州瑞狮
- 大连华谊,更名为大连鲲城
冠名
- 河南,冠名为河南杜康
- 南宁聚鼎,冠名为南宁东方聚鼎
- 深圳吉祥,冠名为深圳东信吉祥
- 宁波首发,冠名为宁波海曙好美
- 上海赛更达,冠名为上海橘橙
- 荷泽曹州,冠名为荷泽曹州北体大
- 宁波费伦,冠名为宁波镇海优康
- 厦门诚毅,冠名为厦门集美诚毅
- 青岛港帆,冠名为青岛崂山港帆
- 山西翔宇,冠名为朔州体校翔宇
其他
赛事收录
- 中国足球协会超级联赛
- 中国足球协会甲级联赛
- 中国足球协会乙级联赛
- 中国足球协会杯赛
- 中国足球协会杯资格赛24-25
- 中国足球协会超级杯
- 中国足球协会会员协会冠军联赛
- 世界俱乐部冠军杯赛
- 亚洲足球冠军联赛
- 亚洲足球冠军联赛资格赛
上年升降级
中超
- 降级:
大连人(退出)、深圳(退出)
中甲
- 晋级:
四川九牛(搬迁)、青岛西海岸、 - 降级:
无锡吴钩(递补)、江西庐山(递补)
中乙
- 晋级:
重庆铜梁龙、大连智行、云南玉昆(递补)、青岛红狮(递补) - 降级:
绍兴上虞翼龙(递补、搬迁)、淄博齐盛(退出)
中冠
- 晋级:
廊坊荣耀之城、深圳青年人、郴州辉龙、广西恒宸、广州影豹(递补)、日照宇启(递补)、大连华谊(递补)、西安崇德荣海(递补)
U21
- 晋级:
上海上港U21队、上海上港U21队