2024年中国足球俱乐部成绩榜

                           
2024中国足球俱乐部成绩榜 | 2024 China Football Club List
          (2024.10.14更新 | Updated)
排名 级别 编码 俱乐部简称 队名/冠名 英文名称 场次 合计 进球 失球 净胜
Rank Div. C.ID Club Name Team Name English Name pl. Pts. W D L + - +/-
1 SHSIP 上海海港 上海海港 Shanghai Port 32 840 25 4 3 95 32 63
2 SHJS 上海申花 上海申花 Shanghai Shenhua 32 818.75 24 5 3 74 23 51
3 SDTS 山东泰山 山东泰山 Shandong Taishan 35 657.5 16 8 11 61 48 13
4 CDBC 成都蓉城 成都蓉城 Chengdu Rongcheng 29 628.75 18 5 6 63 28 35
5 BJSBG 北京国安 北京国安 Beijing Guoan 28 520 14 7 7 52 34 18
6 YNYKGT 云南玉昆 云南玉昆 Yunnan Yukun 29 453.75 20 7 2 68 16 52
7 TJTT 天津津门虎 天津津门虎 Tianjin Jinmen Tiger 28 427.5 10 8 10 43 41 2
8 ZJGT 浙江职业 浙江队 Zhejiang Professional 29 410 12 2 15 49 54 -5
9 HAFC 河南FC 河南酒祖杜康 Henan FC 28 400 10 7 11 33 38 -5
10 DLDX 大连英博 大连英博 Dalian Youngboy 28 341.25 15 6 7 41 27 14
11 CQTLL 重庆铜梁龙 重庆铜梁龙 Chongqing Tongliangloong 29 333.75 13 9 7 44 30 14
12 SZJF 苏州东吴 苏州东吴 Suzhou Dongwu 29 327.5 12 11 6 44 36 8
13 CCYT 长春亚泰 长春亚泰 Changchun Yatai 27 326.25 7 8 12 41 50 -9
14 GZEG 广州FC 广州队 Guangzhou FC 28 317.5 12 11 5 46 33 13
15 QDJN 青岛海牛 青岛海牛 Qingdao Jonoon 27 308.75 7 6 14 26 47 -21
16 SCUBC 深圳新鹏城 深圳新鹏城 Shenzhen New Pengcheng 27 307.5 7 7 13 24 45 -21
17 SYUB 辽宁铁人 辽宁铁人 Liaoning Tieren 28 305 12 9 7 39 32 7
18 WHSW 武汉三镇 武汉三镇 Wuhan Three Towns 26 300 7 6 13 32 42 -10
19 SJZEB 沧州雄狮 沧州雄狮 Cangzhou Mighty Lions 26 300 7 6 13 29 51 -22
20 QDKTY 青岛西海岸 青岛西海岸 Qingdao West Coast 27 298.75 6 8 13 35 54 -19
21 NJFF 南京城市 南京城市 Nanjing City 31 287.5 9 10 12 32 39 -7
22 GXBY 广西平果哈嘹 平果哈嘹国晶 Guangxi Pingguo Haliao 30 272.21 12 13 5 44 36 8
23 MZKJ 梅州客家 梅州客家 Meizhou Hakka 26 260 5 8 13 26 49 -23
24 HEEL 石家庄功夫 石家庄功夫 Shijiazhuang Gongfu 29 232.06 11 10 8 32 28 4
25 WXXJ 无锡吴钩 无锡吴钩 Wuxi Wugo 30 220 7 7 16 27 47 -20
26 YBHLJ 延边龙鼎 延边龙鼎 Yanbian Hailanjiang 28 217.5 7 10 11 31 47 -16
27 GDLHT 佛山南狮 佛山南狮 Dongguan Guanlian 29 215 5 14 10 31 40 -9
28 NTZY 南通支云 南通支云 Nantong Zhiyun 27 210 4 6 17 28 61 -33
29 SHBK 上海嘉定汇龙 上海嘉定汇龙 Jiading Hui Long 28 210 5 15 8 19 25 -6
30 QDRL2 青岛红狮 青岛红狮 Qingdao Red Lions 29 190 5 10 14 35 49 -14
31 HLLS 黑龙江冰城 黑龙江冰城 Heilongjiang Ice City 28 173.75 5 9 14 24 41 -17
32 SNCAU 陕西联合 陕西联合 Shaanxi Union 30 169.93 16 7 7 57 31 26
33 DLFTHY 大连鲲城 大连鲲城 Dalian K'un City 30 166.18 17 5 8 43 24 19
34 GZEP 广州影豹 广东广州豹 Guangzhou E-Power 29 165.39 20 4 5 54 18 36
35 GXHC 广西恒宸 广西恒宸 Guangxi Hengchen 30 159.87 14 7 9 43 29 14
36 SHMKL 上海长宁三菱重工飞狮 上海三菱重工 Shanghai Mitsubishi Heavy Industries 14 155.75 10 3 1 42 7 35
37 JSLHDC 江苏南房东晟 江苏南房东晟 Jiangsu landhouse 14 155.5 11 2 1 26 7 19
38 JJLS 江西庐山 江西庐山 Jiangxi Lushan 29 152.5 4 7 18 26 55 -29
39 LFCG 廊坊荣耀之城 廊坊荣耀之城 Langfang Glory City 30 148.82 13 9 8 35 23 12
40 SZJNR 深圳青年人 深圳青年人 Shenzhen Juniors 29 141.71 15 7 7 48 30 18
41 RZYQ 日照宇启 日照宇启华信 Rizhao Yuqi 30 140.13 10 9 11 30 32 -2
42 CCXD 长春喜都 长春喜都 Changchun Xidu 19 138.75 10 4 5 25 20 5
43 QXNXFT 黔西南栩烽棠 黔西南栩烽棠 Qianxinan Xufengtang 19 137 10 5 4 35 20 15
44 QJYB 曲靖宜步 曲靖宜步 Qujing Yibu 19 131.25 10 4 5 39 23 16
45 HNBL 湖南湘涛 湖南湘涛 Hunan Billows 29 125.92 11 11 7 38 36 2
46 SXSYP 赣州瑞狮 赣州定南旅投 Ganzhou Ruishi 30 119.61 9 9 12 41 43 -2
47 GZZCJJ 贵州筑城竞技 贵州筑城竞技 Guizhou Zhucheng Jingji 12 109.5 9 3 0 24 11 13
48 BJBIT 北京理工 北京理工 Beijing BIT 29 108.16 9 8 12 29 31 -2
49 SZ2028 深圳二零二八(原高圣足球) 深圳二零二八 Shenzhen 2028 12 107 9 2 1 34 8 26
50 TAHW 泰安天贶 泰安天贶 Tai'an Tiankuang 29 106.18 8 10 11 28 42 -14
51 SZDS 深圳市吉祥 深圳东信吉祥 Shenzheng Donson 13 105.5 6 1 6 14 15 -1
52 HZWYQT 杭州钱唐 杭州钱唐 Hangzhou Qiantang 8 93.5 6 0 2 18 5 13
53 JSZCU 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 Haimen Codion 28 90 10 8 10 35 41 -6
54 GDMT 广东铭途(原顺德顺商) 广东铭途 Guangdong Mingtu 12 86 6 5 1 32 8 24
55 SHNL 上海赛更达 上海橘橙赛更达 Shanghai Nilin 12 86 6 2 4 29 14 15
56 JXDH 江西黑马青年 江西婺源奥飞 Jiangxi Dark Horse Junior 28 84.079 9 8 11 26 24 2
57 SDTS-B 山东泰山 山东金钢山 Shandong Taishan B 27 82.895 12 6 9 31 26 5
58 XMLCC 厦门壹零贰陆 厦门壹零贰陆 Xiamen Lianchuang Century 12 82 6 4 2 23 9 14
59 ZBZC 淄博主场 淄博主场 Zhibo Zhuchang 15 80 8 3 4 22 15 7
60 WHCH 湖北青年星 湖北青年星 Hubei Istar 28 79.737 8 6 14 33 35 -2
61 GZAH 安华(广州) 广州安华 Guangzhou Anhua 12 77.5 4 6 2 12 7 5
62 XARH 西安崇德荣海 西安崇德荣海 Xi'an Ronghai 29 76.974 5 8 16 25 54 -29
63 SHSI-B 上海上港 上海上港B队 Shanghai Port B 27 75 11 5 11 37 34 3
64 LSDL 海口名城 海口名城尚南堂 Haikou Mingcheng 29 73.224 4 9 16 30 57 -27
65 SHSMI 上海申水 上海申水 Shanghai SMI Water 7 71 5 1 1 18 3 15
66 WHLZ 武汉联镇 武汉联镇 Wuhan lianzhen 12 68.5 5 4 3 14 12 2
67 GXBS 广西布山 广西布山 Guangxi Bushan 11 68 4 1 6 15 27 -12
68 JMEU 青岛中青英联 青岛中青英联 Qingdao Jimo Elite United 8 66.25 2 2 4 9 11 -2
69 GXLH 广西蓝航 广西蓝航 Guangxi Lanhang 28 66.316 5 11 12 30 40 -10
70 QHXNKL 青海西宁昆仑职业(原西宁市代表队) 青海昆仑 Qinghai Xining Kunlun 12 64.75 4 5 3 16 12 4
71 SXXBY 陕西西北青年人(原咸阳彬州辉龙) 陕西西北青年人 Shaanxi Xibei Qingnianren 12 59 5 2 5 12 15 -3
72 DZHS 德州海山 德州海山 Dezhou Haishan 7 57.5 4 0 3 15 12 3
73 XMLJTC 厦门鹭建天成 厦门鹭建天成 Xiamen Lujian Tiancheng 11 57.5 6 1 4 39 22 17
74 QZADM 泉州亚新 泉州亚新 Quanzhou Yassin 28 56.447 5 6 17 23 60 -37
75 TYZS 山西龙城人 山西龙城人 Shanxi Longchengren 13 54.5 4 2 7 22 19 3
76 SXXY 山西翔宇 山西翔宇 Shanxi Xiangyu 11 48 2 0 9 11 35 -24
77 FZJGT 福州长乐金刚腿 长乐金刚腿 Fuzhou Changle Jingangtui 6 47.5 2 0 4 4 13 -9
78 XJXYTC 新疆雪域天成 新疆雪域天成 Xinjiang Xueyu Tiancheng 10 43 5 0 5 21 12 9
79 NBSF 宁波首发 宁波海曙好美 Ningbo Shoufa 6 39.5 5 0 1 27 4 23
80 CQCL 重庆春蕾 重庆春蕾 Chongqing Chunlei 10 39 3 3 4 18 19 -1
81 XJSLXY 新疆丝路雄鹰 新疆丝路雄鹰 Xinjiang Silu Xiongying 5 32.5 3 2 0 11 3 8
82 LZMC 兰州海陆 兰州海陆 Lanzhou Marine Corps 11 32 1 2 8 5 24 -19
83 KMCT 昆明城市 昆明城市 Kunming City 5 30 3 1 1 21 6 15
84 SXTYU. 山西太理毅大 山西太理毅大 Shanxi TYUT Yida 12 27.75 2 1 9 16 23 -7
85 XAEL 西安高新易联 西安高新易联 Xi'an High-tech Exalion 5 27.5 1 2 2 3 8 -5
86 GDRT 广东蜀地红 广东蜀地红 Guangdong Red Treasure 5 25 1 2 2 6 8 -2
87 QZNSPA 福建泉州青工 泉州青工走走纺织 Quanzhou Nature 6 25 1 2 3 4 14 -10
88 XJXDWL 新疆领梦者 新疆领梦者 Xinjiang Lingmengzhe 4 22.5 2 2 0 8 5 3
89 HBXAG 河北雄安之光 雄安之光 Heibei Xiong'an Zhiguang 5 22.5 2 1 2 4 3 1
90 YTRX 烟台睿翔 山东烟台睿翔 Yantai Ruixiang 5 22.5 2 1 2 6 8 -2
91 NBQA 宁波大榭金岛 宁波润合盛府金岛 Ningbo Daxie Jingdao 5 22.5 2 1 2 5 8 -3
92 GN92U 甘南州九二联队 甘南九二联队 Gannanzhou 92 Liandui 9 21.5 1 0 8 4 31 -27
93 LBLH2 广西足行天下(原来宾蓝航) 广西足行天下 Guangxi Zuxing Tianxia 4 20 2 1 1 17 6 11
94 NJTH 南京铁虎 南京铁虎河海 Nanjing Tehu 4 20 2 1 1 6 4 2
95 SNJG 陕西陕安 陕西陕安 Shannxi Jiangong 4 20 2 1 1 5 3 2
96 SDQT 山东球探 山东球探 Shandong Scout 5 20 2 0 3 4 5 -1
97 YKCY 营口超越 营口超越 Yingkou Chaoyue 5 20 2 0 3 5 8 -3
98 BTNJ 内蒙古草上飞 内蒙古草上飞 Inner Mongolla Caoshangfei 4 18 1 0 3 3 20 -17
99 HZCZ 菏泽曹州 菏泽曹州北体大 Heze Caozhou 4 17.5 2 0 2 6 7 -1
100 PLHL 宁夏平罗恒利 宁夏平罗恒利 Pingluo Hengli 5 17.5 1 0 4 6 12 -6
101 STCX 汕头抽象 汕头抽象 Shantou Chouxiang 3 16.5 3 0 0 11 4 7
102 SHTJU. 上海同济 上海同济 Shanghai Tongji U. 5 16.25 0 2 3 6 19 -13
103 NDJD 南宁市聚鼎 南宁东方聚鼎 Nanning Juding 6 15.5 1 0 5 3 32 -29
104 QDMW 青岛五月的风 青岛五月的风 Qingdao May Wind 4 15 1 2 1 7 4 3
105 SZNSSQ 深圳南山胜青 深圳胜青海王金樽 Shenzhen Nanshan Shengqing 4 12.5 1 1 2 4 6 -2
106 PJCS 湖南天岳勇(原平江之星) 平江之星天岳勇 Hunan Tianyueyong 4 12.5 1 1 2 10 13 -3
107 YBSS. 延边体育运动学校 延边体校 Yanbian Sports School 4 12.5 1 1 2 7 10 -3
108 WHXM 武汉小马过河 武汉小马过河 Wuhan Xiaoma 5 12.5 0 1 4 4 11 -7
109 YLTJ 榆林天之骄子(原陕西正典体育) 榆林天骄 Yulin Tianjiao 3 10.5 2 0 1 15 3 12
110 CQBB 重庆犇骉 重庆犇骉 Chongqing Ben 3 10 1 0 2 5 5 0
111 CQRC 重庆润麒 重庆润麒 Chongqing Rich 3 10 1 0 2 2 4 -2
112 NTND 南通新梦想 江苏新梦想 Nantong New Dream 4 10 1 0 3 8 10 -2
113 QDQB 青岛追风少年 青岛追风少年 Qingdao Quickboy 4 10 1 0 3 6 9 -3
114 CQHD 重庆瀚达 重庆瀚达 Chongqing Handa 4 10 1 0 3 2 5 -3
115 HNZH 海南众弘 海南众弘 Hainan Zhonghong 4 10 1 0 3 6 12 -6
116 GXYC 广西邕城 广西邕城 Guangxi Yongcheng 4 10 1 0 3 9 16 -7
117 HDER 邯郸人儿 邯郸人 Handan Ren 4 10 1 0 3 4 16 -12
118 NXRFZ 宁夏人方众 宁夏人方众 Ningxia Fangzhong 5 10 0 0 5 5 17 -12
119 NJYX 南京雨莘(原金陵竞技) 南京雨莘 Nanjing Yuxin 3 9 1 1 1 4 3 1
120 QDKP 青岛鲲鹏 青岛鲲鹏 Qingdao Kunpeng 1 7.5 0 0 1 1 4 -3
121 YNJDL 云南金达莱 云南金达莱 Yunnan Jin Dal Lae 3 7.5 1 0 2 8 6 2
122 ZBDQ 淄博大齐 淄博大齐 Zhibo Daqi 4 5 0 1 3 2 7 -5
123 SHLS 上海幸运星 上海幸运星闵中 Shanghai Lucky Star 4 5 0 1 3 1 7 -6
124 SJZKR 石家庄踢球者 石家庄踢球者 Shijiazhuang Kicker 4 5 0 1 3 4 13 -9
125 GZOU. 贵州开大 贵州开大 Guizhou Open University 4 5 0 1 3 2 14 -12
126 HNSY 海南双玉 海南双玉 Hainan Shuangyu 4 5 0 1 3 0 19 -19
127 QDML 黔东南苗岭 黔东南苗岭 Qiandongnan Miaoling 4 5 0 1 3 1 22 -21
128 WHBF 武汉聚星闪耀(原武汉博发) 武汉聚星闪耀 Wuhan Juxing Shanyao 4 2.5 0 0 4 3 24 -21
129 SYHYUE 沈阳辉跃 沈阳辉跃 Shenyang Huiyue 2 1.5 0 0 2 0 5 -5
130 NNY. 南宁青年人 南宁青年人 Nanning Youth 2 1.5 0 0 2 0 9 -9
Rank Div. C.ID Club Name Team Name English Name pl. Pts. W D L + - +/-
排名 级别 编码 球队简称 队名/冠名 英文名称 场次 合计 进球 失球 净胜

年度信息

1、2023亚冠第二阶段跨年。

2、

3、

3、

4、

5、

年度数据

全年统计球队:支

全年统计场次:场(不含足协杯弃权场次)

全年统计进球:个

2023中超最终排名

1、上海海港

2、山东泰山

3、浙江

4、成都蓉城

5、上海申花

6、北京国安

7、武汉三镇

8、天津津门虎

9、长春亚泰

10、河南

11、梅州客家

12、沧州雄狮

13、青岛海牛

14、南通支云

15、大连人

16、深圳

2022中甲最终排名

1、四川九牛

2、青岛西海岸

3、石家庄功夫

4、广西平果哈嘹

5、南京城市

6、济南兴洲

7、东莞莞联

8、延边龙鼎

9、黑龙江冰城

10、辽宁沈阳城市

11、上海嘉定汇龙

12、广州

13、丹东腾越

14、苏州东吴

15、无锡吴钩

16、江西庐山

2022中乙最终排名

1、重庆铜梁龙

2、大连智行

3、云南玉昆

4、青岛红狮

5、广西蓝航

6、北京理工

7、江西黑马青年

8、湖北青年星

9、海门珂缔缘

10、泰安天贶

11、武汉江城

12、海南之星

13、湖南湘涛

14、泉州亚新

15、绍兴上虞翼龙

16、淄博齐盛

2022中冠最终排名

1、廊坊荣耀之城

2、深圳青年人

3、彬州辉龙

4、广西恒宸

5、广州影豹

6、日照宇启

7、大连华谊

8、西安崇德荣海

9、长春申华

10、上海同济

11、武汉小马过河

12、江苏南房东晟

13、泉州青工

14、长乐金刚腿

15、广东蜀地红

16、开封宋运

队伍变化

退出
  • 大连人(中超第15名,降入中甲)
  • 深圳(中超第16名,降入中甲)
  • 济南兴洲(中甲第6名)
  • 丹东腾越(中甲第13名)
  • 武汉江城(中乙第11名)
  • 淄博齐盛(中乙第16名,降入中冠)
更名
  • 四川九牛,更名为深圳新鹏城
  • 东莞联城,更名为佛山南狮
  • 辽宁沈阳城市,更名为辽宁铁人
  • 大连智行,更名为大连英博
  • 海南之星,更名为海口名城
  • 彬州辉龙,更名为陕西联合
  • 绍兴上虞翼龙,更名为赣州瑞狮
  • 大连华谊,更名为大连鲲城
冠名
  • 河南,冠名为河南杜康
  • 南宁聚鼎,冠名为南宁东方聚鼎
  • 深圳吉祥,冠名为深圳东信吉祥
  • 宁波首发,冠名为宁波海曙好美
  • 上海赛更达,冠名为上海橘橙
其他

    赛事收录

    • 中国足球协会超级联赛
    • 中国足球协会甲级联赛
    • 中国足球协会乙级联赛

    • 中国足球协会杯赛
    • 中国足球协会杯资格赛
    • 中国足球协会超级杯

    • 中国足球协会会员协会冠军联赛

    • 世界俱乐部冠军杯赛
    • 亚洲足球冠军联赛
    • 亚洲足球冠军联赛资格赛

    上年升降级

    中超
    • 降级:
      大连人(退出)、深圳(退出)
    中甲
    • 晋级:
      四川九牛(搬迁)、青岛西海岸、
    • 降级:
      无锡吴钩(递补)、江西庐山(递补)
    中乙
    • 晋级:
      重庆铜梁龙、大连智行、云南玉昆(递补)、青岛红狮(递补)
    • 降级:
      绍兴上虞翼龙(递补、搬迁)、淄博齐盛(退出)
    中冠
    • 晋级:
      廊坊荣耀之城、深圳青年人、郴州辉龙、广西恒宸、广州影豹(递补)、日照宇启(递补)、大连华谊(递补)、西安崇德荣海(递补)
    U21
    • 晋级:
      上海上港U21队、上海上港U21队