CFAdata®

CFAdata®足球大数据
我们服务对象就是中国足球,Anyone Anything Anytime。

我们 欢迎来自全球的中国足球爱好者,为了推动一个中国足球迈向世界巅峰的梦想而努力。
你可以转载、引用本站中的文字和数据于非商业用途,且请署名并注明出处。

注意: 本站恢复更新,2天1备份。你若安好,便是晴天。

2023年中国足球俱乐部成绩榜

                           
2024中国足球俱乐部成绩榜 | 2024 China Football Club List
          (2024.12.6更新 | Updated)
排名 级别 编码 俱乐部简称 队名/冠名 英文名称 场次 合计 进球 失球 净胜
Rank Div. C.ID Club Name Team Name English Name pl. Pts. W D L + - +/-
1 SHSIP 上海海港 上海海港 Shanghai Port 42 1077.5 32 5 5 119 47 72
2 SHJS 上海申花 上海申花 Shanghai Shenhua 41 998.75 29 7 5 88 33 55
3 SDTS 山东泰山 山东泰山 Shandong Taishan 46 817.5 20 11 15 81 69 12
4 CDBC 成都蓉城 成都蓉城 Chengdu Rongcheng 34 698.75 20 6 8 70 34 36
5 BJSBG 北京国安 北京国安 Beijing Guoan 33 650 18 8 7 73 38 35
6 ZJGT 浙江职业 浙江队 Zhejiang Professional 37 492.5 14 5 18 65 69 -4
7 TJTT 天津津门虎 天津津门虎 Tianjin Jinmen Tiger 33 487.5 12 8 13 49 54 -5
8 YNYKGT 云南玉昆 云南玉昆 Yunnan Yukun 32 472.5 21 7 4 73 21 52
9 HAFC 河南FC 河南酒祖杜康 Henan FC 33 450 11 9 13 37 42 -5
10 DLDX 大连英博 大连英博 Dalian Youngboy 31 378.75 17 6 8 45 31 14
11 CCYT 长春亚泰 长春亚泰 Changchun Yatai 32 376.25 8 10 14 51 64 -13
12 QDKTY 青岛西海岸 青岛西海岸 Qingdao West Coast 32 368.75 8 9 15 43 64 -21
13 CQTLL 重庆铜梁龙 重庆铜梁龙 Chongqing Tongliangloong 32 365 14 11 7 47 32 15
14 SCUBC 深圳新鹏城 深圳新鹏城 Shenzhen New Pengcheng 32 357.5 8 9 15 31 55 -24
15 GZEG 广州FC 广州队 Guangzhou FC 31 355 14 11 6 52 36 16
16 SZJF 苏州东吴 苏州东吴 Suzhou Dongwu 32 352.5 13 12 7 48 39 9
17 SYUB 辽宁铁人 辽宁铁人 Liaoning Tieren 31 342.5 14 9 8 43 35 8
18 WHSW 武汉三镇 武汉三镇 Wuhan Three Towns 31 340 8 7 16 34 48 -14
19 QDJN 青岛海牛 青岛海牛 Qingdao Jonoon 32 338.75 8 6 18 28 57 -29
20 NJFF 南京城市 南京城市 Nanjing City 34 325 11 10 13 39 43 -4
21 SJZEB 沧州雄狮 沧州雄狮 Cangzhou Mighty Lions 31 320 7 8 16 33 58 -25
22 MZKJ 梅州客家 梅州客家 Meizhou Hakka 31 300 6 9 16 29 56 -27
23 GXBY 广西平果哈嘹 平果哈嘹国晶 Guangxi Pingguo Haliao 33 289.85 13 14 6 47 41 6
24 NTZY 南通支云 南通支云 Nantong Zhiyun 32 280 6 7 19 35 69 -34
25 HEEL 石家庄功夫 石家庄功夫 Shijiazhuang Gongfu 32 271.76 14 10 8 38 30 8
26 GDLHT 佛山南狮 佛山南狮 Dongguan Guanlian 32 252.5 7 14 11 33 42 -9
27 YBHLJ 延边龙鼎 延边龙鼎 Yanbian Hailanjiang 31 223.75 7 11 13 32 51 -19
28 WXXJ 无锡吴钩 无锡吴钩 Wuxi Wugo 33 220 7 7 19 28 52 -24
29 SHBK 上海嘉定汇龙 上海嘉定汇龙 Jiading Hui Long 31 216.25 5 16 10 21 29 -8
30 QDRL2 青岛红狮 青岛红狮 Qingdao Red Lions 32 215 6 11 15 38 52 -14
31 HLLS 黑龙江冰城 黑龙江冰城 Heilongjiang Ice City 31 198.75 6 10 15 26 43 -17
32 DLFTHY 大连鲲城 大连鲲城 Dalian K'un City 31 172.11 18 5 8 44 24 20
33 SNCAU 陕西联合 陕西联合 Shaanxi Union 31 171.91 16 8 7 57 31 26
34 JJLS 江西庐山 江西庐山 Jiangxi Lushan 32 171.25 5 7 20 29 60 -31
35 GZEP 广州影豹 广东广州豹 Guangzhou E-Power 30 167.37 20 5 5 54 18 36
36 JSLHDC 江苏南房东晟 江苏南房东晟 Jiangsu landhouse 15 163.5 11 3 1 26 7 19
37 GXHC 广西恒宸 广西恒宸 Guangxi Hengchen 31 159.87 14 7 10 43 32 11
38 CCXD 长春喜都 长春喜都 Changchun Xidu 21 156.75 10 6 5 25 20 5
39 SHMKL 上海长宁三菱重工飞狮 上海三菱重工 Shanghai Mitsubishi Heavy Industries 14 155.75 10 3 1 42 7 35
40 QXNXFT 黔西南栩烽棠 黔西南栩烽棠 Qianxinan Xufengtang 21 155 10 7 4 37 22 15
41 LFCG 廊坊荣耀之城 廊坊荣耀之城 Langfang Glory City 31 154.74 14 9 8 38 23 15
42 SZ2028 深圳二零二八(原高圣足球) 深圳二零二八 Shenzhen 2028 14 151 11 2 1 40 10 30
43 SZJNR 深圳青年人 深圳青年人 Shenzhen Juniors 30 147.63 16 7 7 50 30 20
44 RZYQ 日照宇启 日照宇启华信 Rizhao Yuqi 31 140.13 10 9 12 32 35 -3
45 QJYB 曲靖宜步 曲靖宜步 Qujing Yibu 20 135.25 10 4 6 39 24 15
46 HNBL 湖南湘涛 湖南湘涛 Hunan Billows 30 125.92 11 11 8 38 39 -1
47 GZZCJJ 贵州筑城竞技 贵州筑城竞技 Guizhou Zhucheng Jingji 14 125.5 9 3 2 26 17 9
48 SXSYP 赣州瑞狮 赣州定南旅投 Ganzhou Ruishi 31 121.58 9 10 12 44 46 -2
49 GDMT 广东铭途(原顺德顺商) 广东铭途 Guangdong Mingtu 14 116 7 6 1 33 8 25
50 BJBIT 北京理工 北京理工 Beijing BIT 30 110.13 9 9 12 32 34 -2
51 GZAH 安华(广州) 广州安华 Guangzhou Anhua 14 107.5 4 8 2 13 8 5
52 TAHW 泰安天贶 泰安天贶 Tai'an Tiankuang 30 106.18 8 10 12 29 44 -15
53 SZDS 深圳市吉祥 深圳东信吉祥 Shenzheng Donson 13 105.5 6 1 6 14 15 -1
54 HZWYQT 杭州钱唐 杭州钱唐 Hangzhou Qiantang 8 93.5 6 0 2 18 5 13
55 XMLCC 厦门壹零贰陆 厦门壹零贰陆 Xiamen Lianchuang Century 13 90 6 5 2 24 10 14
56 JXDH 江西黑马青年 江西婺源奥飞 Jiangxi Dark Horse Junior 29 90 10 8 11 29 24 5
57 JSZCU 南通海门珂缔缘 南通海门珂缔缘 Haimen Codion 29 90 10 8 11 35 43 -8
58 SDTS-B 山东泰山 山东金钢山 Shandong Taishan B 28 88.816 13 6 9 34 26 8
59 SHNL 上海赛更达 上海橘橙赛更达 Shanghai Nilin 12 86 6 2 4 29 14 15
60 XARH 西安崇德荣海 西安崇德荣海 Xi'an Ronghai 30 82.895 6 8 16 28 55 -27
61 ZBZC 淄博主场 淄博主场 Zhibo Zhuchang 15 80 8 3 4 22 15 7
62 WHCH 湖北青年星 湖北青年星 Hubei Istar 29 79.737 8 6 15 33 38 -5
63 LSDL 海口名城 海口名城尚南堂 Haikou Mingcheng 30 79.145 5 9 16 33 59 -26
64 SHSI-B 上海上港 上海上港B队 Shanghai Port B 28 75 11 5 12 37 35 2
65 QHXNKL 青海西宁昆仑职业(原西宁市代表队) 青海昆仑 Qinghai Xining Kunlun 13 72.75 4 6 3 16 12 4
66 GXLH 广西蓝航 广西蓝航 Guangxi Lanhang 29 72.237 6 11 12 32 41 -9
67 SHSMI 上海申水 上海申水 Shanghai SMI Water 7 71 5 1 1 18 3 15
68 WHLZ 武汉联镇 武汉联镇 Wuhan lianzhen 12 68.5 5 4 3 14 12 2
69 GXBS 广西布山 广西布山 Guangxi Bushan 11 68 4 1 6 15 27 -12
70 JMEU 青岛中青英联 青岛中青英联 Qingdao Jimo Elite United 8 66.25 2 2 4 9 11 -2
71 SXXBY 陕西西北青年人(原咸阳彬州辉龙) 陕西西北青年人 Shaanxi Xibei Qingnianren 12 59 5 2 5 12 15 -3
72 DZHS 德州海山 德州海山 Dezhou Haishan 7 57.5 4 0 3 15 12 3
73 XMLJTC 厦门鹭建天成 厦门鹭建天成 Xiamen Lujian Tiancheng 11 57.5 6 1 4 39 22 17
74 QZADM 泉州亚新 泉州亚新 Quanzhou Yassin 29 56.447 5 6 18 24 63 -39
75 TYZS 山西龙城人 山西龙城人 Shanxi Longchengren 13 54.5 4 2 7 22 19 3
76 SXXY 山西翔宇 山西翔宇 Shanxi Xiangyu 11 48 2 0 9 11 35 -24
77 FZJGT 福州长乐金刚腿 长乐金刚腿 Fuzhou Changle Jingangtui 6 47.5 2 0 4 4 13 -9
78 XJXYTC 新疆雪域天成 新疆雪域天成 Xinjiang Xueyu Tiancheng 10 43 5 0 5 21 12 9
79 NBSF 宁波首发 宁波海曙好美 Ningbo Shoufa 6 39.5 5 0 1 27 4 23
80 CQCL 重庆春蕾 重庆春蕾 Chongqing Chunlei 10 39 3 3 4 18 19 -1
81 XJSLXY 新疆丝路雄鹰 新疆丝路雄鹰 Xinjiang Silu Xiongying 5 32.5 3 2 0 11 3 8
82 LZMC 兰州海陆 兰州海陆 Lanzhou Marine Corps 11 32 1 2 8 5 24 -19
83 KMCT 昆明城市 昆明城市 Kunming City 5 30 3 1 1 21 6 15
84 SXTYU. 山西太理毅大 山西太理毅大 Shanxi TYUT Yida 12 27.75 2 1 9 16 23 -7
85 XAEL 西安高新易联 西安高新易联 Xi'an High-tech Exalion 5 27.5 1 2 2 3 8 -5
86 GDRT 广东蜀地红 广东蜀地红 Guangdong Red Treasure 5 25 1 2 2 6 8 -2
87 QZNSPA 福建泉州青工 泉州青工走走纺织 Quanzhou Nature 6 25 1 2 3 4 14 -10
88 XJXDWL 新疆领梦者 新疆领梦者 Xinjiang Lingmengzhe 4 22.5 2 2 0 8 5 3
89 HBXAG 河北雄安之光 雄安之光 Heibei Xiong'an Zhiguang 5 22.5 2 1 2 4 3 1
90 YTRX 烟台睿翔 山东烟台睿翔 Yantai Ruixiang 5 22.5 2 1 2 6 8 -2
91 NBQA 宁波大榭金岛 宁波润合盛府金岛 Ningbo Daxie Jingdao 5 22.5 2 1 2 5 8 -3
92 GN92U 甘南州九二联队 甘南九二联队 Gannanzhou 92 Liandui 9 21.5 1 0 8 4 31 -27
93 LBLH2 广西足行天下(原来宾蓝航) 广西足行天下 Guangxi Zuxing Tianxia 4 20 2 1 1 17 6 11
94 NJTH 南京铁虎 南京铁虎河海 Nanjing Tehu 4 20 2 1 1 6 4 2
95 SNJG 陕西陕安 陕西陕安 Shannxi Jiangong 4 20 2 1 1 5 3 2
96 SDQT 山东球探 山东球探 Shandong Scout 5 20 2 0 3 4 5 -1
97 YKCY 营口超越 营口超越 Yingkou Chaoyue 5 20 2 0 3 5 8 -3
98 BTNJ 内蒙古草上飞 内蒙古草上飞 Inner Mongolla Caoshangfei 4 18 1 0 3 3 20 -17
99 HZCZ 菏泽曹州 菏泽曹州北体大 Heze Caozhou 4 17.5 2 0 2 6 7 -1
100 PLHL 宁夏平罗恒利 宁夏平罗恒利 Pingluo Hengli 5 17.5 1 0 4 6 12 -6
101 STCX 汕头抽象 汕头抽象 Shantou Chouxiang 3 16.5 3 0 0 11 4 7
102 SHTJU. 上海同济 上海同济 Shanghai Tongji U. 5 16.25 0 2 3 6 19 -13
103 NDJD 南宁市聚鼎 南宁东方聚鼎 Nanning Juding 6 15.5 1 0 5 3 32 -29
104 QDMW 青岛五月的风 青岛五月的风 Qingdao May Wind 4 15 1 2 1 7 4 3
105 SZNSSQ 深圳南山胜青 深圳胜青海王金樽 Shenzhen Nanshan Shengqing 4 12.5 1 1 2 4 6 -2
106 PJCS 湖南天岳勇(原平江之星) 平江之星天岳勇 Hunan Tianyueyong 4 12.5 1 1 2 10 13 -3
107 YBSS. 延边体育运动学校 延边体校 Yanbian Sports School 4 12.5 1 1 2 7 10 -3
108 WHXM 武汉小马过河 武汉小马过河 Wuhan Xiaoma 5 12.5 0 1 4 4 11 -7
109 YLTJ 榆林天之骄子(原陕西正典体育) 榆林天骄 Yulin Tianjiao 3 10.5 2 0 1 15 3 12
110 CQBB 重庆犇骉 重庆犇骉 Chongqing Ben 3 10 1 0 2 5 5 0
111 CQRC 重庆润麒 重庆润麒 Chongqing Rich 3 10 1 0 2 2 4 -2
112 NTND 南通新梦想 江苏新梦想 Nantong New Dream 4 10 1 0 3 8 10 -2
113 QDQB 青岛追风少年 青岛追风少年 Qingdao Quickboy 4 10 1 0 3 6 9 -3
114 CQHD 重庆瀚达 重庆瀚达 Chongqing Handa 4 10 1 0 3 2 5 -3
115 HNZH 海南众弘 海南众弘 Hainan Zhonghong 4 10 1 0 3 6 12 -6
116 GXYC 广西邕城 广西邕城 Guangxi Yongcheng 4 10 1 0 3 9 16 -7
117 HDER 邯郸人儿 邯郸人 Handan Ren 4 10 1 0 3 4 16 -12
118 NXRFZ 宁夏人方众 宁夏人方众 Ningxia Fangzhong 5 10 0 0 5 5 17 -12
119 NJYX 南京雨莘(原金陵竞技) 南京雨莘 Nanjing Yuxin 3 9 1 1 1 4 3 1
120 QDKP 青岛鲲鹏 青岛鲲鹏 Qingdao Kunpeng 1 7.5 0 0 1 1 4 -3
121 YNJDL 云南金达莱 云南金达莱 Yunnan Jin Dal Lae 3 7.5 1 0 2 8 6 2
122 ZBDQ 淄博大齐 淄博大齐 Zhibo Daqi 4 5 0 1 3 2 7 -5
123 SHLS 上海幸运星 上海幸运星闵中 Shanghai Lucky Star 4 5 0 1 3 1 7 -6
124 SJZKR 石家庄踢球者 石家庄踢球者 Shijiazhuang Kicker 4 5 0 1 3 4 13 -9
125 GZOU. 贵州开大 贵州开大 Guizhou Open University 4 5 0 1 3 2 14 -12
126 HNSY 海南双玉 海南双玉 Hainan Shuangyu 4 5 0 1 3 0 19 -19
127 QDML 黔东南苗岭 黔东南苗岭 Qiandongnan Miaoling 4 5 0 1 3 1 22 -21
128 WHBF 武汉聚星闪耀(原武汉博发) 武汉聚星闪耀 Wuhan Juxing Shanyao 4 2.5 0 0 4 3 24 -21
129 SYHYUE 沈阳辉跃 沈阳辉跃 Shenyang Huiyue 2 1.5 0 0 2 0 5 -5
130 NNY. 南宁青年人 南宁青年人 Nanning Youth 2 1.5 0 0 2 0 9 -9
Rank Div. C.ID Club Name Team Name English Name pl. Pts. W D L + - +/-
排名 级别 编码 球队简称 队名/冠名 英文名称 场次 合计 进球 失球 净胜

Tabs

情报募集 欢迎交换各项赛事情报

条件:
1、榜单中有你支持的球队;
2、你支持的球队正在挤入榜单中;
3、你正在参加本地联赛/杯赛;
4、你想要来自家乡球队的消息;
5、你想要了解赛事规则。
6、你最关心的一手资讯。

CFAdata冠军俱乐部 Q群:227666519

联系我们 一个不是足协的足球数据站

这个是以中国足球俱乐部排名大数据为主体的网站,兼顾中足院官网,与中足史料的建设,谢绝各路好手驻站编辑,斧正建议啥的都算了,反正个人技术有限,或许哪天就活不下去了,大家该干嘛干嘛去,别再浪费时间。

驻站申请,别来

日常联系,可跳转到新浪微博吐糟

Sealango

关于我们 CFAdata足球大数据

发展历程详见